Libro de Compras

Libro de Compras

Sube el Registro de Compras del SII (un Excel por mes). Los documentos se agrupan por mes contable, no se duplican y puedes clasificarlos (1a y 2a).

Categorías de clasificación
Area Gasto Operacion — Tipo Gasto: Insumos Barra, Insumos Cocina, Cerveza, Aseo, Insumos Operacion, Mantencion, Ferreteria, Serv.Bas, Servicios Operacion, Combustible, Publicidad
Area Gasto Inversion — Tipo Gasto: Maquinas, Muebles
Area Gasto Pasivo — Tipo Gasto: Deuda banco, Impuestos

Subir Excel de Compras

Junio 2026 (1 mes) — 75 movimientos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Neto: $10.654.475
IVA: $2.024.356
Total: $13.133.841
Documentos: 75
Sin clasificar: 2
#Tipo DocRUTRazón SocialFolio Fecha ExentoNetoIVATotal Tipo GastoArea
1 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5619703 01-06-2026 $122.275 $23.233 $145.508
2 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29991 01-06-2026 $137.900 $26.201 $164.101
3 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 460517 01-06-2026 $9.866 $1.874 $11.740
4 33 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 11258618 01-06-2026 $52.823 $10.037 $65.011
5 34 65.649.500-6 SOCIEDAD DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS Y VIDEOGRAFICOS DE CHILE 101854 01-06-2026 $54.500 $0 $0 $54.500
6 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 460819 02-06-2026 $80.324 $15.262 $95.586
7 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5754 02-06-2026 $5.042 $958 $6.000
8 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 260126 02-06-2026 $7.563 $1.437 $9.000
9 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14730 03-06-2026 $241.309 $45.850 $335.960
10 33 70.017.070-5 CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 413 03-06-2026 $150.000 $28.500 $178.500
11 33 78.388.995-1 COMERCIALIZADORA B S SPA 34 03-06-2026 $71.797 $13.641 $85.438
12 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1118 03-06-2026 $6.805 $1.293 $8.098
13 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 30011 04-06-2026 $116.900 $22.211 $139.111
14 33 77.266.096-0 DOS BARRA LIMITADA 292 04-06-2026 $31.200 $5.928 $38.023
15 33 96.813.520-1 Chilquinta Distribución S.A 10728466 05-06-2026 $12.626 $827.554 $157.235 $997.415
16 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5630415 08-06-2026 $190.575 $36.210 $226.785
17 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 30030 08-06-2026 $142.950 $27.161 $170.111
18 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 462318 08-06-2026 $27.786 $5.279 $33.065
19 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 230066 08-06-2026 $78.000 $14.820 $92.820
20 34 77.630.439-5 Operadora de Sistemas Electrónicos SPA 3076824 08-06-2026 $470 $0 $0 $470
21 33 96.960.800-6 GASVALPO SPA. 265956 09-06-2026 $83.097 $15.789 $98.886
22 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 462636 09-06-2026 $61.597 $11.703 $73.300
23 33 77.266.096-0 DOS BARRA LIMITADA 296 09-06-2026 $31.200 $5.928 $38.023
24 33 15.559.919-7 MARCO ANTONIO BRIONES RIFFO 5083 10-06-2026 $109.600 $20.824 $130.424
25 33 78.388.995-1 COMERCIALIZADORA B S SPA 36 10-06-2026 $56.260 $10.689 $66.949
26 33 96.591.760-8 TRULY NOLEN CHILE S.A. 629677 10-06-2026 $175.527 $33.350 $208.877
27 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 30049 11-06-2026 $130.000 $24.700 $154.700
28 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1133 11-06-2026 $7.142 $1.357 $8.499
29 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14858 12-06-2026 $224.390 $42.635 $318.845
30 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 311 12-06-2026 $24.918 $4.734 $37.501
31 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 261155 12-06-2026 $5.294 $1.006 $6.300
32 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5815 12-06-2026 $7.227 $1.373 $8.600
33 33 9.846.409-3 HELIDA DEL CARMEN PLAZA GUTIERREZ 59089 13-06-2026 $20.168 $3.832 $24.000
34 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5640375 15-06-2026 $188.950 $35.902 $224.852
35 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 30073 15-06-2026 $151.800 $28.842 $180.642
36 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 464107 15-06-2026 $53.547 $10.174 $63.721
37 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1133 16-06-2026 $764.500 $145.255 $909.755
38 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1134 16-06-2026 $764.500 $145.255 $909.755
39 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1135 16-06-2026 $779.790 $148.160 $927.950
40 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1136 16-06-2026 $779.790 $148.160 $927.950
41 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5642471 16-06-2026 $188.785 $35.870 $224.655
42 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14907 17-06-2026 $249.045 $47.319 $357.440
43 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1140 17-06-2026 $3.528 $670 $4.198
44 61 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 541465 17-06-2026 $1.800 $342 $2.142
45 61 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 541466 17-06-2026 $187.150 $35.560 $222.710
46 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 30086 18-06-2026 $64.450 $12.246 $76.696
47 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 314 19-06-2026 $24.918 $4.734 $37.501
48 33 90.635.000-9 Telefonica Chile S.A 54713128 19-06-2026 $68.579 $13.030 $81.609
49 33 78.388.995-1 COMERCIALIZADORA B S SPA 40 20-06-2026 $79.621 $15.128 $94.749
50 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5650476 22-06-2026 $149.851 $28.472 $178.323
51 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 30109 22-06-2026 $140.900 $26.771 $167.671
52 33 9.846.409-3 HELIDA DEL CARMEN PLAZA GUTIERREZ 59489 22-06-2026 $20.168 $3.832 $24.000
53 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 231601 22-06-2026 $134.900 $25.631 $160.531
54 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5652475 23-06-2026 $149.851 $28.472 $178.323
55 33 76.899.547-8 COMERCIAL ROLIMAQ LIMITADA 13692 23-06-2026 $167.227 $31.773 $199.000
56 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 466222 23-06-2026 $82.948 $15.760 $98.708
57 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14985 24-06-2026 $84.971 $16.143 $120.467
58 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14986 24-06-2026 $326.121 $61.961 $466.212
59 33 76.852.808-K SOCIEDAD FERRETERIA CHACABUCO SPA 49091 24-06-2026 $20.126 $3.824 $23.950
60 33 76.916.765-K BRANDBITS COMUNICACIONES SPA 2149 24-06-2026 $350.000 $66.500 $416.500
61 33 96.945.440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 13669597 24-06-2026 $288 $991 $188 $1.467
62 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1151 24-06-2026 $8.318 $1.580 $9.898
63 61 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 541859 24-06-2026 $149.851 $28.472 $178.323
64 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 30131 25-06-2026 $87.050 $16.540 $103.590
65 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S A 2684257 25-06-2026 $2 $0 $2
66 33 78.388.995-1 COMERCIALIZADORA B S SPA 43 25-06-2026 $64.622 $12.278 $76.900
67 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 262417 25-06-2026 $6.303 $1.197 $7.500
68 33 76.000.739-0 ESVAL S.A. 2371779 25-06-2026 $164.241 $31.206 $195.447
69 34 77.783.201-8 CONSULTORES Y ASESORES VR LIMITADA 2597 25-06-2026 $108.307 $0 $0 $108.307
70 33 76.416.727-9 VIACAVA HERMANOS LIMITADA 51692 26-06-2026 $57.084 $10.846 $67.930
71 33 76.123.174-K MERCADO PAGO LIMITADA 2212942 26-06-2026 $11.000 $2.090 $13.090
72 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S.A. 2802105 26-06-2026 $487.230 $92.574 $579.804
73 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5655834 30-06-2026 $198.501 $37.717 $236.218
74 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 30158 30-06-2026 $193.150 $36.699 $229.849
75 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 467932 30-06-2026 $11.227 $2.133 $13.360

Vista previa de importación