Libro de Compras

Libro de Compras

Sube el Registro de Compras del SII (un Excel por mes). Los documentos se agrupan por mes contable, no se duplican y puedes clasificarlos (1a y 2a).

Categorías de clasificación
Area Gasto Operacion — Tipo Gasto: Insumos Barra, Insumos Cocina, Cerveza, Aseo, Insumos Operacion, Mantencion, Ferreteria, Serv.Bas, Servicios Operacion, Combustible, Publicidad
Area Gasto Inversion — Tipo Gasto: Maquinas, Muebles
Area Gasto Pasivo — Tipo Gasto: Deuda banco, Impuestos

Subir Excel de Compras

Enero 2026 (1 mes) — 101 movimientos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Neto: $18.658.358
IVA: $3.545.094
Total: $22.728.424
Documentos: 101
Sin clasificar: 6
#Tipo DocRUTRazón SocialFolio Fecha ExentoNetoIVATotal Tipo GastoArea
1 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 757 30-12-2025 ⚠ $18.988 $3.608 $22.596
2 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5382552 02-01-2026 $14.000 $2.660 $16.660
3 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29090 02-01-2026 $170.500 $32.395 $202.895
4 33 6.394.401-7 ROBERTO GERARDO QUIROGA VALDOVINOS 1166 02-01-2026 $450.000 $85.500 $535.500
5 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 420193 02-01-2026 $12.160 $2.310 $14.470
6 34 65.649.500-6 SOCIEDAD DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS Y VIDEOGRAFICOS DE CHILE 98831 02-01-2026 $54.500 $0 $0 $54.500
7 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1045 03-01-2026 $1.645.000 $312.550 $1.957.550
8 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1046 03-01-2026 $1.645.000 $312.550 $1.957.550
9 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1047 03-01-2026 $1.677.900 $318.801 $1.996.701
10 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1048 03-01-2026 $1.677.900 $318.801 $1.996.701
11 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 420715 03-01-2026 $10.067 $1.913 $11.980
12 33 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 11031918 04-01-2026 $103.273 $19.623 $123.669
13 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 11658494 05-01-2026 $22.843 $4.341 $27.184
14 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 212729 05-01-2026 $135.680 $25.779 $161.459
15 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5386953 06-01-2026 $290.756 $55.244 $346.000
16 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29107 06-01-2026 $223.200 $42.408 $265.608
17 33 77.178.050-4 ESCOBAR Y DE DIEGO LIMITADA 72001 06-01-2026 $14.631 $2.780 $30.000
18 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 421307 06-01-2026 $155.546 $29.554 $185.100
19 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 4632 06-01-2026 $12.269 $2.331 $14.600
20 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 247419 06-01-2026 $7.118 $1.352 $8.470
21 33 76.134.946-5 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA 57943509 06-01-2026 $29.328 $5.572 $34.900
22 34 77.630.439-5 Operadora de Sistemas Electrónicos SPA 2410524 06-01-2026 $864 $0 $0 $864
23 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5389283 07-01-2026 $7.000 $1.330 $8.330
24 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13094 07-01-2026 $341.420 $64.870 $478.848
25 33 96.813.520-1 Chilquinta Distribución S.A 10451908 07-01-2026 $11.370 $771.897 $146.661 $929.928
26 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 781 07-01-2026 $13.610 $2.586 $16.196
27 34 96.992.030-1 Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. 7828711 07-01-2026 $1.598 $0 $0 $1.598
28 33 15.559.919-7 MARCO ANTONIO BRIONES RIFFO 4729 08-01-2026 $148.000 $28.120 $176.120
29 33 76.844.313-0 COMERCIALIZADORA SANTA MARGARITA SPA 2280 08-01-2026 $21.000 $3.990 $24.990
30 33 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A 14199145 09-01-2026 $49.363 $9.379 $58.742
31 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5393358 09-01-2026 $281.190 $53.426 $348.676
32 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5393359 09-01-2026 $10.900 $2.071 $12.971
33 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29125 09-01-2026 $158.900 $30.191 $189.091
34 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 422769 10-01-2026 $27.177 $5.164 $32.341
35 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 422773 10-01-2026 $2.092 $398 $2.490
36 33 78.034.481-4 TRANSPORTES RAMIREZ SPA 201 11-01-2026 $41.748 $7.932 $49.680
37 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5395160 12-01-2026 $334.395 $63.535 $397.930
38 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29140 12-01-2026 $228.350 $43.387 $271.737
39 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 422970 12-01-2026 $77.722 $14.767 $92.489
40 33 77.546.912-9 CARNES C.B. LIMITADA 2695 12-01-2026 $12.454 $2.366 $14.820
41 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 247886 12-01-2026 $15.378 $2.922 $18.300
42 33 96.591.760-8 TRULY NOLEN CHILE S.A. 609245 12-01-2026 $170.736 $32.440 $203.176
43 33 76.134.946-5 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA 57943765 12-01-2026 $49.641 $9.432 $59.073
44 33 9.846.409-3 HELIDA DEL CARMEN PLAZA GUTIERREZ 53265 12-01-2026 $30.252 $5.748 $36.000
45 33 96.960.800-6 GASVALPO SPA. 257163 12-01-2026 $209.501 $39.805 $249.306
46 33 77.826.861-2 SOCIEDAD VERONICA PALMA Y DONOSO SPA 300 13-01-2026 $350.000 $66.500 $416.500
47 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 226 13-01-2026 $54.820 $10.416 $82.504
48 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 213832 13-01-2026 $85.350 $16.217 $101.567
49 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13169 14-01-2026 $316.949 $60.219 $451.982
50 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 423669 14-01-2026 $20.134 $3.826 $23.960
51 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 4713 14-01-2026 $10.084 $1.916 $12.000
52 33 9.753.596-5 MARCELA DE LA LUZ SANTANDER OYARZUN 993 14-01-2026 $112.000 $21.280 $133.280
53 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 800 14-01-2026 $13.947 $2.650 $16.597
54 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5401651 15-01-2026 $83.373 $15.841 $99.214
55 33 77.420.366-4 DISEÑO Y PUBLICIDAD ESQUINA FLORIDA SPA 77 15-01-2026 $790.120 $150.123 $940.243
56 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5403817 16-01-2026 $19.000 $3.610 $22.610
57 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29179 16-01-2026 $197.600 $37.544 $235.144
58 33 77.240.961-3 CASA DE REPUESTOS AUTOS CHINOS LIMITADA 5317 16-01-2026 $46.219 $8.782 $55.001
59 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 424711 17-01-2026 $31.201 $5.928 $37.129
60 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 424712 17-01-2026 $4.950 $940 $5.890
61 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 424800 18-01-2026 $21.824 $4.146 $25.970
62 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5405416 19-01-2026 $357.173 $67.862 $425.035
63 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29188 19-01-2026 $230.600 $43.814 $274.414
64 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 424929 19-01-2026 $144.496 $27.454 $171.950
65 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 4747 19-01-2026 $9.244 $1.756 $11.000
66 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 248496 19-01-2026 $8.487 $1.613 $10.100
67 33 76.134.946-5 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA 57977521 19-01-2026 $51.765 $9.835 $61.600
68 33 76.902.854-4 CERVECERA MARÍA JESSICA CIFUENTES PACHECO E.I.R.L. 575 19-01-2026 $75.000 $14.250 $90.019
69 33 90.635.000-9 Telefonica Chile S.A 54087584 19-01-2026 $64.814 $12.315 $77.129
70 33 78.292.046-4 COMERCIAL FISCHER SPA 76 20-01-2026 $2.310 $439 $2.749
71 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 214592 20-01-2026 $216.630 $41.160 $257.790
72 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13234 21-01-2026 $222.742 $42.319 $314.012
73 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 810 21-01-2026 $15.711 $2.985 $18.696
74 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5412099 22-01-2026 $68.577 $13.029 $81.606
75 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5412100 22-01-2026 $39.266 $7.461 $46.727
76 33 77.240.961-3 CASA DE REPUESTOS AUTOS CHINOS LIMITADA 5345 22-01-2026 $29.412 $5.588 $35.000
77 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S A 2279732 22-01-2026 $1 $0 $1
78 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29219 23-01-2026 $263.300 $50.027 $313.327
79 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S A 2280328 23-01-2026 $2 $0 $2
80 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 426274 23-01-2026 $15.101 $2.869 $17.970
81 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 426603 24-01-2026 $37.807 $7.183 $44.990
82 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 235 25-01-2026 $41.530 $7.891 $62.503
83 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5415398 26-01-2026 $434.039 $82.468 $516.507
84 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29237 26-01-2026 $197.750 $37.573 $235.323
85 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 426813 26-01-2026 $161.336 $30.654 $191.990
86 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 249118 26-01-2026 $9.916 $1.884 $11.800
87 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 4808 26-01-2026 $20.168 $3.832 $24.000
88 33 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 11037766 26-01-2026 $68.568 $13.029 $81.597
89 33 96.945.440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 12657305 26-01-2026 $311 $873 $166 $1.350
90 33 76.123.174-K Redelcom S.A. 2137619 26-01-2026 $11.000 $2.090 $13.090
91 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S.A. 2399656 26-01-2026 $1.031.763 $196.035 $1.227.798
92 34 77.783.201-8 CONSULTORES Y ASESORES VR LIMITADA 2292 26-01-2026 $108.307 $0 $0 $108.307
93 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 215366 27-01-2026 $241.350 $45.857 $287.207
94 33 70.017.070-5 CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 380 28-01-2026 $150.000 $28.500 $178.500
95 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13321 28-01-2026 $392.322 $74.543 $560.023
96 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 823 28-01-2026 $14.535 $2.762 $17.297
97 33 76.000.739-0 ESVAL S.A. 2285233 28-01-2026 $144.692 $27.491 $172.183
98 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5421565 29-01-2026 $36.783 $6.989 $43.772
99 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12018470 30-01-2026 $11.839 $2.250 $14.089
100 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29266 30-01-2026 $238.250 $45.268 $283.518
101 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29272 30-01-2026 $122.750 $23.323 $146.073

Vista previa de importación