Libro de Compras

Libro de Compras

Sube el Registro de Compras del SII (un Excel por mes). Los documentos se agrupan por mes contable, no se duplican y puedes clasificarlos (1a y 2a).

Categorías de clasificación
Area Gasto Operacion — Tipo Gasto: Insumos Barra, Insumos Cocina, Cerveza, Aseo, Insumos Operacion, Mantencion, Ferreteria, Serv.Bas, Servicios Operacion, Combustible, Publicidad
Area Gasto Inversion — Tipo Gasto: Maquinas, Muebles
Area Gasto Pasivo — Tipo Gasto: Deuda banco, Impuestos

Subir Excel de Compras

Abril 2026 (1 mes) — 73 movimientos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Neto: $9.205.607
IVA: $1.749.059
Total: $11.559.355
Documentos: 73
Sin clasificar: 4
#Tipo DocRUTRazón SocialFolio Fecha ExentoNetoIVATotal Tipo GastoArea
1 33 81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A. 26543018 30-03-2026 ⚠ $89.333 $16.973 $111.946
2 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 280 01-04-2026 $24.918 $4.734 $37.501
3 34 65.649.500-6 SOCIEDAD DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS Y VIDEOGRAFICOS DE CHILE 100569 01-04-2026 $54.500 $0 $0 $54.500
4 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29662 02-04-2026 $252.850 $48.042 $300.892
5 33 6.394.401-7 ROBERTO GERARDO QUIROGA VALDOVINOS 1195 02-04-2026 $450.000 $85.500 $535.500
6 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14051 02-04-2026 $344.625 $65.475 $492.771
7 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 987 02-04-2026 $11.846 $2.251 $14.097
8 33 11.525.616-5 ROBINSON EDUARDO MOLINA SOTO 319 05-04-2026 $20.168 $3.832 $24.000
9 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5526642 06-04-2026 $303.224 $57.613 $360.837
10 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29681 06-04-2026 $290.890 $55.269 $346.159
11 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5353 06-04-2026 $8.395 $1.595 $9.990
12 33 77.546.912-9 CARNES C.B. LIMITADA 3010 06-04-2026 $7.017 $1.333 $8.350
13 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 254925 06-04-2026 $13.361 $2.539 $15.900
14 33 76.133.383-6 FERRETERIA COMERCIAL CERDA Y CIA LTDA. 166239 06-04-2026 $156.303 $29.698 $186.001
15 33 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 11173376 06-04-2026 $54.912 $10.430 $65.342
16 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 222907 06-04-2026 $202.350 $38.447 $240.797
17 34 77.630.439-5 Operadora de Sistemas Electrónicos SPA 2781811 06-04-2026 $452 $0 $0 $452
18 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 446414 07-04-2026 $166.103 $31.559 $197.662
19 33 96.813.520-1 Chilquinta Distribución S.A 10617681 07-04-2026 $11.252 $728.592 $138.433 $878.277
20 33 15.559.919-7 MARCO ANTONIO BRIONES RIFFO 4944 08-04-2026 $140.000 $26.600 $166.600
21 33 77.178.050-4 ESCOBAR Y DE DIEGO LIMITADA 74360 08-04-2026 $19.066 $3.623 $30.000
22 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14097 08-04-2026 $430.015 $81.701 $614.213
23 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1008 08-04-2026 $12.771 $2.426 $15.197
24 33 76.173.410-5 QWANTEC INGENIERÍA LTDA 116324 09-04-2026 $478.101 $90.839 $568.940
25 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5384 09-04-2026 $14.958 $2.842 $17.800
26 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29706 10-04-2026 $182.900 $34.751 $217.651
27 33 96.960.800-6 GASVALPO SPA. 262442 10-04-2026 $232.381 $44.152 $276.533
28 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 447759 11-04-2026 $3.941 $749 $4.690
29 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29721 13-04-2026 $182.300 $34.637 $216.937
30 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 447917 13-04-2026 $181.641 $34.512 $216.153
31 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5402 13-04-2026 $15.462 $2.938 $18.400
32 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 286 13-04-2026 $24.918 $4.734 $37.501
33 33 96.591.760-8 TRULY NOLEN CHILE S.A. 621656 13-04-2026 $172.517 $32.778 $205.295
34 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5546589 15-04-2026 $14.750 $2.803 $17.553
35 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5546590 15-04-2026 $142.924 $27.156 $170.080
36 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14154 15-04-2026 $108.761 $20.663 $154.970
37 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1018 15-04-2026 $8.906 $1.692 $10.598
38 33 76.852.808-K SOCIEDAD FERRETERIA CHACABUCO SPA 46373 16-04-2026 $30.496 $5.794 $36.290
39 33 76.852.808-K SOCIEDAD FERRETERIA CHACABUCO SPA 46375 16-04-2026 $20.580 $3.910 $24.490
40 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5437 16-04-2026 $11.597 $2.203 $13.800
41 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29747 17-04-2026 $149.700 $28.443 $178.143
42 33 76.852.808-K SOCIEDAD FERRETERIA CHACABUCO SPA 46457 17-04-2026 $11.580 $2.200 $13.780
43 33 90.635.000-9 Telefonica Chile S.A 54457839 19-04-2026 $64.814 $12.315 $77.129
44 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5551959 20-04-2026 $288.727 $54.859 $343.586
45 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29761 20-04-2026 $191.350 $36.357 $227.707
46 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 256185 20-04-2026 $12.857 $2.443 $15.300
47 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 449679 20-04-2026 $66.417 $12.619 $79.036
48 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5460 20-04-2026 $18.824 $3.576 $22.400
49 33 76.134.946-5 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA 58202294 20-04-2026 $73.658 $13.995 $89.420
50 33 9.846.409-3 HELIDA DEL CARMEN PLAZA GUTIERREZ 56961 20-04-2026 $30.252 $5.748 $36.000
51 33 77.546.912-9 CARNES C.B. LIMITADA 3074 20-04-2026 $34.681 $6.589 $41.270
52 33 77.846.711-9 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PUNTO LAP SPA 643 21-04-2026 $113.210 $21.510 $134.720
53 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14228 22-04-2026 $198.259 $37.671 $279.098
54 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1029 22-04-2026 $10.419 $1.980 $12.399
55 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29782 24-04-2026 $156.100 $29.659 $185.759
56 33 70.017.070-5 CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 402 24-04-2026 $150.000 $28.500 $178.500
57 33 96.945.440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 13170170 24-04-2026 $292 $942 $179 $1.413
58 34 77.783.201-8 CONSULTORES Y ASESORES VR LIMITADA 2454 24-04-2026 $108.307 $0 $0 $108.307
59 34 76.999.271-5 SERVICIOS VERA SPA 245 25-04-2026 $78.000 $0 $0 $78.000
60 33 76.123.174-K RED DE PAGOS DEL COMERCIO LTDA 2179473 26-04-2026 $11.000 $2.090 $13.090
61 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S.A. 2576368 26-04-2026 $804.904 $152.932 $957.836
62 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5561812 27-04-2026 $230.009 $43.702 $273.711
63 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29795 27-04-2026 $191.900 $36.461 $228.361
64 33 77.546.912-9 CARNES C.B. LIMITADA 3104 27-04-2026 $19.218 $3.652 $22.870
65 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5563978 28-04-2026 $26.113 $4.961 $31.074
66 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 451835 28-04-2026 $64.741 $12.300 $77.041
67 33 76.000.739-0 ESVAL S.A. 2337419 28-04-2026 $202.894 $38.550 $241.444
68 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 294 29-04-2026 $41.530 $7.891 $62.503
69 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1035 29-04-2026 $9.157 $1.740 $10.897
70 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S A 2664276 30-04-2026 $2 $0 $2
71 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29820 30-04-2026 $214.600 $40.774 $255.374
72 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14341 30-04-2026 $229.600 $43.624 $327.730
73 33 76.416.727-9 VIACAVA HERMANOS LIMITADA 51238 30-04-2026 $34.277 $6.513 $40.790

Vista previa de importación