Libro de Compras

Libro de Compras

Sube el Registro de Compras del SII (un Excel por mes). Los documentos se agrupan por mes contable, no se duplican y puedes clasificarlos (1a y 2a).

Categorías de clasificación
Area Gasto Operacion — Tipo Gasto: Insumos Barra, Insumos Cocina, Cerveza, Aseo, Insumos Operacion, Mantencion, Ferreteria, Serv.Bas, Servicios Operacion, Combustible, Publicidad
Area Gasto Inversion — Tipo Gasto: Maquinas, Muebles
Area Gasto Pasivo — Tipo Gasto: Deuda banco, Impuestos

Subir Excel de Compras

Marzo 2026 (1 mes) — 94 movimientos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Neto: $13.777.220
IVA: $2.617.667
Total: $16.912.464
Documentos: 94
Sin clasificar: 22
#Tipo DocRUTRazón SocialFolio Fecha ExentoNetoIVATotal Tipo GastoArea
1 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5476040 02-03-2026 $434.301 $82.518 $516.819
2 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 266 02-03-2026 $54.820 $10.416 $82.504
3 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29477 02-03-2026 $278.950 $53.001 $331.951
4 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 252028 02-03-2026 $18.109 $3.441 $21.550
5 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 437028 02-03-2026 $153.446 $29.155 $182.601
6 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5103 02-03-2026 $21.924 $4.166 $26.090
7 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 219111 02-03-2026 $147.380 $28.002 $175.382
8 34 65.649.500-6 SOCIEDAD DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS Y VIDEOGRAFICOS DE CHILE 100019 02-03-2026 $54.500 $0 $0 $54.500
9 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13718 04-03-2026 $254.546 $48.365 $365.362
10 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 932 04-03-2026 $12.183 $2.315 $14.498
11 34 77.630.439-5 Operadora de Sistemas Electrónicos SPA 2698234 04-03-2026 $374 $0 $0 $374
12 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5481509 05-03-2026 $428.870 $81.485 $531.799
13 33 77.888.149-7 DISTRIBUIDORA SAN CRISTÓBAL SPA 2889 05-03-2026 $109.948 $20.890 $130.838
14 33 9.846.409-3 HELIDA DEL CARMEN PLAZA GUTIERREZ 55325 05-03-2026 $20.168 $3.832 $24.000
15 33 96.813.520-1 Chilquinta Distribución S.A 10562308 05-03-2026 $13.307 $859.602 $163.324 $1.036.233
16 33 96.792.430-K SODIMAC S.A. 145864549 05-03-2026 $586.100 $111.360 $697.460
17 33 77.420.366-4 DISEÑO Y PUBLICIDAD ESQUINA FLORIDA SPA 78 05-03-2026 $522.270 $99.231 $621.501
18 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5485428 06-03-2026 $62.240 $11.826 $74.066
19 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29502 06-03-2026 $358.950 $68.201 $427.151
20 33 76.568.660-1 EASY RETAIL S.A. 37542801 06-03-2026 $129.152 $24.538 $153.690
21 34 76.052.927-3 Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. 14622400 06-03-2026 $565 $0 $0 $565
22 33 77.846.711-9 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PUNTO LAP SPA 567 07-03-2026 $55.336 $10.514 $65.850
23 61 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 534343 07-03-2026 $428.870 $81.485 $531.799
24 33 76.993.859-1 IKEA 786734 08-03-2026 $153.757 $29.213 $182.970
25 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5486632 09-03-2026 $96.550 $18.345 $114.895
26 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5486631 09-03-2026 $245.504 $46.645 $292.149
27 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29520 09-03-2026 $304.980 $57.946 $362.926
28 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 438888 09-03-2026 $186.476 $35.430 $221.906
29 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 252655 09-03-2026 $9.580 $1.820 $11.400
30 33 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 11080428 09-03-2026 $41.210 $7.830 $49.040
31 33 15.559.919-7 MARCO ANTONIO BRIONES RIFFO 4872 10-03-2026 $188.000 $35.720 $223.720
32 33 96.960.800-6 GASVALPO SPA. 260641 10-03-2026 $226.597 $43.053 $269.650
33 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 220123 10-03-2026 $134.900 $25.631 $160.531
34 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13803 11-03-2026 $331.269 $62.940 $479.804
35 33 77.879.435-7 DECOCENTE SPA 5618 12-03-2026 $188.235 $35.765 $224.000
36 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 945 12-03-2026 $15.123 $2.873 $17.996
37 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12515498 12-03-2026 $41.933 $7.967 $49.900
38 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29546 13-03-2026 $255.100 $48.469 $303.569
39 33 76.096.373-9 COMERCIAL QUINTO CENTRO SPA. 967029 13-03-2026 $46.805 $8.893 $55.698
40 33 76.609.086-9 COMERCIAL BIG LIMITADA 119521 13-03-2026 $23.445 $4.455 $27.900
41 33 9.846.409-3 HELIDA DEL CARMEN PLAZA GUTIERREZ 55601 13-03-2026 $30.252 $5.748 $36.000
42 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5496124 14-03-2026 $59.500 $11.305 $70.805
43 33 8.399.210-7 PATRICIA EVELYN MARTINEZ MORENO 25198 14-03-2026 $17.042 $3.238 $20.280
44 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5496700 16-03-2026 $60.861 $11.564 $72.425
45 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5496713 16-03-2026 $163.247 $31.018 $194.265
46 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29558 16-03-2026 $243.200 $46.208 $289.408
47 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 440668 16-03-2026 $167.548 $31.834 $199.382
48 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5212 16-03-2026 $12.101 $2.299 $14.400
49 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 253223 16-03-2026 $9.580 $1.820 $11.400
50 33 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 11133475 16-03-2026 $75.272 $14.298 $91.148
51 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 253253 16-03-2026 $2.185 $415 $2.600
52 33 96.591.760-8 TRULY NOLEN CHILE S.A. 618038 16-03-2026 $171.319 $32.551 $203.870
53 61 77.826.861-2 SOCIEDAD VERONICA PALMA Y DONOSO SPA 26 16-03-2026 $210.000 $39.900 $249.900
54 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 277 17-03-2026 $41.530 $7.891 $62.503
55 33 77.948.589-7 BCT ALIMENTOS SPA 1 17-03-2026 $83.200 $15.808 $99.008
56 33 76.902.854-4 CERVECERA MARÍA JESSICA CIFUENTES PACHECO E.I.R.L. 602 17-03-2026 $77.000 $14.630 $92.419
57 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13855 17-03-2026 $246.828 $46.896 $356.172
58 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 958 18-03-2026 $11.258 $2.139 $13.397
59 33 77.888.149-7 DISTRIBUIDORA SAN CRISTÓBAL SPA 2956 19-03-2026 $121.076 $23.004 $144.080
60 33 77.846.711-9 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PUNTO LAP SPA 591 19-03-2026 $9.538 $1.812 $11.350
61 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 221120 19-03-2026 $134.900 $25.631 $160.531
62 33 90.635.000-9 Telefonica Chile S.A 54341885 19-03-2026 $64.814 $12.315 $77.129
63 61 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 535106 19-03-2026 $12.262 $2.330 $14.592
64 33 77.429.132-6 MALDITO VIKINGO SPA 1558 20-03-2026 $80.000 $15.200 $97.600
65 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29587 20-03-2026 $212.850 $40.442 $253.292
66 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5506789 23-03-2026 $456.094 $86.658 $542.752
67 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29598 23-03-2026 $264.234 $50.204 $314.438
68 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 442348 23-03-2026 $175.841 $33.410 $209.251
69 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5261 23-03-2026 $23.109 $4.391 $27.500
70 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 253818 23-03-2026 $17.227 $3.273 $20.500
71 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12620860 23-03-2026 $24.176 $4.594 $28.770
72 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12620874 23-03-2026 $15.345 $2.915 $18.260
73 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12620873 23-03-2026 $12.151 $2.309 $14.460
74 33 81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A. 26479143 23-03-2026 $64.394 $12.235 $78.070
75 33 96.945.440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 12884658 24-03-2026 $263 $879 $167 $1.309
76 33 70.017.070-5 CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 387 25-03-2026 $150.000 $28.500 $178.500
77 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13942 25-03-2026 $221.602 $42.100 $314.023
78 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 964 25-03-2026 $13.359 $2.538 $15.897
79 34 77.783.201-8 CONSULTORES Y ASESORES VR LIMITADA 2420 25-03-2026 $108.307 $0 $0 $108.307
80 33 76.123.174-K Redelcom S.A. 2163962 26-03-2026 $11.000 $2.090 $13.090
81 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S.A. 2512192 26-03-2026 $836.347 $158.906 $995.253
82 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29626 27-03-2026 $228.550 $43.425 $271.975
83 33 76.000.739-0 ESVAL S.A. 2320051 28-03-2026 $200.847 $38.161 $239.008
84 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12693390 29-03-2026 $50.319 $9.561 $59.880
85 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29637 30-03-2026 $291.760 $55.434 $347.194
86 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 254420 30-03-2026 $3.950 $750 $4.700
87 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 444107 30-03-2026 $126.612 $24.056 $150.668
88 33 77.846.711-9 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PUNTO LAP SPA 607 30-03-2026 $54.034 $10.266 $64.300
89 33 9.846.409-3 HELIDA DEL CARMEN PLAZA GUTIERREZ 56226 30-03-2026 $30.252 $5.748 $36.000
90 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 222190 30-03-2026 $202.350 $38.447 $240.797
91 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5518931 31-03-2026 $455.259 $86.501 $541.760
92 33 77.888.149-7 DISTRIBUIDORA SAN CRISTÓBAL SPA 3012 31-03-2026 $98.319 $18.681 $117.000
93 33 76.830.014-3 FLOW S A 499732 31-03-2026 $5.216 $991 $6.207
94 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S A 2653752 31-03-2026 $2 $0 $2

Vista previa de importación