Libro de Compras

Libro de Compras

Sube el Registro de Compras del SII (un Excel por mes). Los documentos se agrupan por mes contable, no se duplican y puedes clasificarlos (1a y 2a).

Categorías de clasificación
Area Gasto Operacion — Tipo Gasto: Insumos Barra, Insumos Cocina, Cerveza, Aseo, Insumos Operacion, Mantencion, Ferreteria, Serv.Bas, Servicios Operacion, Combustible, Publicidad
Area Gasto Inversion — Tipo Gasto: Maquinas, Muebles
Area Gasto Pasivo — Tipo Gasto: Deuda banco, Impuestos

Subir Excel de Compras

Febrero 2026 (1 mes) — 86 movimientos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Neto: $10.632.033
IVA: $2.020.095
Total: $13.183.723
Documentos: 86
Sin clasificar: 11
#Tipo DocRUTRazón SocialFolio Fecha ExentoNetoIVATotal Tipo GastoArea
1 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5425434 02-02-2026 $248.108 $47.140 $295.248
2 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29287 02-02-2026 $193.050 $36.680 $229.730
3 33 77.178.050-4 ESCOBAR Y DE DIEGO LIMITADA 72637 02-02-2026 $15.268 $2.901 $30.000
4 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 428708 02-02-2026 $74.184 $14.095 $88.279
5 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 4874 02-02-2026 $5.882 $1.118 $7.000
6 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 249688 02-02-2026 $20.000 $3.800 $23.800
7 33 76.134.946-5 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA 58011150 02-02-2026 $56.903 $10.812 $67.715
8 34 65.649.500-6 SOCIEDAD DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS Y VIDEOGRAFICOS DE CHILE 99451 02-02-2026 $54.500 $0 $0 $54.500
9 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 429153 03-02-2026 $19.731 $3.749 $23.480
10 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5430020 04-02-2026 $25.440 $4.834 $30.274
11 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13398 04-02-2026 $368.181 $69.953 $528.552
12 33 96.813.520-1 Chilquinta Distribución S.A 10507053 04-02-2026 $13.084 $850.233 $161.544 $1.024.861
13 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 216197 04-02-2026 $156.780 $29.788 $186.568
14 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 855 04-02-2026 $16.803 $3.193 $19.996
15 34 77.630.439-5 Operadora de Sistemas Electrónicos SPA 2603906 05-02-2026 $395 $0 $0 $395
16 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29320 06-02-2026 $232.900 $44.251 $277.151
17 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 430180 06-02-2026 $2.008 $382 $2.390
18 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 4923 06-02-2026 $43.866 $8.334 $52.200
19 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 430560 07-02-2026 $61.187 $11.625 $72.812
20 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 430593 07-02-2026 $9.866 $1.874 $11.740
21 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5435603 09-02-2026 $359.321 $68.271 $427.592
22 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29335 09-02-2026 $265.319 $50.411 $315.730
23 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 4938 09-02-2026 $18.655 $3.545 $22.200
24 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 250274 09-02-2026 $12.773 $2.427 $15.200
25 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 430936 09-02-2026 $155.553 $29.555 $185.108
26 33 96.960.800-6 GASVALPO SPA. 258924 10-02-2026 $225.443 $42.834 $268.277
27 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13479 11-02-2026 $319.152 $60.640 $452.847
28 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 873 11-02-2026 $17.224 $3.273 $20.497
29 33 70.017.070-5 CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 381 11-02-2026 $150.000 $28.500 $178.500
30 33 15.559.919-7 MARCO ANTONIO BRIONES RIFFO 4802 12-02-2026 $256.000 $48.640 $304.640
31 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5451830 12-02-2026 $64.256 $12.209 $76.465
32 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 247 12-02-2026 $41.530 $7.891 $62.503
33 33 9.846.409-3 HELIDA DEL CARMEN PLAZA GUTIERREZ 54464 12-02-2026 $20.168 $3.832 $24.000
34 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 217189 12-02-2026 $174.680 $33.189 $207.869
35 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5453541 13-02-2026 $13.000 $2.470 $15.470
36 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29364 13-02-2026 $273.700 $52.003 $325.703
37 33 76.609.086-9 COMERCIAL BIG LIMITADA 118780 13-02-2026 $36.084 $6.856 $42.940
38 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5455259 16-02-2026 $387.546 $73.633 $461.179
39 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29383 16-02-2026 $228.440 $43.404 $271.844
40 33 77.826.861-2 SOCIEDAD VERONICA PALMA Y DONOSO SPA 314 16-02-2026 $210.000 $39.900 $249.900
41 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 4989 16-02-2026 $7.899 $1.501 $9.400
42 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 250852 16-02-2026 $8.571 $1.629 $10.200
43 33 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 11080289 16-02-2026 $63.576 $12.080 $75.730
44 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 433056 16-02-2026 $177.212 $33.670 $210.882
45 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5458431 17-02-2026 $54.775 $10.407 $65.182
46 33 96.591.760-8 TRULY NOLEN CHILE S.A. 613944 17-02-2026 $171.099 $32.509 $203.608
47 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13561 18-02-2026 $376.181 $71.473 $539.974
48 33 6.980.457-8 ROBERTO GUILLERMO CUBILLOS SALINAS 7544 18-02-2026 $83.193 $15.807 $99.000
49 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12277116 18-02-2026 $45.862 $8.714 $54.576
50 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 885 18-02-2026 $13.359 $2.538 $15.897
51 33 77.574.619-K Lemulux SpA 5839 18-02-2026 $17.639 $3.351 $20.990
52 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5461470 19-02-2026 $49.756 $9.454 $59.210
53 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5031 19-02-2026 $13.529 $2.571 $16.100
54 33 90.635.000-9 Telefonica Chile S.A 54238508 19-02-2026 $64.814 $12.315 $77.129
55 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29414 20-02-2026 $262.400 $49.856 $312.256
56 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 218103 20-02-2026 $202.350 $38.447 $240.797
57 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5041 20-02-2026 $41.092 $7.808 $48.900
58 61 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 533285 20-02-2026 $16.250 $3.088 $19.338
59 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12313460 21-02-2026 $19.789 $3.761 $23.550
60 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5465260 23-02-2026 $240.717 $45.737 $286.454
61 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29426 23-02-2026 $253.600 $48.184 $301.784
62 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 434888 23-02-2026 $149.685 $28.440 $178.125
63 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5053 23-02-2026 $22.168 $4.212 $26.380
64 33 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 11097298 23-02-2026 $101.998 $19.382 $121.380
65 33 77.546.912-9 CARNES C.B. LIMITADA 2851 24-02-2026 $16.101 $3.059 $19.160
66 33 9.538.683-0 Claudio Arancibia Donoso 251529 24-02-2026 $19.160 $3.640 $22.800
67 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5065 24-02-2026 $16.050 $3.050 $19.100
68 33 96.945.440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 12775520 24-02-2026 $263 $856 $163 $1.282
69 33 77.888.149-7 DISTRIBUIDORA SAN CRISTÓBAL SPA 2823 25-02-2026 $58.616 $11.137 $69.753
70 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 13630 25-02-2026 $334.677 $63.590 $472.533
71 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 896 25-02-2026 $13.022 $2.474 $15.496
72 33 76.000.739-0 ESVAL S.A. 2302856 25-02-2026 $281.843 $53.550 $335.393
73 34 77.783.201-8 CONSULTORES Y ASESORES VR LIMITADA 2358 25-02-2026 $108.307 $0 $0 $108.307
74 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12360470 26-02-2026 $11.637 $2.211 $13.848
75 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12360468 26-02-2026 $6.218 $1.182 $7.400
76 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12360469 26-02-2026 $11.681 $2.219 $13.900
77 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5471568 26-02-2026 $34.065 $6.472 $40.537
78 33 76.123.174-K Redelcom S.A. 2150212 26-02-2026 $11.000 $2.090 $13.090
79 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S.A. 2455858 26-02-2026 $1.080.173 $205.233 $1.285.406
80 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S A 2642597 27-02-2026 $2 $0 $2
81 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5474098 27-02-2026 $29.556 $5.615 $35.171
82 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29460 27-02-2026 $300.750 $57.143 $357.893
83 33 76.510.706-7 VIVERO SOFANIV LIMITADA 44836 27-02-2026 $307.848 $58.491 $366.339
84 33 76.510.706-7 VIVERO SOFANIV LIMITADA 44837 27-02-2026 $3.250 $618 $3.868
85 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5089 27-02-2026 $6.471 $1.229 $7.700
86 33 76.830.014-3 FLOW S A 486473 28-02-2026 $2.309 $439 $2.748

Vista previa de importación