Libro de Compras

Libro de Compras

Sube el Registro de Compras del SII (un Excel por mes). Los documentos se agrupan por mes contable, no se duplican y puedes clasificarlos (1a y 2a).

Categorías de clasificación
Area Gasto Operacion — Tipo Gasto: Insumos Barra, Insumos Cocina, Cerveza, Aseo, Insumos Operacion, Mantencion, Ferreteria, Serv.Bas, Servicios Operacion, Combustible, Publicidad
Area Gasto Inversion — Tipo Gasto: Maquinas, Muebles
Area Gasto Pasivo — Tipo Gasto: Deuda banco, Impuestos

Subir Excel de Compras

Mayo 2026 (1 mes) — 76 movimientos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Neto: $14.056.534
IVA: $2.670.741
Total: $17.172.902
Documentos: 76
Sin clasificar: 5
#Tipo DocRUTRazón SocialFolio Fecha ExentoNetoIVATotal Tipo GastoArea
1 33 77.846.711-9 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PUNTO LAP SPA 661 30-04-2026 ⚠ $89.966 $17.094 $107.060
2 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 225849 30-04-2026 ⚠ $134.900 $25.631 $160.531
3 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5571054 04-05-2026 $237.200 $45.069 $282.269
4 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29843 04-05-2026 $172.400 $32.756 $205.156
5 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 453180 04-05-2026 $21.857 $4.153 $26.010
6 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1112 04-05-2026 $1.675.000 $318.250 $1.993.250
7 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1113 04-05-2026 $1.675.000 $318.250 $1.993.250
8 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1114 04-05-2026 $1.708.500 $324.615 $2.033.115
9 33 77.094.868-1 ANFITEATRO SPA 1115 04-05-2026 $1.708.500 $324.615 $2.033.115
10 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 453269 04-05-2026 $24.160 $4.590 $28.750
11 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5551 04-05-2026 $4.202 $798 $5.000
12 34 65.649.500-6 SOCIEDAD DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS Y VIDEOGRAFICOS DE CHILE 101127 04-05-2026 $54.500 $0 $0 $54.500
13 33 78.388.995-1 COMERCIALIZADORA B S SPA 15 06-05-2026 $23.193 $4.407 $27.600
14 33 78.388.995-1 COMERCIALIZADORA B S SPA 16 06-05-2026 $31.546 $5.994 $37.540
15 33 96.813.520-1 Chilquinta Distribución S.A 10673057 06-05-2026 $14.130 $913.366 $173.539 $1.101.035
16 33 77.266.096-0 DOS BARRA LIMITADA 290 06-05-2026 $31.204 $5.929 $38.028
17 34 77.630.439-5 Operadora de Sistemas Electrónicos SPA 2962066 06-05-2026 $429 $0 $0 $429
18 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14411 07-05-2026 $376.861 $71.603 $532.542
19 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29865 08-05-2026 $92.400 $17.556 $109.956
20 33 76.416.727-9 VIACAVA HERMANOS LIMITADA 51319 08-05-2026 $20.975 $3.985 $24.960
21 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 454563 08-05-2026 $38.647 $7.343 $45.990
22 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29881 11-05-2026 $188.900 $35.891 $224.791
23 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 455210 11-05-2026 $39.451 $7.496 $46.947
24 33 76.902.854-4 CERVECERA MARÍA JESSICA CIFUENTES PACHECO E.I.R.L. 623 11-05-2026 $77.000 $14.630 $92.419
25 33 96.591.760-8 TRULY NOLEN CHILE S.A. 625049 11-05-2026 $174.625 $33.179 $207.804
26 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 226949 11-05-2026 $134.900 $25.631 $160.531
27 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5584175 12-05-2026 $215.290 $40.905 $256.195
28 33 15.559.919-7 MARCO ANTONIO BRIONES RIFFO 5018 12-05-2026 $132.000 $25.080 $157.080
29 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5611 12-05-2026 $6.050 $1.150 $7.200
30 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 455487 12-05-2026 $9.866 $1.874 $11.740
31 33 96.960.800-6 GASVALPO SPA. 264211 12-05-2026 $218.957 $41.602 $260.559
32 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5612 12-05-2026 $22.353 $4.247 $26.600
33 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 298 13-05-2026 $24.918 $4.734 $37.501
34 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14472 13-05-2026 $286.989 $54.528 $407.135
35 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1074 14-05-2026 $15.123 $2.873 $17.996
36 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 456057 14-05-2026 $38.647 $7.343 $45.990
37 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29908 15-05-2026 $132.900 $25.251 $158.151
38 33 78.388.995-1 COMERCIALIZADORA B S SPA 23 15-05-2026 $68.487 $13.013 $81.500
39 33 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 11198239 15-05-2026 $10.372 $1.971 $13.690
40 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5591962 18-05-2026 $103.076 $19.585 $122.661
41 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29924 18-05-2026 $120.750 $22.943 $143.693
42 33 78.119.686-K Ligure 230 18-05-2026 $8.000 $1.520 $9.520
43 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5652 18-05-2026 $7.227 $1.373 $8.600
44 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 457010 18-05-2026 $8.975 $1.705 $10.680
45 33 77.398.220-1 MercadoLibre Chile LTDA 13530844 18-05-2026 $58.815 $11.175 $69.990
46 61 78.119.686-K Ligure 28 18-05-2026 $8.000 $1.520 $9.520
47 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5602485 19-05-2026 $199.902 $37.982 $237.884
48 33 70.017.070-5 CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 408 19-05-2026 $150.000 $28.500 $178.500
49 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 457315 19-05-2026 $92.817 $17.635 $110.452
50 33 90.635.000-9 Telefonica Chile S.A 54597820 19-05-2026 $64.814 $12.315 $77.129
51 33 78.388.995-1 COMERCIALIZADORA B S SPA 24 20-05-2026 $26.386 $5.013 $31.399
52 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29937 20-05-2026 $154.150 $29.289 $183.439
53 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14550 20-05-2026 $132.611 $25.195 $189.985
54 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1082 20-05-2026 $6.554 $1.245 $7.799
55 61 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 539651 20-05-2026 $103.076 $19.585 $122.661
56 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 458144 22-05-2026 $5.277 $1.003 $6.280
57 33 9.846.409-3 HELIDA DEL CARMEN PLAZA GUTIERREZ 58301 24-05-2026 $22.689 $4.311 $27.000
58 33 77.695.879-4 DESTILERIA PORTEÑA SPA 303 25-05-2026 $24.918 $4.734 $37.501
59 33 77.965.620-9 IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE SPA 5609435 25-05-2026 $136.808 $25.994 $162.802
60 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29957 25-05-2026 $148.600 $28.234 $176.834
61 33 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 11258508 25-05-2026 $87.268 $16.579 $104.265
62 33 76.489.070-1 AGRICOLA ASF SPA 458756 25-05-2026 $86.137 $16.366 $102.503
63 33 13.019.295-5 PAULA ANDREA ALARCON SALGADO 5698 25-05-2026 $7.227 $1.373 $8.600
64 34 77.783.201-8 CONSULTORES Y ASESORES VR LIMITADA 2503 25-05-2026 $108.307 $0 $0 $108.307
65 33 76.308.918-5 COMERCIAL CATERBEEF COMPANIA LIMITADA 228668 26-05-2026 $78.000 $14.820 $92.820
66 33 96.945.440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 13279099 26-05-2026 $313 $996 $189 $1.498
67 33 76.123.174-K MERCADO PAGO LIMITADA 2195120 26-05-2026 $11.000 $2.090 $13.090
68 33 76.516.950-K Mercado Pago Operadora S.A. 2734653 26-05-2026 $593.692 $112.801 $706.493
69 33 78.357.129-3 VICOM PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES SPA 85 27-05-2026 $134.452 $25.546 $159.998
70 33 77.078.503-0 DISTRIBUIDORA RAFTEL SPA 14647 27-05-2026 $272.012 $51.682 $390.620
71 33 15.100.210-2 MIRTHA SOLANGE CARRASCO VERA 1091 27-05-2026 $6.217 $1.181 $7.398
72 33 76.763.386-6 COMERCIAL ALBA SPA 29970 28-05-2026 $163.550 $31.075 $194.625
73 33 78.388.995-1 COMERCIALIZADORA B S SPA 27 28-05-2026 $70.504 $13.396 $83.900
74 33 76.000.739-0 ESVAL S.A. 2354635 28-05-2026 $171.922 $32.665 $204.587
75 33 77.955.969-6 OPERADORA DE TARJETAS B-PAGO S.A. 35527 29-05-2026 $12.421 $2.360 $14.781
76 33 76.830.014-3 FLOW S A 515831 31-05-2026 $986 $187 $1.173

Vista previa de importación