La tabla Planta_LibroCompras ya existe. Puedes borrar este bloque.
Libro de Compras Planta

Libro de Compras Planta

Sube el Registro de Compras del SII (un Excel por mes). Los documentos se agrupan por mes contable, no se duplican y puedes clasificarlos (1a y 2a).

Categorías de clasificación
Area Gasto Operacion — Tipo Gasto: Insumos elab, GLP, CO2/O2, Insumos Operacion, Mantencion, Ferreteria, Serv.Bas, Servicios Operacion, Combustible, Publicidad, Arriendo
Area Gasto Inversion — Tipo Gasto: Maquinas, Muebles
Area Gasto Pasivo — Tipo Gasto: Deuda banco, Impuestos

Subir Excel de Compras

Junio 2026 (1 mes) — 26 movimientos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Neto: $1.841.459
IVA: $349.877
Total: $4.226.735
Documentos: 26
Sin clasificar: 6
#Tipo DocRUTRazón SocialFolio Fecha ExentoNetoIVATotal Tipo GastoArea
1 33 76.243.813-5 Walmart Serv. Generales Ltda. 585449 31-05-2026 ⚠ $13.814 $2.625 $16.439
2 61 76.243.813-5 Walmart Serv. Generales Ltda. 542727 31-05-2026 ⚠ $2.836 $539 $3.375
3 34 77.078.023-3 FLC SPA 1154 01-06-2026 $2.031.350 $0 $0 $2.031.350
4 33 76.095.623-6 SERVI-GRAF S.A. 3959 03-06-2026 $312.720 $59.417 $372.137
5 33 96.938.840-5 BLUE EXPRESS S.A 4088138 03-06-2026 $24.328 $4.622 $28.950
6 33 76.233.574-3 CRIOGAS CHILE SPA 158779 04-06-2026 $82.800 $15.732 $98.532
7 33 76.852.808-K SOCIEDAD FERRETERIA CHACABUCO SPA 48500 08-06-2026 $68.353 $12.987 $81.340
8 33 76.622.526-8 LUIS OCTAVIO POBLETE ZUÑIGA VIDRIOS Y ALUMINIOS E.I.R.L. 11581 09-06-2026 $30.252 $5.748 $36.000
9 33 76.568.660-1 EASY RETAIL S.A. 38303591 11-06-2026 $99.064 $18.822 $117.886
10 33 76.622.526-8 LUIS OCTAVIO POBLETE ZUÑIGA VIDRIOS Y ALUMINIOS E.I.R.L. 11590 11-06-2026 $28.571 $5.428 $33.999
11 33 76.000.739-0 ESVAL S.A. 2362314 11-06-2026 $81.283 $15.444 $96.727
12 33 76.243.813-5 Walmart Serv. Generales Ltda. 587055 14-06-2026 $14.035 $2.667 $16.702
13 61 76.243.813-5 Walmart Serv. Generales Ltda. 543554 14-06-2026 $717 $136 $853
14 33 76.163.748-7 VENTAS Y DIST. DE PROD. METALICOS FERRIPER LTDA. 67580 16-06-2026 $19.492 $3.703 $23.195
15 33 76.852.808-K SOCIEDAD FERRETERIA CHACABUCO SPA 48921 18-06-2026 $163.378 $31.042 $194.420
16 33 76.852.808-K SOCIEDAD FERRETERIA CHACABUCO SPA 48926 18-06-2026 $10.739 $2.041 $12.780
17 61 76.852.808-K SOCIEDAD FERRETERIA CHACABUCO SPA 15742 18-06-2026 $8.992 $1.708 $10.700
18 33 76.233.574-3 CRIOGAS CHILE SPA 159729 22-06-2026 $39.980 $7.596 $47.576
19 33 76.233.574-3 CRIOGAS CHILE SPA 159736 22-06-2026 $43.480 $8.261 $51.741
20 33 76.759.782-7 REPARTIDOR DE GAS ANDRES UBEDA E.I.R.L. 18004 22-06-2026 $220.838 $41.959 $262.797
21 33 76.186.513-7 BARAHONA Y NUÑEZ SPA 16363 23-06-2026 $182.336 $34.644 $216.980
22 33 76.622.526-8 LUIS OCTAVIO POBLETE ZUÑIGA VIDRIOS Y ALUMINIOS E.I.R.L. 11634 23-06-2026 $18.487 $3.513 $22.000
23 33 96.813.520-1 Chilquinta Distribución S.A 10770755 25-06-2026 $4.049 $259.438 $49.293 $312.780
24 61 76.233.574-3 CRIOGAS CHILE SPA 7477 25-06-2026 $39.980 $7.596 $47.576
25 33 10.246.034-0 ANDRO MIRKO GIAKONI ATALAH 65061 26-06-2026 $33.193 $6.307 $39.500
26 33 10.246.034-0 ANDRO MIRKO GIAKONI ATALAH 65063 27-06-2026 $42.353 $8.047 $50.400

Vista previa de importación