La tabla Planta_LibroCompras ya existe. Puedes borrar este bloque.
Libro de Compras Planta

Libro de Compras Planta

Sube el Registro de Compras del SII (un Excel por mes). Los documentos se agrupan por mes contable, no se duplican y puedes clasificarlos (1a y 2a).

Categorías de clasificación
Area Gasto Operacion — Tipo Gasto: Insumos elab, GLP, CO2/O2, Insumos Operacion, Mantencion, Ferreteria, Serv.Bas, Servicios Operacion, Combustible, Publicidad, Arriendo
Area Gasto Inversion — Tipo Gasto: Maquinas, Muebles
Area Gasto Pasivo — Tipo Gasto: Deuda banco, Impuestos

Subir Excel de Compras

Enero 2026 (1 mes) — 25 movimientos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Neto: $8.246.434
IVA: $1.566.825
Total: $11.804.129
Documentos: 25
Sin clasificar: 1
#Tipo DocRUTRazón SocialFolio Fecha ExentoNetoIVATotal Tipo GastoArea
1 33 76.615.881-1 COMERCIAL VARELA LTDA 62903 31-12-2025 ⚠ $6.136 $1.166 $7.302
2 34 77.078.023-3 FLC SPA 1002 02-01-2026 $1.986.550 $0 $0 $1.986.550
3 33 76.448.126-7 ALMACEN CERVECERO SPA 20522 05-01-2026 $260.000 $49.400 $309.400
4 33 96.938.840-5 BLUE EXPRESS S.A 3531198 06-01-2026 $30.588 $5.812 $36.400
5 33 76.233.574-3 CRIOGAS CHILE SPA 150712 08-01-2026 $77.700 $14.763 $92.463
6 33 76.448.126-7 ALMACEN CERVECERO SPA 20599 09-01-2026 $324.800 $61.712 $386.512
7 33 15.765.283-4 GAHAY DAVID SOTO PEREIRA 3964 10-01-2026 $8.700 $1.653 $10.353
8 33 76.395.855-8 FLEXOGRAFIA Y DIGITAL GUERRA Y GUERRA LIMITADA 75329 12-01-2026 $318.000 $60.420 $378.420
9 33 76.233.574-3 CRIOGAS CHILE SPA 151037 14-01-2026 $70.200 $13.338 $83.538
10 33 76.047.831-8 COMERCIALIZADORA GECORP LTDA 66063 14-01-2026 $1.515.548 $287.956 $1.803.504
11 33 76.000.739-0 ESVAL S.A. 2275446 14-01-2026 $179.826 $34.167 $213.993
12 33 77.243.852-4 EXTRAELEC ELECTRICIDAD SPA 57349 15-01-2026 $33.570 $6.378 $39.948
13 33 76.448.126-7 ALMACEN CERVECERO SPA 20669 15-01-2026 $1.168.650 $222.044 $1.390.694
14 33 76.448.126-7 ALMACEN CERVECERO SPA 20679 16-01-2026 $49.490 $9.403 $58.893
15 33 76.759.782-7 REPARTIDOR DE GAS ANDRES UBEDA E.I.R.L. 17051 20-01-2026 $172.433 $32.762 $205.195
16 33 76.052.465-4 CERVECERIAS WEST JOSÉ FLORENCIO INFANTE MUÑOZ E.I.R.L. 6228 20-01-2026 $65.949 $12.530 $78.479
17 33 76.047.831-8 COMERCIALIZADORA GECORP LTDA 66241 21-01-2026 $128.047 $24.329 $152.376
18 33 76.233.574-3 CRIOGAS CHILE SPA 151454 22-01-2026 $21.040 $3.998 $25.038
19 33 77.884.104-5 ICYLAB SPA 152 22-01-2026 $78.422 $14.900 $93.322
20 33 76.047.831-8 COMERCIALIZADORA GECORP LTDA 66358 26-01-2026 $1.468.241 $278.966 $1.747.207
21 33 96.506.730-2 GRANOTEC CHILE SPA 73654 28-01-2026 $1.066.191 $202.576 $1.268.767
22 33 76.759.782-7 REPARTIDOR DE GAS ANDRES UBEDA E.I.R.L. 17097 28-01-2026 $426.379 $81.012 $507.391
23 33 96.813.520-1 Chilquinta Distribución S.A 10494287 28-01-2026 $4.320 $284.404 $54.037 $342.761
24 33 76.096.353-4 PRODUCTORA V12 MKT PROMOCIONES LOGISTICA LIMITADA 632 29-01-2026 $450.000 $85.500 $535.500
25 33 76.233.574-3 CRIOGAS CHILE SPA 151770 29-01-2026 $42.120 $8.003 $50.123

Vista previa de importación