Clasificar Cartola

Clasificar Cartola

Clasifica movimientos bancarios de Estado y Chile. Importación: Banco Estado · Banco Chile.

Octubre 2025 (1 mes) — 130 movimientos · 130 incompletos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Completar Registros Incompletos 130 — Aplicación de Reglas

Movimientos — Octubre 2025 (130 registros)

Orden: más antiguo primero

Cargos: $ 51.872.983
Abonos: $ 51.146.614
Neto: $ 726.369 ▼
Pág. 1/2
Fecha ▲
#Ref CartolaBanco Fecha ▲ DescripciónCargoAbono ContraparteConceptoE° Res. IngresoEgresoMesSemana
1 C32-2025-M32/36 Estado 01-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.542.893
2 C32-2025-M33/36 Estado 01-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 699.580
3 C32-2025-M34/36 Estado 01-10-2025 TEF A CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS E $ 2.547.940
4 C33-2025-M1/36 Estado 02-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 76.880
5 C33-2025-M2/36 Estado 02-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 65.220
6 C33-2025-M3/36 Estado 02-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.660.716
7 C33-2025-M4/36 Estado 02-10-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 321.323
8 C33-2025-M5/36 Estado 02-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 660.008
9 C33-2025-M6/36 Estado 02-10-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 180.000
10 C32-2025-M35/36 Estado 02-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 31.770
11 C32-2025-M36/36 Estado 02-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 57.460
12 C33-2025-M7/36 Estado 03-10-2025 TEF DE DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 660.008
13 C33-2025-M8/36 Estado 03-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 137.650
14 C33-2025-M9/36 Estado 03-10-2025 DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: B783AAA5 $ 1.200.000
15 C33-2025-M10/36 Estado 03-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 285.950
16 C33-2025-M11/36 Estado 06-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.302.788
17 C33-2025-M12/36 Estado 06-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.747.032
18 C33-2025-M13/36 Estado 06-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.148.450
19 C33-2025-M14/36 Estado 06-10-2025 TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI $ 368.887
20 C33-2025-M15/36 Estado 06-10-2025 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 1.250.000
21 C33-2025-M16/36 Estado 06-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 174.350
22 C33-2025-M17/36 Estado 06-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 865.000
23 C33-2025-M18/36 Estado 06-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 170.300
24 C33-2025-M19/36 Estado 06-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 700.000
25 C33-2025-M20/36 Estado 06-10-2025 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 495.456
26 C33-2025-M21/36 Estado 06-10-2025 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 713.504
27 C33-2025-M22/36 Estado 06-10-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.056.320
28 C33-2025-M23/36 Estado 06-10-2025 TEF BANCOESTADO A MENARES BORI JACQ $ 489.174
29 C33-2025-M24/36 Estado 06-10-2025 TEF BANCOESTADO A VILCHES URBINA SA $ 597.481
30 C33-2025-M25/36 Estado 06-10-2025 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE S $ 700.000
31 C33-2025-M26/36 Estado 06-10-2025 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 350.001
32 C33-2025-M27/36 Estado 07-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 154.240
33 C33-2025-M28/36 Estado 07-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 364.854
34 C33-2025-M29/36 Estado 07-10-2025 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX $ 1.974.282
35 C33-2025-M30/36 Estado 07-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 77.129
36 C33-2025-M31/36 Estado 07-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 128.330
37 C33-2025-M32/36 Estado 07-10-2025 TEF DE DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO $ 650.000
38 C33-2025-M33/36 Estado 07-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.324.983
39 C33-2025-M34/36 Estado 08-10-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 1.000.000
40 C33-2025-M35/36 Estado 08-10-2025 TEF DE DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 2.863.397
41 C33-2025-M36/36 Estado 08-10-2025 TEF DE DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 2.000.000
42 C34-2025-M1/36 Estado 08-10-2025 TEF DE DIAZ TAPIA CRISTIAN ALONSO $ 110.000
43 C34-2025-M2/36 Estado 08-10-2025 TEF BANCOESTADO DE CRISTIAN ALONSO $ 250.000
44 C34-2025-M3/36 Estado 08-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 2.000.000
45 C34-2025-M4/36 Estado 08-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 2.863.397
46 C34-2025-M5/36 Estado 08-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.391.568
47 C34-2025-M6/36 Estado 08-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 999.845
48 C34-2025-M7/36 Estado 08-10-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 150.000
49 C34-2025-M8/36 Estado 08-10-2025 TEF A CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WAN $ 178.500
50 C34-2025-M9/36 Estado 08-10-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.056.320
51 C34-2025-M10/36 Estado 09-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 97.042
52 C34-2025-M11/36 Estado 09-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.467.890
53 C34-2025-M12/36 Estado 10-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.436.824
54 C34-2025-M13/36 Estado 10-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 87.245
55 C34-2025-M14/36 Estado 13-10-2025 TEF A RUT 77081803-6 $ 322.500
56 C34-2025-M15/36 Estado 13-10-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 569.578
57 C34-2025-M16/36 Estado 13-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 543.705
58 C34-2025-M17/36 Estado 13-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.965.753
59 C34-2025-M18/36 Estado 13-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.027.101
60 C34-2025-M19/36 Estado 13-10-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 2.491.888
61 C34-2025-M20/36 Estado 13-10-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 108.307
62 C34-2025-M21/36 Estado 13-10-2025 TEF A CERVECERA MARIA JESSICA CIFUE $ 92.419
63 C34-2025-M22/36 Estado 13-10-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 70.000
64 C34-2025-M23/36 Estado 13-10-2025 TEF BANCOESTADO A TOLEDO ARANCIBIA $ 700.000
65 C34-2025-M24/36 Estado 14-10-2025 TEF A TRULY NOLEN CHILE S A $ 202.620
66 C34-2025-M25/36 Estado 14-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 562.405
67 C34-2025-M26/36 Estado 14-10-2025 TEF A ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA $ 2.000.000
68 C34-2025-M27/36 Estado 15-10-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.097.446
69 C34-2025-M28/36 Estado 15-10-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 537.288
70 C34-2025-M29/36 Estado 15-10-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 980.560
71 C34-2025-M30/36 Estado 15-10-2025 TEF BANCOESTADO A MALDITO VIKINGO $ 97.600
72 C34-2025-M31/36 Estado 15-10-2025 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 80.000
Filtra en servidor (todas las páginas). Al cambiar categoría vuelve a página 1.
Mov fuera de Estado Resultados 0

Preview — Clasificación automática

Banco Fecha Descripción Concepto Cargo Abono Regla Actual → Propuesto