Sube el Excel descargado desde Banco Estado (hoja Registros).
Los movimientos se agregan con referencia provisional C?-{año}-M{n}.
Se mostrará un preview para confirmar antes de importar; los duplicados aparecen desmarcados.
| Ref | Fecha | Descripción | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| C?-2026-M1 | 07-09-2026 | TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI | 415.200 | 1.301.802 | |
| C?-2026-M2 | 07-09-2026 | TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI | 542.460 | 759.342 | |
| C?-2026-M3 | 07-09-2026 | TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU | 714.000 | 45.342 | |
| C?-2026-M4 | 07-09-2026 | TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y | 314.860 | 360.202 | |
| C?-2026-M5 | 07-09-2026 | TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA Y | 314.860 | 45.342 | |
| C?-2026-M6 | 09-09-2026 | TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y | 250.000 | 295.342 | |
| C?-2026-M7 | 10-09-2026 | TEF BANCOESTADO A ESCUDERO GARATE | 250.000 | 45.342 | |
| C?-2026-M8 | 11-09-2026 | TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y | 50.000 | 95.342 | |
| C?-2026-M9 | 11-09-2026 | TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y | 300.000 | 395.342 | |
| C?-2026-M10 | 11-09-2026 | TEF DE DE RUT 78371444-2 | 3.091.693 | 3.487.035 | |
| C?-2026-M11 | 11-09-2026 | TEF DE DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO | 59.000 | 3.546.035 | |
| C?-2026-M12 | 11-09-2026 | TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX | 2.043.952 | 1.502.083 | |
| C?-2026-M13 | 11-09-2026 | TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA | 1.437.520 | 64.563 | |
| C?-2026-M14 | 14-09-2026 | TEF DE DE RUT 78371444-2 | 5.000.000 | 5.064.563 | |
| C?-2026-M15 | 15-09-2026 | TEF A SILVA ARQUERO PAULINA CONSTAN | 100.000 | 4.964.563 | |
| C?-2026-M16 | 15-09-2026 | TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN | 100.000 | 4.864.563 | |
| C?-2026-M17 | 15-09-2026 | TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO | 673.085 | 4.191.478 | |
| C?-2026-M18 | 15-09-2026 | TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO | 100.000 | 4.091.478 | |
| C?-2026-M19 | 15-09-2026 | TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN | 330.000 | 3.761.478 | |
| C?-2026-M20 | 15-09-2026 | TEF A RUT 76916765-K | 416.500 | 3.344.978 | |
| C?-2026-M21 | 15-09-2026 | TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN | 463.357 | 2.881.621 | |
| C?-2026-M22 | 15-09-2026 | TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN | 207.600 | 2.674.021 | |
| C?-2026-M23 | 15-09-2026 | TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO | 717.375 | 1.956.646 | |
| C?-2026-M24 | 15-09-2026 | TEF A CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WAN | 178.500 | 1.778.146 | |
| C?-2026-M25 | 15-09-2026 | TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA | 1.437.520 | 340.626 | |
| C?-2026-M26 | 14-10-2026 | TEF A DEBERNARDI TOLEDO | 340.000 | 626 |
Sube el Excel de cartola definitiva (hoja Movimientos + Resumen).
Gradúa movimientos en línea (C?-*) a referencias definitivas (C{n}-{año}-M{pos}/{total}).
El preview muestra duplicados, graduaciones y casos ambiguos para que confirmes manualmente.
| Acción | Fecha | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Match en BD |
|---|