Clasificar Cartola

Clasificar Cartola

Clasifica movimientos bancarios de Estado y Chile. Importación: Banco Estado · Banco Chile.

Septiembre 2025 (1 mes) — 131 movimientos · 131 incompletos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Completar Registros Incompletos 131 — Aplicación de Reglas

Movimientos — Septiembre 2025 (131 registros)

Orden: más antiguo primero

Cargos: $ 57.262.534
Abonos: $ 61.001.332
Neto: $ 3.738.798 ▲
Pág. 1/2
Fecha ▲
#Ref CartolaBanco Fecha ▲ DescripciónCargoAbono ContraparteConceptoE° Res. IngresoEgresoMesSemana
1 C29-2025-M9/36 Estado 01-09-2025 TEF DE DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 200.000
2 C29-2025-M10/36 Estado 01-09-2025 TEF DE DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO $ 1.000.000
3 C29-2025-M11/36 Estado 01-09-2025 TEF A RUT 77275666-6 $ 70.000
4 C29-2025-M12/36 Estado 01-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 524.723
5 C29-2025-M13/36 Estado 01-09-2025 TEF DE DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO $ 200.000
6 C29-2025-M14/36 Estado 01-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.677.810
7 C29-2025-M15/36 Estado 01-09-2025 TEF DE DE RUT 77275666-6 $ 3.570.000
8 C29-2025-M16/36 Estado 01-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.826.554
9 C29-2025-M17/36 Estado 01-09-2025 TEF DE DE RUT 77275666-6 $ 3.570.000
10 C29-2025-M18/36 Estado 01-09-2025 TEF A RUT 77275666-6 $ 3.570.000
11 C29-2025-M19/36 Estado 01-09-2025 TEF A RUT 77275666-6 $ 3.500.000
12 C29-2025-M20/36 Estado 01-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 751.625
13 C29-2025-M21/36 Estado 02-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.016.051
14 C29-2025-M22/36 Estado 02-09-2025 TEF DE DE RUT 77275666-6 $ 3.570.000
15 C29-2025-M23/36 Estado 02-09-2025 TEF A RUT 77275666-6 $ 3.570.000
16 C29-2025-M24/36 Estado 02-09-2025 TEF BANCOESTADO A TOLEDO ARANCIBIA $ 1.000.000
17 C29-2025-M25/36 Estado 03-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.261.635
18 C29-2025-M26/36 Estado 04-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 643.965
19 C29-2025-M27/36 Estado 04-09-2025 TEF A RUT 77275666-6 $ 3.570.000
20 C29-2025-M28/36 Estado 04-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 150.080
21 C29-2025-M29/36 Estado 04-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 200.000
22 C29-2025-M30/36 Estado 04-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 37.759
23 C29-2025-M31/36 Estado 04-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 235.749
24 C29-2025-M32/36 Estado 04-09-2025 TEF DE DE RUT 77275666-6 $ 3.570.000
25 C29-2025-M33/36 Estado 04-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.616.642
26 C29-2025-M34/36 Estado 05-09-2025 TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI $ 385.283
27 C29-2025-M35/36 Estado 05-09-2025 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 1.250.000
28 C29-2025-M36/36 Estado 05-09-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 338.743
29 C30-2025-M1/36 Estado 05-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 450.000
30 C30-2025-M2/36 Estado 05-09-2025 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 507.843
31 C30-2025-M3/36 Estado 05-09-2025 TEF BANCOESTADO A MENARES BORI JACQ $ 279.529
32 C30-2025-M4/36 Estado 05-09-2025 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE S $ 644.545
33 C30-2025-M5/36 Estado 05-09-2025 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 712.504
34 C30-2025-M6/36 Estado 05-09-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 380.000
35 C30-2025-M7/36 Estado 05-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 875.023
36 C30-2025-M8/36 Estado 08-09-2025 TEF A SALAZAR RIVERO ROGER JESUS $ 64.752
37 C30-2025-M9/36 Estado 08-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 54.400
38 C30-2025-M10/36 Estado 08-09-2025 TEF A MARTINEZ ARAYA CLAUDIA JAVIER $ 430.415
39 C30-2025-M11/36 Estado 08-09-2025 TEF A SALAZAR RIVERO ROGER JESUS $ 150.000
40 C30-2025-M12/36 Estado 08-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 115.340
41 C30-2025-M13/36 Estado 08-09-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 279.529
42 C30-2025-M14/36 Estado 08-09-2025 TEF A ABARCA RUBIO DANIELA CONSTANZ $ 407.750
43 C30-2025-M15/36 Estado 08-09-2025 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 577.124
44 C30-2025-M16/36 Estado 08-09-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 1.386.945
45 C30-2025-M17/36 Estado 08-09-2025 TEF BANCOESTADO A VILCHES URBINA SA $ 579.795
46 C30-2025-M18/36 Estado 08-09-2025 TEF BANCOESTADO A MENARES BORI JACQ $ 225.952
47 C30-2025-M19/36 Estado 08-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.872.371
48 C30-2025-M20/36 Estado 08-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.737.066
49 C30-2025-M21/36 Estado 08-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 335.237
50 C30-2025-M22/36 Estado 08-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 879.378
51 C30-2025-M23/36 Estado 08-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 777.245
52 C30-2025-M24/36 Estado 08-09-2025 TEF BANCOESTADO A DISENO PUBLICIDA $ 1.190.000
53 C30-2025-M25/36 Estado 09-09-2025 TEF A CERVECERA MARIA JESSICA CIFUE $ 92.419
54 C30-2025-M26/36 Estado 09-09-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 569.578
55 C30-2025-M27/36 Estado 09-09-2025 TEF A CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WAN $ 178.500
56 C30-2025-M28/36 Estado 09-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 758.361
57 C30-2025-M29/36 Estado 09-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.087.838
58 C30-2025-M30/36 Estado 10-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.622.105
59 C30-2025-M31/36 Estado 10-09-2025 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX $ 1.974.282
60 C30-2025-M32/36 Estado 10-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 284.715
61 C30-2025-M33/36 Estado 10-09-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 111.140
62 C30-2025-M34/36 Estado 10-09-2025 TEF BANCOESTADO A VALDEBENITO VALDE $ 213.750
63 C30-2025-M35/36 Estado 11-09-2025 TEF BANCOESTADO DE DISENO PUBLICIDA $ 250.000
64 C30-2025-M36/36 Estado 11-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 61.283
65 C31-2025-M1/36 Estado 11-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.389.248
66 C31-2025-M2/36 Estado 11-09-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 244.330
67 C31-2025-M3/36 Estado 12-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.448.713
68 C31-2025-M4/36 Estado 12-09-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 2.489.820
69 C31-2025-M5/36 Estado 15-09-2025 TEF BANCOESTADO DE DISENO PUBLICIDA $ 750.000
70 C31-2025-M6/36 Estado 15-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 91
71 C31-2025-M7/36 Estado 15-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.801.923
72 C31-2025-M8/36 Estado 15-09-2025 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.810.459
Filtra en servidor (todas las páginas). Al cambiar categoría vuelve a página 1.
Mov fuera de Estado Resultados 0

Preview — Clasificación automática

Banco Fecha Descripción Concepto Cargo Abono Regla Actual → Propuesto