Clasificar Cartola

Clasificar Cartola

Clasifica movimientos bancarios de Estado y Chile. Importación: Banco Estado · Banco Chile.

Abril 2025 (1 mes) — 129 movimientos · 129 incompletos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Completar Registros Incompletos 129 — Aplicación de Reglas

Movimientos — Abril 2025 (129 registros)

Orden: más antiguo primero

Cargos: $ 46.585.808
Abonos: $ 46.950.482
Neto: $ 364.674 ▲
Pág. 2/2
Fecha ▲
#Ref CartolaBanco Fecha ▲ DescripciónCargoAbono ContraparteConceptoE° Res. IngresoEgresoMesSemana
73 C14-2025-M9/36 Estado 16-04-2025 TEF BANCOESTADO A CERVECERIA BUMML $ 97.455
74 C14-2025-M10/36 Estado 16-04-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 821.156
75 C14-2025-M11/36 Estado 16-04-2025 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 62.770
76 C14-2025-M12/36 Estado 17-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 340.457
77 C14-2025-M13/36 Estado 17-04-2025 TEF A RUT 78063328-K $ 371.752
78 C14-2025-M14/36 Estado 17-04-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.435.895
79 C14-2025-M15/36 Estado 21-04-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.093.822
80 C14-2025-M16/36 Estado 21-04-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 3.849.239
81 C14-2025-M17/36 Estado 21-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 300.000
82 C14-2025-M18/36 Estado 21-04-2025 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 86.200
83 C14-2025-M19/36 Estado 21-04-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.686.723
84 C14-2025-M20/36 Estado 22-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 47.310
85 C14-2025-M21/36 Estado 22-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 14.483
86 C14-2025-M22/36 Estado 22-04-2025 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK $ 5.693.062
87 C14-2025-M23/36 Estado 23-04-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 901.254
88 C14-2025-M24/36 Estado 23-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 759.710
89 C14-2025-M25/36 Estado 23-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 299.125
90 C14-2025-M26/36 Estado 23-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000
91 C14-2025-M27/36 Estado 24-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 324.560
92 C14-2025-M28/36 Estado 24-04-2025 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE $ 24.290
93 C14-2025-M29/36 Estado 24-04-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 873.878
94 C14-2025-M30/36 Estado 25-04-2025 TEF A CERVECERA MARIA JESSICA CIFUE $ 92.419
95 C14-2025-M31/36 Estado 25-04-2025 TEF BANCOESTADO A MUNOZ VALENZUELA $ 40.000
96 C14-2025-M32/36 Estado 25-04-2025 TEF BANCOESTADO A CORTES AHUMADA DA $ 95.376
97 C14-2025-M33/36 Estado 25-04-2025 TEF BANCOESTADO DE ANFITEATRO SPA $ 2.900.000
98 C14-2025-M34/36 Estado 25-04-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 681.784
99 C14-2025-M35/36 Estado 25-04-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 150.000
100 C14-2025-M36/36 Estado 25-04-2025 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX $ 1.951.498
101 C15-2025-M1/36 Estado 25-04-2025 TEF A CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WAN $ 178.500
102 C15-2025-M2/36 Estado 25-04-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 569.578
103 C15-2025-M3/36 Estado 25-04-2025 TEF A COMUNICACIONES SOCIALES PUERT $ 100.000
104 C15-2025-M4/36 Estado 25-04-2025 TEF BANCOESTADO A IMPORTADORA Y CO $ 100.000
105 C15-2025-M5/36 Estado 28-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 276.803
106 C15-2025-M6/36 Estado 28-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 268.920
107 C15-2025-M7/36 Estado 28-04-2025 TEF A COMUNICACIONES SOCIALES PUERT $ 100.000
108 C15-2025-M8/36 Estado 28-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 186.740
109 C15-2025-M9/36 Estado 28-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 77.129
110 C15-2025-M10/36 Estado 28-04-2025 TEF A SERVICIOS DE COMUNICACIONES P $ 54.500
111 C15-2025-M11/36 Estado 28-04-2025 ABONO PAGO A PROVEEDORES $ 3.267
112 C15-2025-M12/36 Estado 28-04-2025 ABONO PAGO A PROVEEDORES $ 8.757
113 C15-2025-M13/36 Estado 28-04-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.379.310
114 C15-2025-M14/36 Estado 28-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 300.000
115 C15-2025-M15/36 Estado 28-04-2025 TEF BANCOESTADO A IMPORTADORA Y CO $ 2.800.000
116 C15-2025-M16/36 Estado 29-04-2025 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK $ 4.829.102
117 C15-2025-M17/36 Estado 30-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 105.320
118 C15-2025-M18/36 Estado 30-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 666.855
119 C15-2025-M19/36 Estado 30-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000
120 C15-2025-M20/36 Estado 30-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 335.425
121 C15-2025-M21/36 Estado 30-04-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.442.475
122 C15-2025-M22/36 Estado 30-04-2025 TEF DE DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 500.000
123 C15-2025-M23/36 Estado 30-04-2025 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK $ 738.992
124 C15-2025-M24/36 Estado 30-04-2025 TEF A ANGULO ABARCA JEAN FRANCO $ 70.000
125 C15-2025-M25/36 Estado 30-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 478.546
126 C15-2025-M26/36 Estado 30-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000
127 C15-2025-M27/36 Estado 30-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.893.792
128 C15-2025-M28/36 Estado 30-04-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 39.257
129 C15-2025-M29/36 Estado 30-04-2025 TEF BANCOESTADO A VALDEBENITO VALD $ 213.750
Filtra en servidor (todas las páginas). Al cambiar categoría vuelve a página 1.
Mov fuera de Estado Resultados 0

Preview — Clasificación automática

Banco Fecha Descripción Concepto Cargo Abono Regla Actual → Propuesto