Clasificar Cartola

Clasificar Cartola

Clasifica movimientos bancarios de Estado y Chile. Importación: Banco Estado · Banco Chile.

Marzo 2025 (1 mes) — 129 movimientos · 129 incompletos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Completar Registros Incompletos 129 — Aplicación de Reglas

Movimientos — Marzo 2025 (129 registros)

Orden: más reciente primero

Cargos: $ 54.367.682
Abonos: $ 50.900.263
Neto: $ 3.467.419 ▼
Pág. 1/2
Fecha ▼
#Ref CartolaBanco Fecha ▼ DescripciónCargoAbono ContraparteConceptoE° Res. IngresoEgresoMesSemana
1 C12-2025-M8/36 Estado 31-03-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.931.506
2 C12-2025-M7/36 Estado 31-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000
3 C12-2025-M6/36 Estado 31-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 654.430
4 C12-2025-M5/36 Estado 31-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 29.890
5 C12-2025-M4/36 Estado 31-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 604.650
6 C12-2025-M3/36 Estado 31-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 9.150
7 C12-2025-M2/36 Estado 31-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.619.345
8 C12-2025-M1/36 Estado 31-03-2025 ABONO PAGO A PROVEEDORES $ 31.136
9 C11-2025-M36/36 Estado 28-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.202.157
10 C11-2025-M35/36 Estado 27-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 944.214
11 C11-2025-M34/36 Estado 26-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.015.546
12 C11-2025-M33/36 Estado 26-03-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.931.506
13 C11-2025-M32/36 Estado 26-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 288.945
14 C11-2025-M31/36 Estado 26-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 798.246
15 C11-2025-M30/36 Estado 25-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 5.491.788
16 C11-2025-M29/36 Estado 25-03-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 3.664
17 C11-2025-M28/36 Estado 25-03-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 100.000
18 C11-2025-M27/36 Estado 24-03-2025 TEF BANCOESTADO A BUSTAMANTE SILVA $ 47.500
19 C11-2025-M26/36 Estado 24-03-2025 TEF BANCOESTADO A BUSTAMANTE SILVA $ 614.000
20 C11-2025-M25/36 Estado 24-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 187.610
21 C11-2025-M24/36 Estado 24-03-2025 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX $ 1.942.205
22 C11-2025-M23/36 Estado 24-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 409.130
23 C11-2025-M22/36 Estado 24-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 77.129
24 C11-2025-M21/36 Estado 24-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 661.050
25 C11-2025-M20/36 Estado 24-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 247.420
26 C11-2025-M19/36 Estado 24-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000
27 C11-2025-M18/36 Estado 24-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 17.003
28 C11-2025-M17/36 Estado 24-03-2025 TEF A COMUNICACIONES SOCIALES PUERT $ 200.000
29 C11-2025-M16/36 Estado 24-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 805.700
30 C11-2025-M15/36 Estado 24-03-2025 TEF A INFANTE MUNOZ JOSE FLORENCIO $ 49.000
31 C11-2025-M14/36 Estado 24-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 55.542
32 C11-2025-M13/36 Estado 24-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 276.893
33 C11-2025-M12/36 Estado 24-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.303.131
34 C11-2025-M11/36 Estado 21-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.271.542
35 C11-2025-M10/36 Estado 21-03-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 998.781
36 C11-2025-M9/36 Estado 20-03-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 998.781
37 C11-2025-M8/36 Estado 20-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.217.605
38 C11-2025-M7/36 Estado 20-03-2025 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE $ 100.000
39 C11-2025-M6/36 Estado 20-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 427.830
40 C11-2025-M5/36 Estado 20-03-2025 TEF A MALTERIAS PACIFICO SUR SPA $ 94.990
41 C11-2025-M4/36 Estado 20-03-2025 TEF A MALTERIAS PACIFICO SUR SPA $ 88.992
42 C11-2025-M3/36 Estado 20-03-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 3.973.728
43 C11-2025-M2/36 Estado 19-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.382.677
44 C11-2025-M1/36 Estado 18-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 4.813.427
45 C10-2025-M36/36 Estado 18-03-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 150.000
46 C10-2025-M35/36 Estado 18-03-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 569.578
47 C10-2025-M34/36 Estado 17-03-2025 TEF BANCOESTADO A TOLEDO ARANCIBIA $ 700.000
48 C10-2025-M33/36 Estado 17-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 90.000
49 C10-2025-M32/36 Estado 17-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 677.175
50 C10-2025-M31/36 Estado 17-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000
51 C10-2025-M30/36 Estado 17-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 20.475
52 C10-2025-M29/36 Estado 17-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 765.275
53 C10-2025-M28/36 Estado 17-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 66.885
54 C10-2025-M27/36 Estado 17-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.003.451
55 C10-2025-M26/36 Estado 14-03-2025 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 100.000
56 C10-2025-M25/36 Estado 14-03-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.665.005
57 C10-2025-M24/36 Estado 14-03-2025 TEF BANCOESTADO A DEBERNARDI TOLEDO $ 378.410
58 C10-2025-M23/36 Estado 14-03-2025 TEF A ESCUDERO GARATE PABLO RODRIGO $ 30.000
59 C10-2025-M22/36 Estado 14-03-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 106.651
60 C10-2025-M21/36 Estado 14-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 378.410
61 C10-2025-M20/36 Estado 14-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.800.460
62 C10-2025-M19/36 Estado 14-03-2025 TEF DE DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 378.410
63 C10-2025-M18/36 Estado 14-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 20.370
64 C10-2025-M17/36 Estado 14-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 125.350
65 C10-2025-M16/36 Estado 13-03-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 2.991.624
66 C10-2025-M15/36 Estado 13-03-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.738.440
67 C10-2025-M14/36 Estado 13-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.410.988
68 C10-2025-M13/36 Estado 12-03-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.665.005
69 C10-2025-M12/36 Estado 12-03-2025 TEF A RUT 77081803-6 $ 129.000
70 C10-2025-M11/36 Estado 12-03-2025 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 128.582
71 C10-2025-M10/36 Estado 12-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.211.736
72 C10-2025-M9/36 Estado 11-03-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 5.789.446
Filtra en servidor (todas las páginas). Al cambiar categoría vuelve a página 1.
Mov fuera de Estado Resultados 0

Preview — Clasificación automática

Banco Fecha Descripción Concepto Cargo Abono Regla Actual → Propuesto