Clasificar Cartola

Clasificar Cartola

Clasifica movimientos bancarios de Estado y Chile. Importación: Banco Estado · Banco Chile.

Febrero 2025 (1 mes) — 134 movimientos · 134 incompletos Mes actual · Clic: solo ese mes · Shift+clic: ampliar o reducir rango consecutivo
Completar Registros Incompletos 134 — Aplicación de Reglas

Movimientos — Febrero 2025 (134 registros)

Orden: más antiguo primero

Cargos: $ 59.741.013
Abonos: $ 54.882.481
Neto: $ 4.858.532 ▼
Pág. 2/2
Fecha ▲
#Ref CartolaBanco Fecha ▲ DescripciónCargoAbono ContraparteConceptoE° Res. IngresoEgresoMesSemana
73 C6-2025-M34/36 Estado 13-02-2025 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 100.000
74 C6-2025-M35/36 Estado 13-02-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 3.226.090
75 C6-2025-M36/36 Estado 13-02-2025 TEF BANCOESTADO A MALDITO VIKINGO $ 97.600
76 C7-2025-M1/36 Estado 13-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.420.433
77 C7-2025-M2/36 Estado 14-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.682.775
78 C7-2025-M3/36 Estado 14-02-2025 TEF BANCOESTADO A CORNEJO MELLA NAY $ 42.615
79 C7-2025-M4/36 Estado 17-02-2025 TEF A CEA ROHLAND IVAN JONATHAN $ 100.000
80 C7-2025-M5/36 Estado 17-02-2025 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE $ 100.000
81 C7-2025-M6/36 Estado 17-02-2025 TEF BANCOESTADO A VILCHES URBINA SA $ 200.000
82 C7-2025-M7/36 Estado 17-02-2025 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK $ 1.719.592
83 C7-2025-M8/36 Estado 17-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.175.195
84 C7-2025-M9/36 Estado 17-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 24.248
85 C7-2025-M10/36 Estado 17-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 693.400
86 C7-2025-M11/36 Estado 17-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000
87 C7-2025-M12/36 Estado 17-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 79.209
88 C7-2025-M13/36 Estado 18-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 786.241
89 C7-2025-M14/36 Estado 18-02-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 569.578
90 C7-2025-M15/36 Estado 18-02-2025 TEF A SERVICIOS DE COMUNICACIONES P $ 54.500
91 C7-2025-M16/36 Estado 18-02-2025 TEF A SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E $ 64.048
92 C7-2025-M17/36 Estado 18-02-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 150.000
93 C7-2025-M18/36 Estado 18-02-2025 TEF BANCOESTADO A BUSTAMANTE SILVA $ 75.000
94 C7-2025-M19/36 Estado 18-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 6.339.116
95 C7-2025-M20/36 Estado 18-02-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 4.949.633
96 C7-2025-M21/36 Estado 19-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.479.654
97 C7-2025-M22/36 Estado 19-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 60.000
98 C7-2025-M23/36 Estado 19-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 44.000
99 C7-2025-M24/36 Estado 19-02-2025 TEF A RUT 76681677-0 $ 142.800
100 C7-2025-M25/36 Estado 19-02-2025 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX $ 1.925.614
101 C7-2025-M26/36 Estado 19-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 166.200
102 C7-2025-M27/36 Estado 19-02-2025 TEF BANCOESTADO A BUSTAMANTE SILVA $ 100.000
103 C7-2025-M28/36 Estado 19-02-2025 TEF BANCOESTADO A TOLEDO ARANCIBIA $ 700.000
104 C7-2025-M29/36 Estado 20-02-2025 TEF BANCOESTADO DE DEBERNARDI TOLED $ 1.800.000
105 C7-2025-M30/36 Estado 20-02-2025 TEF BANCOESTADO DE DEBERNARDI TOLED $ 970.049
106 C7-2025-M31/36 Estado 20-02-2025 TEF A CEA ROHLAND IVAN JONATHAN $ 1.800.000
107 C7-2025-M32/36 Estado 20-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.443.021
108 C7-2025-M33/36 Estado 20-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 178.500
109 C7-2025-M34/36 Estado 21-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 362.550
110 C7-2025-M35/36 Estado 21-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 276.803
111 C7-2025-M36/36 Estado 21-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 258.030
112 C8-2025-M1/36 Estado 21-02-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 3.548.699
113 C8-2025-M2/36 Estado 21-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.490.226
114 C8-2025-M3/36 Estado 24-02-2025 TEF A RUT 77081803-6 $ 129.000
115 C8-2025-M4/36 Estado 24-02-2025 TEF A CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WAN $ 357.000
116 C8-2025-M5/36 Estado 24-02-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 64.500
117 C8-2025-M6/36 Estado 24-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.648.052
118 C8-2025-M7/36 Estado 24-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 18.548
119 C8-2025-M8/36 Estado 24-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 60.589
120 C8-2025-M9/36 Estado 24-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 703.175
121 C8-2025-M10/36 Estado 24-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 994.945
122 C8-2025-M11/36 Estado 24-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000
123 C8-2025-M12/36 Estado 24-02-2025 TEF A MATUS VALENZUELA FELIPE JOSE $ 250.000
124 C8-2025-M13/36 Estado 25-02-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 250.000
125 C8-2025-M14/36 Estado 25-02-2025 ABONO PAGO A PROVEEDORES $ 60.048
126 C8-2025-M15/36 Estado 25-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 4.609.291
127 C8-2025-M16/36 Estado 26-02-2025 ABONO PAGO A PROVEEDORES $ 15.290
128 C8-2025-M17/36 Estado 26-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.319.325
129 C8-2025-M18/36 Estado 26-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 77.129
130 C8-2025-M19/36 Estado 26-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 60.000
131 C8-2025-M20/36 Estado 27-02-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 3.226.090
132 C8-2025-M21/36 Estado 27-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 186.434
133 C8-2025-M22/36 Estado 27-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 389.000
134 C8-2025-M23/36 Estado 28-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.952.076
Filtra en servidor (todas las páginas). Al cambiar categoría vuelve a página 1.
Mov fuera de Estado Resultados 0

Preview — Clasificación automática

Banco Fecha Descripción Concepto Cargo Abono Regla Actual → Propuesto