Cartola Bancaria

Cartola Bancaria — Banco Estado

Importar Cartola

Sube el Excel de cartola descargado desde Banco Estado. Se leerá la hoja llamada Movimientos.
Columnas esperadas: Fecha, Sucursal, N° Operación, Descripción, Cargo, Abono, Saldo.
Los registros ya existentes (misma fecha + N° operación + descripción + cargo + abono) no se duplican.

Consulta — Bar_Banco (1000 registros cargados)

Limpiar
Cargos: $ 742.262.107
Abonos: $ 738.997.129
Neto: $ 3.264.978 ▼
# Fecha ▼
Descripción
Cargo
Abono
Contraparte Concepto Ingreso Egreso Mes Semana E° Res. Tipo Ref. Cartola
1 08-04-2026 TEF BANCOESTADO A BRAVO RETAMAL MAR $ 142.459 C9-2026-M36/36
2 08-04-2026 TEF A RUIZ ZUNIGA FERNANDA ALEXIS $ 145.318 C9-2026-M35/36
3 07-04-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.246.393 C9-2026-M34/36
4 07-04-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 196.400 C9-2026-M33/36
5 07-04-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 997.640 C9-2026-M32/36
6 06-04-2026 TEF BANCOESTADO A MENARES BORI JACQ $ 626.587 C9-2026-M31/36
7 06-04-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 768.630 C9-2026-M30/36
8 06-04-2026 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 513.506 C9-2026-M29/36
9 06-04-2026 TEF BANCOESTADO A VILCHES URBINA SA $ 626.444 C9-2026-M28/36
10 06-04-2026 TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA Y $ 375.953 C9-2026-M27/36
11 06-04-2026 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 580.203 C9-2026-M26/36
12 06-04-2026 TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI $ 375.861 C9-2026-M25/36
13 06-04-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 1.250.000 C9-2026-M24/36
14 06-04-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.092.330 C9-2026-M23/36
15 06-04-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.526.900 C9-2026-M22/36
16 06-04-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.190.240 C9-2026-M21/36
17 06-04-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.713.820 C9-2026-M20/36
18 06-04-2026 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX $ 1.992.086 C9-2026-M19/36
19 02-04-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 903.826 C9-2026-M18/36
20 02-04-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.418.497 C9-2026-M17/36
21 02-04-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 500.000 C9-2026-M16/36
22 02-04-2026 TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA Y $ 88.000 C9-2026-M15/36
23 02-04-2026 TEF BANCOESTADO A TOLEDO ARANCIBIA $ 700.000 C9-2026-M14/36
24 02-04-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 293.300 C9-2026-M13/36
25 02-04-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 117.000 C9-2026-M12/36
26 02-04-2026 TEF A INFANTE MUNOZ JOSE FLORENCIO $ 167.200 C9-2026-M11/36
27 02-04-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 168.170 C9-2026-M10/36
28 02-04-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 500.000 C9-2026-M9/36
29 01-04-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.184.556 C9-2026-M8/36
30 31-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 700.000 C9-2026-M7/36
31 31-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 931.077 C9-2026-M6/36
32 30-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 916.003 C9-2026-M5/36
33 30-03-2026 TEF A RUT 77783201-8 $ 108.307 C9-2026-M4/36
34 30-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 473.500 C9-2026-M3/36
35 30-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 865.603 C9-2026-M2/36
36 30-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.598.335 C9-2026-M1/36
37 30-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.345.346 C8-2026-M36/36
38 30-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 590.079 C8-2026-M35/36
39 30-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.715.892 C8-2026-M34/36
40 30-03-2026 TEF A TOLEDO ARANCIBIA MARIA RAQUEL $ 3.000.000 C8-2026-M33/36
41 30-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 274.680 C8-2026-M32/36
42 27-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.236.824 C8-2026-M31/36
43 26-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.111.374 C8-2026-M30/36
44 25-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.111.744 C8-2026-M29/36
45 24-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 865.508 C8-2026-M28/36
46 24-03-2026 TEF BANCOESTADO A DISENO PUBLICIDA $ 621.501 C8-2026-M27/36
47 24-03-2026 TEF A TRULY NOLEN CHILE S A $ 203.870 C8-2026-M26/36
48 24-03-2026 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 150.000 C8-2026-M25/36
49 23-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 860.415 C8-2026-M24/36
50 23-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 809.305 C8-2026-M23/36
51 23-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.509.315 C8-2026-M22/36
52 23-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 456.156 C8-2026-M21/36
53 23-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.762.299 C8-2026-M20/36
54 20-03-2026 TEF A CERVECERA MARIA JESSICA CIFUE $ 182.438 C8-2026-M19/36
55 20-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 144.080 C8-2026-M18/36
56 20-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.398.132 C8-2026-M17/36
57 20-03-2026 TEF A TOLEDO ARANCIBIA MARIA RAQUEL $ 4.237.880 C8-2026-M16/36
58 20-03-2026 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 36.954 C8-2026-M15/36
59 19-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.634.932 C8-2026-M14/36
60 18-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.879.292 C8-2026-M13/36
61 18-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 407.010 C8-2026-M12/36
62 17-03-2026 TEF A TOLEDO ARANCIBIA MARIA RAQUEL $ 3.500.000 C8-2026-M11/36
63 17-03-2026 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 1.043.823 C8-2026-M10/36
64 17-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 875.111 C8-2026-M9/36
65 17-03-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 323.285 C8-2026-M8/36
66 17-03-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.023.285 C8-2026-M7/36
67 17-03-2026 TEF A SERVICIOS DE COMUNICACIONES P $ 54.500 C8-2026-M6/36
68 17-03-2026 TEF A SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E $ 66.998 C8-2026-M5/36
69 17-03-2026 TEF A CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WAN $ 178.500 C8-2026-M4/36
70 17-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 955.570 C8-2026-M3/36
71 17-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 971.513 C8-2026-M2/36
72 16-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.427.107 C8-2026-M1/36
73 16-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.667.423 C7-2026-M36/36
74 16-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 281.751 C7-2026-M35/36
75 13-03-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 1.700.000 C7-2026-M34/36
76 13-03-2026 TEF BANCOESTADO A TOLEDO ARANCIBIA $ 700.000 C7-2026-M33/36
77 13-03-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.247.351 C7-2026-M32/36
78 13-03-2026 TEF A COMUNICACIONES SOCIALES PUERT $ 200.000 C7-2026-M31/36
79 13-03-2026 TEF A TOLEDO ARANCIBIA MARIA RAQUEL $ 100.000 C7-2026-M30/36
80 13-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.543.547 C7-2026-M29/36
81 12-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 938.720 C7-2026-M28/36
82 12-03-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 450.995 C7-2026-M27/36
83 11-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.311.815 C7-2026-M26/36
84 11-03-2026 TEF BANCOESTADO A DISENO PUBLICIDA $ 367.000 C7-2026-M25/36
85 11-03-2026 TEF BANCOESTADO A ESCUDERO GARATE $ 250.000 C7-2026-M24/36
86 11-03-2026 TEF A RUT 77783201-8 $ 2.707.039 C7-2026-M23/36
87 11-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 500.000 C7-2026-M22/36
88 11-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.053.780 C7-2026-M21/36
89 10-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.329.094 C7-2026-M20/36
90 09-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIOVANNI PA $ 4.000.000 C7-2026-M19/36
91 09-03-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.000.000 C7-2026-M18/36
92 09-03-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 980.890 C7-2026-M17/36
93 09-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.783.234 C7-2026-M16/36
94 09-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 606.468 C7-2026-M15/36
95 09-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.538.377 C7-2026-M14/36
96 06-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 74.070 C7-2026-M13/36
97 06-03-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 130.838 C7-2026-M12/36
98 05-03-2026 TEF BANCOESTADO A MENARES BORI JACQ $ 626.587 C7-2026-M11/36
99 05-03-2026 TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA Y $ 375.953 C7-2026-M10/36
100 05-03-2026 TEF BANCOESTADO A VILCHES URBINA SA $ 626.444 C7-2026-M9/36
101 05-03-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.247.351 C7-2026-M8/36
102 05-03-2026 TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI $ 212.987 C7-2026-M7/36
103 05-03-2026 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 580.203 C7-2026-M6/36
104 05-03-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 232.030 C7-2026-M5/36
105 04-03-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 787.005 C7-2026-M4/36
106 04-03-2026 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 489.754 C7-2026-M3/36
107 04-03-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 1.250.000 C7-2026-M2/36
108 04-03-2026 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX $ 1.990.383 C7-2026-M1/36
109 04-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 333.333 C6-2026-M36/36
110 04-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 149.000 C6-2026-M35/36
111 04-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.391.810 C6-2026-M34/36
112 03-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.390.375 C6-2026-M33/36
113 02-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 498.700 C6-2026-M32/36
114 02-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.051.575 C6-2026-M31/36
115 02-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 700.000 C6-2026-M30/36
116 02-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 108.307 C6-2026-M29/36
117 02-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 969.625 C6-2026-M28/36
118 02-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 2.828.904 C6-2026-M27/36
119 02-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 2.309.517 C6-2026-M26/36
120 02-03-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 126.550 C6-2026-M25/36
121 27-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 110.000 C6-2026-M24/36
122 27-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 2.055.891 C6-2026-M23/36
123 26-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.435.336 C6-2026-M22/36
124 25-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.619.213 C6-2026-M21/36
125 25-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 3.105.507 C6-2026-M20/36
126 25-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 246.025 C6-2026-M19/36
127 25-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 203.608 C6-2026-M18/36
128 25-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 54.500 C6-2026-M17/36
129 25-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 276.803 C6-2026-M16/36
130 25-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 66.630 C6-2026-M15/36
131 24-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.778.682 C6-2026-M14/36
132 24-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 963.375 C6-2026-M13/36
133 24-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.047.085 C6-2026-M12/36
134 24-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 99.000 C6-2026-M11/36
135 24-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 100 C6-2026-M10/36
136 24-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.465.321 C6-2026-M9/36
137 24-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 178.500 C6-2026-M8/36
138 24-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 150.000 C6-2026-M7/36
139 24-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 77.129 C6-2026-M6/36
140 23-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.844.811 C6-2026-M5/36
141 23-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.536.734 C6-2026-M4/36
142 23-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 1.773.962 C6-2026-M3/36
143 23-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 337.900 C6-2026-M2/36
144 20-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.127.518 C5-2026-M36/36
145 20-02-2026 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET $ 537.413 C6-2026-M1/36
146 19-02-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 3.105.507 C5-2026-M35/36
147 19-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.752.848 C5-2026-M34/36
148 18-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.475.510 C5-2026-M33/36
149 18-02-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 499.000 C5-2026-M32/36
150 17-02-2026 TEF BANCOESTADO A TOLEDO ARANCIBIA $ 700.000 C5-2026-M31/36
151 17-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.414.332 C5-2026-M30/36
152 17-02-2026 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 100.000 C5-2026-M29/36
153 17-02-2026 TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA Y $ 88.400 C5-2026-M28/36
154 17-02-2026 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 40.000 C5-2026-M27/36
155 17-02-2026 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 114.000 C5-2026-M26/36
156 17-02-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 354.830 C5-2026-M25/36
157 16-02-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.294.300 C5-2026-M24/36
158 16-02-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 1.216.808 C5-2026-M23/36
159 16-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.432.059 C5-2026-M22/36
160 16-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.986.654 C5-2026-M21/36
161 16-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.929.220 C5-2026-M20/36
162 13-02-2026 TEF A RUT 77783201-8 $ 2.683.556 C5-2026-M19/36
163 13-02-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 910.315 C5-2026-M18/36
164 13-02-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 241.370 C5-2026-M17/36
165 13-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.691.160 C5-2026-M16/36
166 12-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.971.586 C5-2026-M15/36
167 12-02-2026 TEF BANCOESTADO A ESCUDERO GARATE $ 250.000 C5-2026-M14/36
168 12-02-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 200.000 C5-2026-M13/36
169 11-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.306.895 C5-2026-M12/36
170 11-02-2026 TEF A MUNOZ RIVAS DIEGO ALBERTO $ 200.000 C5-2026-M11/36
171 10-02-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 389.150 C5-2026-M10/36
172 10-02-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIOVANNI PA $ 90.000 C5-2026-M9/36
173 10-02-2026 TEF A COMUNICACIONES SOCIALES PUERT $ 200.000 C5-2026-M8/36
174 10-02-2026 TEF A RUT 77275666-6 $ 912.002 C5-2026-M7/36
175 10-02-2026 TEF A MUNOZ RIVAS DIEGO ALBERTO $ 250.000 C5-2026-M6/36
176 10-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.706.405 C5-2026-M5/36
177 09-02-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 997.725 C5-2026-M4/36
178 09-02-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 910.315 C5-2026-M3/36
179 09-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.227.778 C5-2026-M2/36
180 09-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.079.425 C5-2026-M1/36
181 09-02-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 3.044.615 C4-2026-M36/36
182 06-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.364.817 C4-2026-M35/36
183 06-02-2026 TEF BANCOESTADO A MENARES BORI JACQ $ 626.587 C4-2026-M34/36
184 06-02-2026 TEF BANCOESTADO A VILCHES URBINA SA $ 526.444 C4-2026-M33/36
185 06-02-2026 TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA Y $ 393.496 C4-2026-M32/36
186 06-02-2026 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 551.262 C4-2026-M31/36
187 06-02-2026 TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI $ 375.861 C4-2026-M30/36
188 06-02-2026 TEF A ARENAS ARENAS JUAN ANDRES $ 183.799 C4-2026-M29/36
189 05-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.029.585 C4-2026-M28/36
190 05-02-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 787.005 C4-2026-M27/36
191 05-02-2026 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 421.837 C4-2026-M26/36
192 05-02-2026 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE S $ 377.885 C4-2026-M25/36
193 05-02-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 1.250.000 C4-2026-M24/36
194 05-02-2026 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX $ 1.984.919 C4-2026-M23/36
195 04-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.923.073 C4-2026-M22/36
196 04-02-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 16.070 C4-2026-M21/36
197 04-02-2026 TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA Y $ 122.400 C4-2026-M20/36
198 04-02-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 3.044.615 C4-2026-M19/36
199 04-02-2026 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 333.333 C4-2026-M18/36
200 04-02-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 143.890 C4-2026-M17/36
201 04-02-2026 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 11.900 C4-2026-M16/36
202 03-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.676.588 C4-2026-M15/36
203 02-02-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 54.080 C4-2026-M14/36
204 02-02-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 119.980 C4-2026-M13/36
205 02-02-2026 TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA Y $ 40.000 C4-2026-M12/36
206 02-02-2026 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 80.000 C4-2026-M11/36
207 02-02-2026 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 8.530 C4-2026-M10/36
208 02-02-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.325.232 C4-2026-M9/36
209 02-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.486.645 C4-2026-M8/36
210 02-02-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.918.580 C4-2026-M7/36
211 30-01-2026 TEF BANCOESTADO A DISENO PUBLICIDA $ 940.243 C4-2026-M6/36
212 30-01-2026 TEF BANCOESTADO A INNOVA CHILE $ 432.761 C4-2026-M5/36
213 30-01-2026 TEF A CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WAN $ 178.500 C4-2026-M4/36
214 30-01-2026 TEF A RUT 77783201-8 $ 108.307 C4-2026-M3/36
215 30-01-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 160.288 C4-2026-M2/36
216 30-01-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 700.000 C4-2026-M1/36
217 30-01-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 77.129 C3-2026-M36/36
218 30-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.747.875 C3-2026-M35/36
219 29-01-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 28.000 C3-2026-M34/36
220 29-01-2026 TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI $ 80.000 C3-2026-M33/36
221 29-01-2026 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 80.000 C3-2026-M32/36
222 29-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.178.125 C3-2026-M31/36
223 28-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.258.252 C3-2026-M30/36
224 27-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.376.770 C3-2026-M29/36
225 26-01-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.095.255 C3-2026-M28/36
226 26-01-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 276.803 C3-2026-M27/36
227 26-01-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 1.380.948 C3-2026-M26/36
228 26-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.954.742 C3-2026-M25/36
229 26-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 127 C3-2026-M24/36
230 26-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 3.060.182 C3-2026-M23/36
231 26-01-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 1.996.701 C3-2026-M22/36
232 23-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.702.994 C3-2026-M21/36
233 22-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.634.806 C3-2026-M20/36
234 22-01-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 1.200.000 C3-2026-M19/36
235 21-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.656.195 C3-2026-M18/36
236 21-01-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 87.380 C3-2026-M17/36
237 21-01-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 53.520 C3-2026-M16/36
238 21-01-2026 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 50.000 C3-2026-M15/36
239 21-01-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 109.400 C3-2026-M14/36
240 20-01-2026 TEF BANCOESTADO A ESCUDERO GARATE $ 300.000 C3-2026-M13/36
241 20-01-2026 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 435.645 C3-2026-M12/36
242 20-01-2026 TEF A SALAZAR RIVERO ROGER JESUS $ 100.000 C3-2026-M11/36
243 20-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.189.514 C3-2026-M10/36
244 20-01-2026 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 4.695.356 C3-2026-M9/36
245 19-01-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 1.957.550 C3-2026-M8/36
246 19-01-2026 TEF BANCOESTADO A SANTANDER OYARZUN $ 133.280 C3-2026-M7/36
247 19-01-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 149.080 C3-2026-M6/36
248 19-01-2026 TEF A RUT 77275666-6 $ 1.140.000 C3-2026-M5/36
249 19-01-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.095.273 C3-2026-M4/36
250 19-01-2026 TEF A SERVICIOS DE COMUNICACIONES P $ 54.500 C3-2026-M3/36
251 19-01-2026 TEF A RUT 77081803-6 $ 193.500 C3-2026-M2/36
252 19-01-2026 TEF A CERVECERA MARIA JESSICA CIFUE $ 92.419 C3-2026-M1/36
253 19-01-2026 TEF A SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E $ 66.630 C2-2026-M36/36
254 19-01-2026 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 19.080 C2-2026-M35/36
255 19-01-2026 TEF A TRULY NOLEN CHILE S A $ 203.176 C2-2026-M34/36
256 19-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.720.673 C2-2026-M33/36
257 19-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 2.693.751 C2-2026-M32/36
258 19-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 160.594 C2-2026-M31/36
259 16-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.828.093 C2-2026-M30/36
260 15-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 910.425 C2-2026-M29/36
261 14-01-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y $ 1.801.304 C2-2026-M28/36
262 13-01-2026 TEF BANCOESTADO A TOLEDO ARANCIBIA $ 700.000 C2-2026-M27/36
263 13-01-2026 TEF A COMUNICACIONES SOCIALES PUERT $ 200.000 C2-2026-M26/36
264 13-01-2026 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 350.000 C2-2026-M25/36
265 13-01-2026 TEF A RUT 77826861-2 $ 416.500 C2-2026-M24/36
266 13-01-2026 TEF A QUIROGA VALDOVINOS ROBERTO GE $ 535.500 C2-2026-M23/36
