Cartola Bancaria

Cartola Bancaria — Banco Estado

Importar Cartola

Sube el Excel de cartola descargado desde Banco Estado. Se leerá la hoja llamada Movimientos.
Columnas esperadas: Fecha, Sucursal, N° Operación, Descripción, Cargo, Abono, Saldo.
Los registros ya existentes (misma fecha + N° operación + descripción + cargo + abono) no se duplican.

Consulta — Bar_Banco (1000 registros cargados)

Limpiar
Cargos: $ 742.262.107
Abonos: $ 738.997.129
Neto: $ 3.264.978 ▼
# Fecha ▲
Descripción
Cargo
Abono
Contraparte Concepto Ingreso Egreso Mes Semana E° Res. Tipo Ref. Cartola
1 27-12-2024 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 176.540 C1-2025-M1/36
2 27-12-2024 TEF A CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS E $ 2.500.000 C1-2025-M2/36
3 30-12-2024 ABONO PAGO A PROVEEDORES $ 9.799 C1-2025-M3/36
4 30-12-2024 ABONO PAGO A PROVEEDORES $ 45.731 C1-2025-M4/36
5 30-12-2024 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.428.681 C1-2025-M5/36
6 30-12-2024 TEF BANCOESTADO DE ANFITEATRO SPA $ 2.500.000 C1-2025-M6/36
7 30-12-2024 TEF BANCOESTADO A CORTES AHUMADA DA $ 40.000 C1-2025-M7/36
8 30-12-2024 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE $ 100.000 C1-2025-M8/36
9 02-01-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 360.000 C1-2025-M9/36
10 02-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 813.715 C1-2025-M10/36
11 02-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 761.630 C1-2025-M11/36
12 02-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 276.803 C1-2025-M12/36
13 02-01-2025 TEF BANCOESTADO DE ANFITEATRO SPA $ 148.272 C1-2025-M13/36
14 02-01-2025 ABONO PAGO A PROVEEDORES $ 32.665 C1-2025-M14/36
15 02-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 6.000.508 C1-2025-M15/36
16 02-01-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 148.272 C1-2025-M16/36
17 02-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 2.428.615 C1-2025-M17/36
18 03-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 3.021.413 C1-2025-M18/36
19 06-01-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 348.524 C1-2025-M19/36
20 06-01-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 403.580 C1-2025-M20/36
21 06-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 700.000 C1-2025-M21/36
22 06-01-2025 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 1.040.599 C1-2025-M22/36
23 06-01-2025 TEF A SAAVEDRA MUNOZ LISSETTE GEMMA $ 1.045.571 C1-2025-M23/36
24 06-01-2025 TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI $ 348.664 C1-2025-M24/36
25 06-01-2025 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 358.050 C1-2025-M25/36
26 06-01-2025 TEF A ROMAN GOMEZ ALEJANDRA AURORA $ 538.106 C1-2025-M26/36
27 06-01-2025 TEF A CEA ROHLAND IVAN JONATHAN $ 650.001 C1-2025-M27/36
28 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A SARABIA VALENCIA $ 550.000 C1-2025-M28/36
29 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 648.163 C1-2025-M29/36
30 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA $ 473.136 C1-2025-M30/36
31 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A MENARES BORI JAC $ 488.250 C1-2025-M31/36
32 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A LOPEZ MORENO SEBA $ 489.412 C1-2025-M32/36
33 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A CORTES AHUMADA DA $ 292.300 C1-2025-M33/36
34 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A VILCHES URBINA SA $ 516.784 C1-2025-M34/36
35 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A CORNEJO MELLA NAY $ 455.807 C1-2025-M35/36
36 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A OSORIO MORALES DA $ 490.148 C1-2025-M36/36
37 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE $ 436.179 C2-2025-M1/36
38 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A CERDA DIAZ SOFIA $ 473.136 C2-2025-M2/36
39 06-01-2025 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 306.000 C2-2025-M3/36
40 07-01-2025 TEF BANCOESTADO DE ANFITEATRO SPA $ 180.000 C2-2025-M4/36
41 07-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 772.135 C2-2025-M5/36
42 07-01-2025 TEF A VALDEBENITO VALDEBENITO EILEE $ 213.750 C2-2025-M6/36
43 07-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 287.212 C2-2025-M7/36
44 07-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 745.782 C2-2025-M8/36
45 07-01-2025 TEF BANCOESTADO A MUNOZ VALENZUELA $ 180.000 C2-2025-M9/36
46 07-01-2025 TEF BANCOESTADO A CERVECERIA BUMML $ 81.615 C2-2025-M10/36
47 07-01-2025 TEF BANCOESTADO A RAMOS LARA RENZO $ 83.700 C2-2025-M11/36
48 07-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 5.579.690 C2-2025-M12/36
49 08-01-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 2.107.590 C2-2025-M13/36
50 08-01-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 569.578 C2-2025-M14/36
51 08-01-2025 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 200.000 C2-2025-M15/36
52 08-01-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.557.310 C2-2025-M16/36
53 08-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.601.820 C2-2025-M17/36
54 08-01-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 1.053.795 C2-2025-M18/36
55 08-01-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 1.053.795 C2-2025-M19/36
56 09-01-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 272.804 C2-2025-M20/36
57 09-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.750.279 C2-2025-M21/36
58 10-01-2025 TEF BANCOESTADO DE ANFITEATRO SPA $ 768.543 C2-2025-M22/36
59 10-01-2025 TEF BANCOESTADO DE ANFITEATRO SPA $ 106.615 C2-2025-M23/36
60 10-01-2025 TEF BANCOESTADO DE ANFITEATRO SPA $ 348.524 C2-2025-M24/36
61 10-01-2025 TEF A RUT 77081803-6 $ 129.000 C2-2025-M25/36
62 10-01-2025 TEF A SERVICIOS DE COMUNICACIONES P $ 218.000 C2-2025-M26/36
63 10-01-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 4.537.097 C2-2025-M27/36
64 10-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.793.516 C2-2025-M28/36
65 13-01-2025 TEF DE MUNOZ AHUMADA DIEGO CAMILO A $ 4.000 C2-2025-M29/36
66 13-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.001.957 C2-2025-M30/36
67 13-01-2025 TEF BANCOESTADO DE ANFITEATRO SPA $ 249.900 C2-2025-M31/36
68 13-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 2.070.906 C2-2025-M32/36
69 13-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 81.088 C2-2025-M33/36
70 13-01-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 150.000 C2-2025-M34/36
71 13-01-2025 TEF A CAMUS PACHON PATRICIO JAVIER $ 178.500 C2-2025-M35/36
72 13-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.185.030 C2-2025-M36/36
73 13-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 842.775 C3-2025-M1/36
74 13-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000 C3-2025-M2/36
75 13-01-2025 TEF A SALAZAR RIVERO ROGER JESUS $ 523.761 C3-2025-M3/36
76 13-01-2025 TEF A RUT 77826861-2 $ 249.900 C3-2025-M4/36
77 14-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 5.793.824 C3-2025-M5/36
78 14-01-2025 TEF BANCOESTADO A TOLEDO ARANCIBIA $ 700.000 C3-2025-M6/36
79 15-01-2025 TEF BANCOESTADO A OSORIO MORALES DA $ 135.286 C3-2025-M7/36
80 15-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.232.921 C3-2025-M8/36
81 16-01-2025 TEF A SERVICIOS DE COMUNICACIONES P $ 218.000 C3-2025-M9/36
82 16-01-2025 TEF A SARABIA VALENCIA BASTIAN ANDR $ 100.000 C3-2025-M10/36
83 16-01-2025 TEF A COMUNICACIONES SOCIALES PUERT $ 100.000 C3-2025-M11/36
84 16-01-2025 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE $ 100.000 C3-2025-M12/36
85 16-01-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.258.620 C3-2025-M13/36
86 16-01-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 89.327 C3-2025-M14/36
87 16-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.669.141 C3-2025-M15/36
88 17-01-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 108.307 C3-2025-M16/36
89 17-01-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 89.327 C3-2025-M17/36
90 17-01-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 4.432.093 C3-2025-M18/36
91 17-01-2025 TEF A ANTARTIC REFRIGERACION LTDA $ 151.000 C3-2025-M19/36
92 17-01-2025 TEF BANCOESTADO A CORTES AHUMADA DA $ 60.000 C3-2025-M20/36
93 17-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.944.671 C3-2025-M21/36
94 20-01-2025 TEF DE CUADRA ARAYA GEOVANNY ANDRES $ 12.000 C3-2025-M22/36
95 20-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.566.713 C3-2025-M23/36
96 21-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.162.224 C3-2025-M24/36
97 21-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000 C3-2025-M25/36
98 21-01-2025 TEF A CEA ROHLAND IVAN JONATHAN $ 50.000 C3-2025-M26/36
99 21-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 678.740 C3-2025-M27/36
100 21-01-2025 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX $ 1.920.584 C3-2025-M28/36
101 21-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 6.017.812 C3-2025-M29/36
102 22-01-2025 TEF BANCOESTADO DE ANFITEATRO SPA $ 151.000 C3-2025-M30/36
103 22-01-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.484.482 C3-2025-M31/36
104 22-01-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.484.482 C3-2025-M32/36
105 22-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.583.561 C3-2025-M33/36
106 23-01-2025 TEF DE DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 90.360 C3-2025-M34/36
107 23-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 24.070 C3-2025-M35/36
108 23-01-2025 TEF A SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E $ 64.048 C3-2025-M36/36
109 23-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 90.360 C4-2025-M1/36
110 23-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 66.290 C4-2025-M2/36
111 23-01-2025 TEF A SAAVEDRA MUNOZ LISSETTE GEMMA $ 42.697 C4-2025-M3/36
112 23-01-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 569.578 C4-2025-M4/36
113 23-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 342.650 C4-2025-M5/36
114 23-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.386.358 C4-2025-M6/36
115 23-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.559.000 C4-2025-M7/36
116 23-01-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 569.578 C4-2025-M8/36
117 24-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 178.250 C4-2025-M9/36
118 24-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.748.787 C4-2025-M10/36
119 27-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 2.154.263 C4-2025-M11/36
120 28-01-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 150.000 C4-2025-M12/36
121 28-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000 C4-2025-M13/36
122 28-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.109.885 C4-2025-M14/36
123 28-01-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 600.000 C4-2025-M15/36
124 28-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 87.328 C4-2025-M16/36
125 28-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 686.600 C4-2025-M17/36
126 28-01-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 2.258.620 C4-2025-M18/36
127 28-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 5.971.124 C4-2025-M19/36
128 29-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 75.776 C4-2025-M20/36
129 29-01-2025 TEF A RUT 76681677-0 $ 142.800 C4-2025-M21/36
130 29-01-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 108.307 C4-2025-M22/36
131 29-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 270.000 C4-2025-M23/36
132 29-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 175.075 C4-2025-M24/36
133 29-01-2025 TEF BANCOESTADO A MOYA HERNANDEZ JO $ 210.000 C4-2025-M25/36
134 29-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.520.783 C4-2025-M26/36
135 30-01-2025 ABONO PAGO A PROVEEDORES $ 61.299 C4-2025-M27/36
136 30-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.426.574 C4-2025-M28/36
137 30-01-2025 TEF A RUT 77081803-6 $ 129.000 C4-2025-M29/36
138 30-01-2025 TEF A INFANTE MUNOZ JOSE FLORENCIO $ 163.600 C4-2025-M30/36
139 30-01-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 188.870 C4-2025-M31/36
140 30-01-2025 TEF BANCOESTADO A RAMOS LARA RENZO $ 83.700 C4-2025-M32/36
141 31-01-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.955.667 C4-2025-M33/36
142 03-02-2025 TEF A VALDEBENITO VALDEBENITO EILEE $ 213.750 C4-2025-M34/36
143 03-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 284.715 C4-2025-M35/36
144 03-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.990.452 C4-2025-M36/36
145 03-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 50.000 C5-2025-M1/36
146 04-02-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 300.723 C5-2025-M2/36
147 04-02-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 82.310 C5-2025-M3/36
148 04-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 826.050 C5-2025-M4/36
149 04-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 160.357 C5-2025-M5/36
150 04-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.130.850 C5-2025-M6/36
151 04-02-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 50 C5-2025-M7/36
152 04-02-2025 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN $ 1.040.671 C5-2025-M8/36
153 04-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 700.000 C5-2025-M9/36
154 04-02-2025 TEF A ARENAS ARENAS JUAN ANDRES $ 50 C5-2025-M10/36
155 04-02-2025 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU $ 737.535 C5-2025-M11/36
156 04-02-2025 TEF BANCOESTADO A CABRERA SALGADO $ 50 C5-2025-M12/36
157 04-02-2025 TEF BANCOESTADO A BUSTAMANTE SILVA $ 200.000 C5-2025-M13/36
158 04-02-2025 TEF BANCOESTADO A SIBAROS SPA $ 164.620 C5-2025-M14/36
159 04-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 6.503.113 C5-2025-M15/36
160 05-02-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 343.576 C5-2025-M16/36
161 05-02-2025 TEF A SARABIA VALENCIA BASTIAN ANDR $ 600.000 C5-2025-M17/36
162 05-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 54.400 C5-2025-M18/36
163 05-02-2025 TEF A CEA ROHLAND IVAN JONATHAN $ 650.001 C5-2025-M19/36
164 05-02-2025 TEF A ROMAN GOMEZ ALEJANDRA AURORA $ 481.157 C5-2025-M20/36
165 05-02-2025 TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI $ 348.664 C5-2025-M21/36
166 05-02-2025 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE $ 622.273 C5-2025-M22/36
167 05-02-2025 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 363.125 C5-2025-M23/36
168 05-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.592.914 C5-2025-M24/36
169 06-02-2025 TEF A CAMUS PACHON PATRICIO JAVIER $ 178.500 C5-2025-M25/36
170 06-02-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 108.307 C5-2025-M26/36
171 06-02-2025 TEF A QUIROGA VALDOVINOS ROBERTO GE $ 464.100 C5-2025-M27/36
172 06-02-2025 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI $ 358.050 C5-2025-M28/36
173 06-02-2025 TEF A COMUNICACIONES SOCIALES PUERT $ 100.000 C5-2025-M29/36
174 06-02-2025 TEF A ARENAS ARENAS JUAN ANDRES $ 249.821 C5-2025-M30/36
175 06-02-2025 TEF BANCOESTADO A LOPEZ MORENO SEBA $ 434.775 C5-2025-M31/36
176 06-02-2025 TEF BANCOESTADO A VILCHES URBINA SA $ 526.444 C5-2025-M32/36
177 06-02-2025 TEF BANCOESTADO A CABRERA SALGADO $ 151.600 C5-2025-M33/36
178 06-02-2025 TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA $ 481.275 C5-2025-M34/36
179 06-02-2025 TEF BANCOESTADO A CERDA DIAZ SOFIA $ 481.275 C5-2025-M35/36
180 06-02-2025 TEF BANCOESTADO A CORTES AHUMADA DA $ 359.042 C5-2025-M36/36
181 06-02-2025 TEF BANCOESTADO A MENARES BORI JAC $ 488.250 C6-2025-M1/36
182 06-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.829.923 C6-2025-M2/36
183 07-02-2025 TEF A BELTRAN CONTRERAS CAMILA FERN $ 101.568 C6-2025-M3/36
184 07-02-2025 TEF BANCOESTADO A DEBERNARDI TOLED $ 4.000.000 C6-2025-M4/36
185 07-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.859.258 C6-2025-M5/36
186 07-02-2025 TEF A ARENAS ARENAS JUAN ANDRES $ 36.933 C6-2025-M6/36
187 07-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 200.000 C6-2025-M7/36
188 10-02-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 3.548.699 C6-2025-M8/36
189 10-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 2.223.632 C6-2025-M9/36
190 10-02-2025 TEF BANCOESTADO A MOYA HERNANDEZ JO $ 210.000 C6-2025-M10/36
191 10-02-2025 TEF BANCOESTADO A ALARCON PEREZ FRA $ 350.000 C6-2025-M11/36
192 11-02-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 1.053.795 C6-2025-M12/36
193 11-02-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 470.324 C6-2025-M14/36
194 11-02-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 1.053.795 C6-2025-M15/36
195 11-02-2025 TEF A SAAVEDRA MUNOZ LISSETTE GEMMA $ 173.140 C6-2025-M16/36
196 11-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 876.725 C6-2025-M17/36
197 11-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 13.688 C6-2025-M18/36
198 11-02-2025 TEF A SALAZAR RIVERO ROGER JESUS $ 486.704 C6-2025-M19/36
199 11-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.309.455 C6-2025-M20/36
200 11-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 44.713 C6-2025-M21/36
201 11-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000 C6-2025-M22/36
202 11-02-2025 TEF A MALTERIAS PACIFICO SUR SPA $ 88.992 C6-2025-M23/36
203 11-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 6.242.148 C6-2025-M24/36
204 11-02-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 3.301.029 C6-2025-M25/36
205 11-02-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 1.053.795 C6-2025-M26/36
206 11-02-2025 TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI $ 30.000 C6-2025-M27/36
207 11-02-2025 TEF A RUT 77783201-8 $ 470.324 C6-2025-M28/36
208 11-02-2025 TEF DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PLAC $ 1.053.795 C6-2025-M13/36
209 12-02-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 106.650 C6-2025-M29/36
210 12-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.294.712 C6-2025-M30/36
211 13-02-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 150.000 C6-2025-M31/36
212 13-02-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 33.647 C6-2025-M32/36
213 13-02-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 67.294 C6-2025-M33/36
214 13-02-2025 TEF BANCOESTADO A CADIZ CALDERON FR $ 100.000 C6-2025-M34/36
215 13-02-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 3.226.090 C6-2025-M35/36
216 13-02-2025 TEF BANCOESTADO A MALDITO VIKINGO $ 97.600 C6-2025-M36/36
217 13-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.420.433 C7-2025-M1/36
218 14-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.682.775 C7-2025-M2/36
219 14-02-2025 TEF BANCOESTADO A CORNEJO MELLA NAY $ 42.615 C7-2025-M3/36
220 17-02-2025 TEF A CEA ROHLAND IVAN JONATHAN $ 100.000 C7-2025-M4/36
221 17-02-2025 TEF BANCOESTADO A MARTINEZ OVALLE $ 100.000 C7-2025-M5/36
222 17-02-2025 TEF BANCOESTADO A VILCHES URBINA SA $ 200.000 C7-2025-M6/36
223 17-02-2025 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK $ 1.719.592 C7-2025-M7/36
224 17-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 1.175.195 C7-2025-M8/36
225 17-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 24.248 C7-2025-M9/36
226 17-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 693.400 C7-2025-M10/36
227 17-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 100.000 C7-2025-M11/36
228 17-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 79.209 C7-2025-M12/36
229 18-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 786.241 C7-2025-M13/36
230 18-02-2025 TEF A DEBERNARDI PIZARRO LEONARDO I $ 569.578 C7-2025-M14/36
231 18-02-2025 TEF A SERVICIOS DE COMUNICACIONES P $ 54.500 C7-2025-M15/36
232 18-02-2025 TEF A SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E $ 64.048 C7-2025-M16/36
233 18-02-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 150.000 C7-2025-M17/36
234 18-02-2025 TEF BANCOESTADO A BUSTAMANTE SILVA $ 75.000 C7-2025-M18/36
235 18-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 6.339.116 C7-2025-M19/36
236 18-02-2025 TEF A TORRES DEBERNARDI RIGOBERTO J $ 4.949.633 C7-2025-M20/36
237 19-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.479.654 C7-2025-M21/36
238 19-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 60.000 C7-2025-M22/36
239 19-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 44.000 C7-2025-M23/36
240 19-02-2025 TEF A RUT 76681677-0 $ 142.800 C7-2025-M24/36
241 19-02-2025 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX $ 1.925.614 C7-2025-M25/36
242 19-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 166.200 C7-2025-M26/36
243 19-02-2025 TEF BANCOESTADO A BUSTAMANTE SILVA $ 100.000 C7-2025-M27/36
244 19-02-2025 TEF BANCOESTADO A TOLEDO ARANCIBIA $ 700.000 C7-2025-M28/36
245 20-02-2025 TEF BANCOESTADO DE DEBERNARDI TOLED $ 1.800.000 C7-2025-M29/36
246 20-02-2025 TEF BANCOESTADO DE DEBERNARDI TOLED $ 970.049 C7-2025-M30/36
247 20-02-2025 TEF A CEA ROHLAND IVAN JONATHAN $ 1.800.000 C7-2025-M31/36
248 20-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.443.021 C7-2025-M32/36
249 20-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 178.500 C7-2025-M33/36
250 21-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 362.550 C7-2025-M34/36
251 21-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 276.803 C7-2025-M35/36
252 21-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 258.030 C7-2025-M36/36
253 21-02-2025 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA $ 3.548.699 C8-2025-M1/36
254 21-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.490.226 C8-2025-M2/36
255 24-02-2025 TEF A RUT 77081803-6 $ 129.000 C8-2025-M3/36
256 24-02-2025 TEF A CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WAN $ 357.000 C8-2025-M4/36
257 24-02-2025 TEF A SOCIEDAD DE INVERSIONES PLACI $ 64.500 C8-2025-M5/36
258 24-02-2025 PAGOS VARIOS RUT 96689310-9 $ 1.648.052 C8-2025-M6/36
259 24-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 18.548 C8-2025-M7/36
260 24-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 60.589 C8-2025-M8/36
261 24-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 703.175 C8-2025-M9/36
262 24-02-2025 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO $ 994.945 C8-2025-M10/36
