Despacho Barriles - Planta Anfiteatro

Despacho de Barriles

Barriles disponibles: 150

Error al revertir: No se pudo revertir el barril 38. Verifique que su estado actual sea 'Despachado'.

Datos de Despacho

Despacha:
Fecha:
Cliente Interno:
Cliente Externo:

Detalle de Barriles

# Barril (CodCh1 | CodB)

Resumen de Despacho

No hay elementos seleccionados

Últimos 50 despachos

Incluye despachos activos y revertidos. Haga clic en ▼ para filtrar columnas.

Fecha
Despacha
CodCh2
Barril
Cliente
Tipo
Precio
Estado
Acciones
08-05-2026 Felipe Arrayan 03-02-2-30 s35 Gato en la ventana externo $70.253 Activo Revertir
08-05-2026 Felipe Torpedera 05-03-14-30 s50 Gato en la ventana externo $76.658 Activo Revertir
08-05-2026 Felipe Arrayan 18-02-15-30 s03 Schopitos externo $70.253 Activo Revertir
08-05-2026 Felipe Esperanza 09-04-8-22 36 Novena interno Activo Revertir
08-05-2026 Felipe San_Fco 12-01-6-30 s20 Novena interno Activo Revertir
08-05-2026 Felipe Peral 26-02-23-15 s14 Novena interno Activo Revertir
08-05-2026 Felipe Artilleria 25-02-19-30 s22 Novena interno Activo Revertir
08-05-2026 Felipe Arrayan 25-03-23-16 30 Novena interno Activo Revertir
08-05-2026 Felipe Torpedera 05-03-23-19 g07 Novena interno Revertido (09-05-2026 07:03)
30-04-2026 Felipe Torpedera 05-03-16-30 s40 Gato en la ventana externo $76.658 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Peral 18-03-9-50 44 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Peral 18-03-8-50 31 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Peral 18-03-6-50 3 Anfiteatro interno $110.003 Revertido (09-05-2026 06:09)
29-04-2026 Felipe Peral 26-02-25-50 14 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Arrayan 25-03-4-50 34 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Arrayan 25-03-2-50 42 Anfiteatro interno $115.350 Revertido (09-05-2026 06:09)
29-04-2026 Felipe Arrayan 18-02-7-50 15 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Decano 11-02-1-45 g49 Anfiteatro interno $100.629 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Artilleria 25-02-18-50 37 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Artilleria 25-02-12-50 g44 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Artilleria 25-02-15-50 33 Anfiteatro interno $117.110 Revertido (09-05-2026 07:04)
29-04-2026 Felipe Reipa 17-02-12-50 g32 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Reipa 17-02-17-50 g55 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Monjas 27-01-9-50 22 Anfiteatro interno $127.687 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Monjas 27-01-16-50 7 Anfiteatro interno $127.687 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Torpedera 05-03-19-50 g43 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe Torpedera 05-03-6-50 g76 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe San_Fco 12-01-15-50 g113 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
29-04-2026 Felipe San_Fco 12-01-13-50 g118 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
24-04-2026 Felipe Arrayan 18-02-17-30 L04 Schopitos externo $70.253 Activo Revertir
23-04-2026 Gianfranco Blend Oscuro L03 Anfiteatro interno Revertido (09-05-2026 07:04)
23-04-2026 Gianfranco Arrayan 03-02-4-30 s02 Gato en la ventana externo $70.253 Activo Revertir
23-04-2026 Gianfranco Monjas 27-01-18-50 16 Anfiteatro interno $127.687 Activo Revertir
23-04-2026 Gianfranco Reipa 17-02-19-50 g64 Anfiteatro interno $117.090 Revertido (09-05-2026 06:09)
23-04-2026 Gianfranco Torpedera 05-03-21-50 g51 Anfiteatro interno $125.470 Revertido (09-05-2026 06:08)
23-04-2026 Gianfranco Peral 26-02-19-50 20 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
23-04-2026 Gianfranco Peral 26-02-26-50 g04 Anfiteatro interno $110.003 Revertido (09-05-2026 05:13)
23-04-2026 Gianfranco Peral 26-02-18-50 g53 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
23-04-2026 Gianfranco San_Fco 12-01-9-50 g117 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
23-04-2026 Gianfranco Artilleria 25-02-16-50 35 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
23-04-2026 Gianfranco Artilleria 25-02-17-50 25 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
23-04-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-8-50 g100 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
23-04-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-9-50 g114 Anfiteatro interno $115.350 Revertido (09-05-2026 06:08)
17-04-2026 Gianfranco Esperanza Rec s10 Novena interno Activo Revertir
17-04-2026 Felipe Torpedera 05-03-15-30 s11 Gato en la ventana externo $76.658 Revertido (09-05-2026 06:09)
16-04-2026 Felipe Artilleria 25-02-20-23 s34 Novena interno Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Peral 26-02-21-30 s29 Novena interno Revertido (09-05-2026 06:10)
16-04-2026 Felipe Monjas 27-01-4-50 g23 Anfiteatro interno $127.687 Revertido (09-05-2026 06:08)
16-04-2026 Felipe Torpedera 05-03-8-50 1 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Torpedera 05-03-7-50 g26 Anfiteatro interno $125.470 Revertido (09-05-2026 06:09)
16-04-2026 Felipe San_Fco 12-01-8-50 g63 Anfiteatro interno $122.775 Revertido (09-05-2026 07:03)
16-04-2026 Felipe Esperanza 22-01-1-50 g17 Anfiteatro interno $123.705 Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Artilleria 28-01-10-30 s48 Anfiteatro interno $70.266 Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Artilleria 28-01-15-30 s09 Anfiteatro interno $70.266 Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Artilleria 30-12-16-30 s05 Anfiteatro interno $70.266 Revertido (09-05-2026 07:03)
16-04-2026 Felipe Arrayan 18-02-13-50 28 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Arrayan 18-02-19-50 g50 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Reipa 17-02-9-50 g11 Anfiteatro interno $117.090 Revertido (09-05-2026 07:02)
16-04-2026 Felipe Reipa 17-02-20-50 g52 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Decano 11-02-3-45 g103 Anfiteatro interno $100.629 Revertido (09-05-2026 07:02)
16-04-2026 Felipe Lager 04-02-8-50 g48 Anfiteatro interno Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Peral 26-02-17-50 g119 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Peral 26-02-16-50 g24 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Peral 26-02-14-50 g41 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
16-04-2026 Felipe Peral 26-02-13-50 g30 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
09-04-2026 Felipe Artilleria 28-01-12-30 s15 Anfiteatro interno $70.266 Activo Revertir
09-04-2026 Felipe Artilleria 28-01-11-30 s06 Anfiteatro interno $70.266 Activo Revertir
09-04-2026 Felipe Arrayan 18-02-20-50 g36 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
09-04-2026 Felipe Arrayan 18-02-10-50 g102 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
09-04-2026 Felipe Peral 26-02-11-50 36 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
09-04-2026 Felipe Peral 26-02-15-50 g01 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
09-04-2026 Felipe Reipa 17-02-7-50 23 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
09-04-2026 Felipe Reipa 17-02-14-50 2 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
09-04-2026 Felipe Monjas 27-01-2-50 g39 Anfiteatro interno $127.687 Activo Revertir
02-04-2026 Gianfranco Peral 26-02-20-30 s47 Anfiteatro interno $66.002 Activo Revertir
02-04-2026 Gianfranco Peral 26-02-22-30 s56 Anfiteatro interno $66.002 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Peral 26-02-8-50 g31 Destapa facturado $123.828 Activo Revertir
04-04-2026 Gianfranco Peral 26-02-2-30 s04 Novena interno Activo Revertir
04-04-2026 Gianfranco Torpedera 05-03-17-30 s07 Novena interno Activo Revertir
04-04-2026 Gianfranco Decano 11-02-2-45 g14 Novena interno Activo Revertir
04-04-2026 Gianfranco San_Fco 12-01-1-30 s44 Novena interno Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-16-30 s13 Gato en la ventana facturado $70.253 Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco Torpedera 05-03-13-30 s41 Gato en la ventana facturado $76.658 Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-18-30 s01 Schopitos facturado $70.253 Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco San_Fco 12-01-17-50 g56 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco Lager 04-02-2-50 g79 Anfiteatro interno Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco Artilleria 25-02-10-50 g67 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco San_Fco 12-01-3-30 s21 Anfiteatro interno $73.665 Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-21-50 g111 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco San_Fco 16-12-20-30 s60 Anfiteatro interno $73.665 Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-22-50 g12 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
03-04-2026 Gianfranco Artilleria 25-02-14-50 41 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
01-04-2026 Gianfranco Peral 26-02-9-50 g06 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
01-04-2026 Gianfranco Torpedera 05-03-2-50 21 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Reipa 17-02-3-30 s38 Novena interno Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Peral 26-02-1-30 s10 Novena interno Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-24-25 g03 Novena interno Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-11-50 4 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Lager 04-02-7-50 g73 Anfiteatro interno Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco San_Fco 12-01-11-50 30 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Monjas 27-01-12-30 s16 Anfiteatro interno $76.612 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Monjas 27-01-11-30 s39 Anfiteatro interno $76.612 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Reipa 17-02-21-50 19 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Torpedera 05-03-3-50 g21 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Torpedera 05-03-4-50 g22 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Artilleria 25-02-6-50 g37 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Artilleria 28-01-9-50 11 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-12-50 24 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Decano 11-02-8-45 32 Anfiteatro interno $100.629 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Peral 26-02-12-50 18 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
27-03-2026 Gianfranco Peral 26-02-8-50 g31 Anfiteatro interno $110.003 Reasignado (05-04-2026 12:19)
27-03-2026 Gianfranco Peral 26-02-10-50 g10 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
24-03-2026 Gianfranco Peral 26-02-7-50 g107 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
24-03-2026 Gianfranco Lager 04-02-3-50 g47 Anfiteatro interno Activo Revertir
24-03-2026 Gianfranco Peral 26-02-6-50 g71 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
24-03-2026 Gianfranco Torpedera 05-03-1-50 42 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Reipa 17-02-4-30 L08 Novena interno Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Monjas 27-01-15-30 s33 Novena interno Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Peral 26-02-3-30 L02 Anfiteatro interno $66.002 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Peral 26-02-5-30 L01 Destapa facturado $74.297 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Peral 26-02-4-30 L05 Destapa facturado $74.297 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Arrayan 03-02-7-30 L06 Gato en la ventana facturado $70.253 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Lager 04-02-11-12 g62 Novena interno Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-5-50 g43 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Lager 04-02-4-50 g69 Anfiteatro interno Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Decano 11-02-7-45 27 Anfiteatro interno $100.629 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Reipa 17-02-15-50 38 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Artilleria 25-02-1-50 g15 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Monjas 27-01-5-50 g42 Anfiteatro interno $127.687 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Monjas 27-01-17-50 34 Anfiteatro interno $127.687 Revertido (09-05-2026 06:57)
20-03-2026 Gianfranco Torpedera 14-01-16-50 g72 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Artilleria 25-02-2-50 g35 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Reipa 17-02-8-50 9 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco San_Fco 12-01-12-50 46 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Peral 22-01-38-30 s45 Anfiteatro interno $66.002 Activo Revertir
20-03-2026 Gianfranco Arrayan 18-02-6-50 g51 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
18-03-2026 Julio Peral 22-01-20-30 s24 Anfiteatro interno $66.002 Activo Revertir
18-03-2026 Julio Peral 22-01-22-30 L09 Anfiteatro interno $66.002 Activo Revertir
18-03-2026 Julio Monjas 27-01-20-23 g24 Anfiteatro interno $58.736 Activo Revertir
18-03-2026 Julio Torpedera 14-01-9-50 g07 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
18-03-2026 Julio San_Fco 16-12-22-23 s07 Anfiteatro interno $56.477 Activo Revertir
18-03-2026 Julio Monjas 27-01-14-30 s28 Anfiteatro interno $76.612 Activo Revertir
18-03-2026 Julio San_Fco 12-01-22-25 45 Anfiteatro interno $61.388 Activo Revertir
18-03-2026 Julio Esperanza 22-01-8-50 g66 Anfiteatro interno $123.705 Revertido (09-05-2026 09:04)
18-03-2026 Julio Artilleria 28-01-14-30 L10 Anfiteatro interno $70.266 Activo Revertir
18-03-2026 Julio Reipa 17-02-5-30 s43 Anfiteatro interno $70.254 Activo Revertir
18-03-2026 Julio Reipa 17-02-22-35 26 Anfiteatro interno $81.963 Activo Revertir
18-03-2026 Julio Artilleria 28-01-20-22 6 Anfiteatro interno $51.528 Activo Revertir
18-03-2026 Julio Peral 22-01-39-50 g30 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
16-03-2026 Gianfranco Decano 11-02-04-30 8 Anfiteatro interno $67.086 Revertido (09-05-2026 06:57)
16-03-2026 Julio Monjas 27-01-10-30 s41 Anfiteatro interno $76.612 Activo Revertir
16-03-2026 Julio San_Fco 12-01-4-30 s29 Anfiteatro interno $73.665 Activo Revertir
16-03-2026 Julio Torpedera 14-01-14-50 g04 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
16-03-2026 Julio Reipa 17-02-13-50 14 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
16-03-2026 Julio Artilleria 28-01-4-50 1 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
16-03-2026 Julio Arrayan 18-02-4-50 g41 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
16-03-2026 Julio Peral 22-01-40-42 g26 Anfiteatro interno $92.403 Activo Revertir
16-03-2026 Julio Arrayan 18-02-3-50 g53 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
16-03-2026 Julio Decano 11-02-9-45 10 Anfiteatro interno $100.629 Activo Revertir
16-03-2026 Julio Decano 11-02-10-45 21 Anfiteatro interno $100.629 Activo Revertir
16-03-2026 Julio Peral 22-01-36-50 5 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Lager 04-02-6-50 g104 Anfiteatro interno Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Lager 04-02-1-50 g06 Anfiteatro interno Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Torpedera 14-01-8-50 g76 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Peral 22-01-41-50 g01 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Peral 22-01-37-50 g22 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Peral 22-01-42-42 35 Anfiteatro interno $92.403 Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Decano 19-01-1-50 g110 Anfiteatro interno $111.810 Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Reipa 17-02-10-50 42 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Artilleria 28-01-17-50 36 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Arrayan 18-02-1-50 g71 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
11-03-2026 Felipe Arrayan 18-02-2-50 20 Anfiteatro interno $115.350 Revertido (09-05-2026 09:05)
06-03-2026 Felipe Esperanza 22-01-7-50 g02 Anfiteatro interno $123.705 Activo Revertir
06-03-2026 Felipe Arrayan 03-02-11-50 g15 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
06-03-2026 Felipe Arrayan 03-02-15-50 g18 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
06-03-2026 Felipe Peral 22-01-27-50 g50 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
06-03-2026 Felipe Peral 22-01-35-50 15 Anfiteatro interno $110.003 Revertido (09-05-2026 09:03)
06-03-2026 Felipe Peral 22-01-29-50 g20 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
06-03-2026 Felipe Lager 04-02-9-50 g34 Anfiteatro interno Activo Revertir
06-03-2026 Felipe San_Fco 12-01-10-50 g107 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
06-03-2026 Felipe Reipa 17-02-6-50 g114 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
06-03-2026 Felipe Reipa 17-02-11-50 g44 Anfiteatro interno $117.090 Revertido (09-05-2026 06:01)
02-03-2026 Julio Peral 22-01-28-50 g74 Anfiteatro interno $110.003 Revertido (09-05-2026 09:03)
02-03-2026 Julio Peral 22-01-26-50 g100 Anfiteatro interno $110.003 Revertido (09-05-2026 06:57)
02-03-2026 Julio Torpedera 14-01-10-50 g40 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
02-03-2026 Julio Artilleria 28-01-7-50 28 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
02-03-2026 Julio Arrayan 03-02-1-50 g36 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
02-03-2026 Julio Arrayan 03-02-12-50 g37 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
27-02-2026 Felipe Artilleria 28-01-6-50 37 Anfiteatro interno $117.110 Revertido (09-05-2026 06:57)
27-02-2026 Felipe San_Fco 16-12-11-50 29 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
27-02-2026 Felipe Arrayan 03-02-18-50 21 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
27-02-2026 Felipe Arrayan 03-02-10-50 g41 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
27-02-2026 Felipe Reipa 06-01-4-30 s01 Anfiteatro interno $70.254 Revertido (09-05-2026 06:57)
27-02-2026 Felipe Lager 04-02-5-50 4 Anfiteatro interno Activo Revertir
27-02-2026 Felipe Peral 22-01-34-50 g03 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
27-02-2026 Felipe Peral 22-01-31-50 g53 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
27-02-2026 Julio Arrayan 03-02-3-30 L03 Novena interno Activo Revertir
27-02-2026 Julio San_Fco 16-12-8-50 48 Novena interno Activo Revertir
27-02-2026 Julio Peral 22-01-33-50 41 Novena interno Activo Revertir
27-02-2026 Julio Artilleria 28-01-18-50 g115 Novena interno Activo Revertir
27-02-2026 Julio Lager 04-02-10-50 31 Novena interno Revertido (09-05-2026 08:56)
23-02-2026 Julio Decano 19-01-5-50 g119 Anfiteatro interno $111.810 Activo Revertir
23-02-2026 Julio Reipa 06-01-13-50 g105 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
23-02-2026 Julio San_Fco 16-12-14-50 g12 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
23-02-2026 Julio Artilleria 28-01-2-50 g51 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
23-02-2026 Julio Artilleria 28-01-8-50 g09 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
23-02-2026 Julio Monjas 27-01-7-50 g111 Anfiteatro interno $127.687 Activo Revertir
23-02-2026 Julio Arrayan 03-02-9-50 g65 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
23-02-2026 Julio Peral 22-01-30-50 10 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
23-02-2026 Julio Peral 22-01-32-50 18 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
23-02-2026 Julio Arrayan 03-02-16-50 g117 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
20-02-2026 Felipe Peral 22-01-25-50 g113 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
20-02-2026 Felipe San_Fco 16-12-5-50 g116 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
20-02-2026 Felipe Torpedera 14-01-15-50 g35 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
20-02-2026 Felipe Decano 19-01-3-50 g21 Anfiteatro interno $111.810 Activo Revertir
20-02-2026 Felipe Artilleria 28-01-19-31 g108 Anfiteatro interno $72.608 Activo Revertir
20-02-2026 Felipe Monjas 27-01-19-48 g67 Anfiteatro interno $122.579 Activo Revertir
19-02-2026 Gianfranco Arrayan 03-02-20-50 g33 Novena interno Activo Revertir
19-02-2026 Gianfranco Esperanza 22-01-9-25 g106 Novena interno Activo Revertir
19-02-2026 Gianfranco Decano 19-01-6-33 g45 Novena interno Activo Revertir
19-02-2026 Gianfranco Reipa 06-01-2-30 L02 Novena interno Activo Revertir
18-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-16-50 30 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
18-02-2026 Gianfranco Arrayan 03-02-19-27 3 Anfiteatro interno $62.289 Activo Revertir
18-02-2026 Gianfranco Arrayan 03-02-8-50 g13 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
18-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-19-50 14 Anfiteatro interno $110.003 Revertido (09-05-2026 06:01)
18-02-2026 Gianfranco Arrayan 03-02-17-50 g114 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
18-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-17-50 23 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
18-02-2026 Gianfranco Reipa 06-01-17-37 g56 Anfiteatro interno $86.647 Activo Revertir
18-02-2026 Gianfranco Artilleria 28-01-3-50 g19 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
18-02-2026 Gianfranco Torpedera 14-01-7-50 g14 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
18-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-18-50 g54 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
16-02-2026 Julio Reipa 06-01-12-50 g32 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
16-02-2026 Julio San_Fco 16-12-2-50 20 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
16-02-2026 Julio Monjas 27-01-1-50 g43 Anfiteatro interno $127.687 Revertido (09-05-2026 07:02)
16-02-2026 Julio Artilleria 28-01-5-50 g63 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
16-02-2026 Julio Esperanza 22-01-2-50 13 Anfiteatro interno $123.705 Activo Revertir
16-02-2026 Julio Florida 11-12-12-50 g118 Anfiteatro interno $130.900 Activo Revertir
16-02-2026 Julio Decano 19-01-4-50 g102 Anfiteatro interno $111.810 Activo Revertir
14-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-8-50 24 Novena interno Activo Revertir
14-02-2026 Gianfranco Monjas 27-01-13-30 s22 Novena interno Revertido (09-05-2026 07:58)
13-02-2026 Gianfranco Artilleria 28-01-1-50 9 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
13-02-2026 Gianfranco Monjas 11-11-2-50 46 Anfiteatro interno $127.687 Activo Revertir
13-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-7-50 19 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
13-02-2026 Gianfranco Reipa 06-01-7-50 g25 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
13-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-5-50 g36 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
13-02-2026 Gianfranco Florida 11-12-8-50 g55 Anfiteatro interno $130.900 Activo Revertir
13-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-9-50 g15 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
13-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-11-30 s03 Novena interno Revertido (09-05-2026 06:57)
09-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-1-50 g114 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-4-50 g65 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Artilleria 30-12-14-30 s43 Anfiteatro interno $70.266 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Decano 19-01-2-50 g109 Anfiteatro interno $111.810 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Reipa 06-01-10-50 g103 Anfiteatro interno $117.090 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Esperanza 22-12-4-50 25 Anfiteatro interno $123.705 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco San_Fco 16-12-3-50 26 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Artilleria 30-12-8-50 g48 Anfiteatro interno $117.110 Revertido (09-05-2026 06:10)
09-02-2026 Gianfranco Torpedera 14-01-18-50 g33 Anfiteatro interno $125.470 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Peral 25-11-4-50 g68 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Florida 11-12-10-50 g34 Novena interno Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Torpedera 14-01-6-30 s49 Novena interno Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco San_Fco 16-12-21-30 s04 Novena interno Activo Revertir
06-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-10-30 s40 Novena interno Activo Revertir
06-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-12-30 s42 Novena interno Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Florida 11-12-11-50 30 Anfiteatro interno $130.900 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-2-50 14 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Artilleria 30-12-9-50 g22 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Artilleria 30-12-6-50 g53 Anfiteatro interno $117.110 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-3-50 5 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Monjas 11-11-14-30 L08 Anfiteatro interno $76.612 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Arrayan 23-12-5-50 18 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Reipa 06-01-3-30 s02 Anfiteatro interno $70.254 Revertido (09-05-2026 08:59)
09-02-2026 Gianfranco Artilleria 30-12-13-30 s10 Anfiteatro interno $70.266 Revertido (09-05-2026 06:09)
09-02-2026 Gianfranco Torpedera 14-01-4-30 s13 Anfiteatro interno $75.282 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Torpedera 02-12-17-30 38 Anfiteatro interno $75.282 Activo Revertir
09-02-2026 Gianfranco Peral 22-01-6-50 g54 Anfiteatro interno $110.003 Activo Revertir
02-02-2026 Julio San_Fco 16-12-15-50 g52 Anfiteatro interno $122.775 Activo Revertir
02-02-2026 Julio Arrayan 23-12-12-50 21 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
02-02-2026 Julio Arrayan 23-12-8-50 11 Anfiteatro interno $115.350 Activo Revertir
