| Fecha | Efectivo | T. Débito | T. Crédito | P. Efectivo | P. Débito | P. Crédito | Cocina | Barra | Cerveza | Gastos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 92500 | 775400 | 0 | 14400 | 77540 | 0 | 300900 | 370700 | 257000 | 0 | 69200 |
| 2026-01-08 | 0 | 681230 | 0 | 1000 | 68123 | 0 | 203500 | 230500 | 252000 | 0 | 4770 |
| ITEM | Valor mensual | Días | Valor Día |
|---|---|---|---|
| Arriendo | |||
| Luz | |||
| Agua | |||
| Gas | |||
| Aseo | |||
| Encargado | |||
| Cocina 1 | |||
| Cocina 2 | |||
| Garzon 1 | |||
| Garzon 2 | |||
| Total |