| Fecha | Efectivo | T. Débito | T. Crédito | P. Efectivo | P. Débito | P. Crédito | Cocina | Barra | Cerveza | Gastos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 29000 | 354900 | 0 | 1950 | 35490 | 0 | 102600 | 93800 | 207000 | 0 | 19500 |
| 2026-05-02 | 10500 | 330100 | 0 | 1000 | 33010 | 0 | 176600 | 124000 | 55000 | 0 | 15000 |
| ITEM | Valor mensual | Días | Valor Día |
|---|---|---|---|
| Arriendo | |||
| Luz | |||
| Agua | |||
| Gas | |||
| Aseo | |||
| Encargado | |||
| Cocina 1 | |||
| Cocina 2 | |||
| Garzon 1 | |||
| Garzon 2 | |||
| Total |