| Fecha | Efectivo | T. Débito | T. Crédito | P. Efectivo | P. Débito | P. Crédito | Cocina | Barra | Cerveza | Gastos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 0 | 453300 | 0 | 0 | 43730 | 0 | 120600 | 231700 | 101000 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 35500 | 850500 | 0 | 3500 | 85050 | 0 | 287500 | 326000 | 272500 | 0 | 0 |
| ITEM | Valor mensual | Días | Valor Día |
|---|---|---|---|
| Arriendo | |||
| Luz | |||
| Agua | |||
| Gas | |||
| Aseo | |||
| Encargado | |||
| Cocina 1 | |||
| Cocina 2 | |||
| Garzon 1 | |||
| Garzon 2 | |||
| Total |