Registro de Ventas Diarias FUDO

Registro de Ventas Diarias FUDO

Importación de datos Excel FUDO (propinas por ID)

Datos de venta diaria

Ingresos

Método Ventas Propina Total
Efectivo
T. Crédito
T. Débito
Subtotales
EGRESOS : Gastos de Efectivo
Categoría Descripción Monto
Arqueo: $0
(Ingresos Totales - Egresos)

Ventas por Área

Área Ventas Factor (%) Total
Cocina
Barra
Cerveza
Subtotales -
Descuentos Bar
Descripción% DctoMonto
Diferencia: $0
(Ventas Totales + Descuentos - Suma de Áreas)

Resumen de Ventas - Bar

Mostrando los últimos 60 días.
Fecha Efectivo T. Débito T. Crédito P. Efectivo P. Débito P. Crédito Egresos Arqueo Cocina Barra Cerveza Descuentos Diferencia
2026-11-02 30.800 924.200 162.700 2.480 88.590 14.880 24.360 1.199.290 292.000 258.400 578.400 11.100 0
2026-11-01 13.500 547.800 25.400 1.350 56.940 2.540 15.950 631.580 171.800 130.200 284.700 0 0
2026-10-31 206.380 2.073.160 575.300 27.870 198.330 56.975 186.850 2.951.165 795.200 810.500 1.254.900 5.760 0
2026-10-30 236.150 2.210.310 210.390 21.470 216.110 20.170 251.882 2.662.718 599.900 570.500 1.520.500 17.050 -17.000
2026-10-29 167.650 1.191.090 205.600 17.345 110.899 14.940 183.400 1.524.124 262.000 487.900 870.200 55.760 0
2026-10-28 81.400 873.950 450.500 6.790 84.515 43.320 101.390 1.439.085 387.600 336.300 689.300 7.350 0
2026-10-27 93.350 704.520 258.480 8.240 73.180 18.470 96.700 1.059.540 236.700 254.800 664.700 13.850 -86.000
2026-10-26 132.630 706.600 317.600 17.200 69.360 31.360 152.520 1.122.230 305.300 318.600 554.500 21.570 0
2026-10-25 13.250 453.680 38.570 605 44.188 3.857 13.250 540.900 123.900 59.700 321.900 0 0
2026-10-24 147.330 1.831.940 471.230 14.526 180.081 43.803 161.040 2.527.870 581.300 803.000 1.105.500 39.300 0
2026-10-23 103.900 2.766.200 502.400 8.825 256.465 50.240 68.980 3.619.050 821.300 789.300 1.777.300 15.400 0
2026-10-22 177.800 1.079.500 449.800 17.376 101.844 38.420 192.240 1.672.500 350.200 372.600 984.300 0 0
2026-10-21 117.200 763.320 156.380 11.100 71.861 14.069 97.030 1.036.900 231.600 198.700 630.400 23.800 0
2026-10-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-10-19 125.400 518.600 192.400 11.920 48.870 19.240 114.630 801.800 226.400 167.200 443.700 900 0
2026-10-18 136.780 409.720 81.000 14.018 40.752 6.680 106.430 582.520 124.100 192.500 310.900 0 0
2026-10-17 135.830 2.127.120 500.400 17.182 205.798 48.340 156.600 2.878.070 693.000 896.600 1.334.400 160.650 0
2026-10-16 271.100 2.275.870 514.780 28.804 223.448 51.478 320.230 3.045.250 896.600 649.200 1.526.700 10.750 0
2026-10-15 143.410 1.904.140 513.900 14.160 181.490 40.380 164.270 2.633.210 547.800 682.700 1.343.800 12.850 0
2026-10-14 72.410 1.030.515 178.875 10.740 95.210 18.850 83.150 1.323.450 273.600 315.500 723.700 31.000 0
2026-10-13 92.600 626.660 136.890 6.160 65.620 8.860 93.700 843.090 225.550 192.700 462.900 25.000 0
2026-10-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-10-11 51.900 808.710 295.500 4.240 80.445 29.550 56.140 1.214.205 318.900 326.200 528.200 17.190 0
2026-10-10 80.050 2.326.150 619.600 12.600 221.970 61.200 180.190 3.141.380 623.200 875.500 1.564.000 36.900 0
2026-10-09 62.100 2.074.660 264.000 6.450 192.720 26.150 127.580 2.498.500 557.700 527.900 1.320.500 5.340 0
2026-10-08 0 1.395.000 197.600 0 141.020 19.790 88.800 1.664.610 288.700 372.300 944.300 12.700 0
2026-10-07 5.000 1.815.460 254.600 0 180.524 24.080 122.020 2.157.644 550.500 507.600 1.052.900 35.940 0
2026-10-06 0 233.500 97.400 0 23.150 9.740 56.800 306.990 83.100 62.500 185.300 0 0
2026-10-05 0 378.460 152.800 0 32.510 15.280 45.800 533.250 158.600 180.300 218.100 25.740 0
2026-10-04 0 1.062.650 258.650 0 104.535 21.560 0 1.447.395 455.100 296.300 591.600 21.700 0
2026-10-03 0 2.552.200 479.000 0 247.030 47.900 0 3.326.130 781.200 782.100 1.534.200 66.300 0
2026-10-02 0 2.397.960 487.640 2.400 232.650 45.740 0 3.166.390 521.900 933.000 1.464.400 33.700 0
2026-10-01 0 1.537.240 120.900 0 149.090 12.090 0 1.819.320 400.800 359.800 958.300 60.760 0
2026-09-30 0 1.559.200 59.200 0 139.280 5.920 0 1.763.600 314.000 399.200 907.300 2.100 0
2026-09-29 0 624.550 232.550 0 60.110 19.050 0 936.260 242.000 132.500 501.600 19.000 0
2026-09-28 0 789.500 103.600 0 73.130 10.360 0 976.590 280.600 317.000 352.100 56.600 0
2026-09-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-09-26 0 1.866.800 325.700 0 189.270 32.000 0 2.413.770 451.400 616.000 1.127.900 6.750 3.950
2026-09-25 0 2.038.850 597.650 0 197.200 58.390 0 2.892.090 366.700 746.800 1.532.000 9.000 0
2026-09-24 0 1.027.700 268.900 0 101.190 23.970 47.000 1.374.760 302.000 218.300 787.000 10.700 0
2026-09-23 0 522.100 205.500 0 49.120 18.800 37.550 757.970 107.600 166.700 476.200 22.900 0
2026-09-22 0 876.000 150.800 0 86.000 15.080 5.550 1.122.330 227.600 113.700 685.500 0 0
2026-09-21 0 579.100 137.000 0 55.270 13.260 99.800 684.830 185.600 232.900 306.500 8.900 0
2026-09-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-09-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-09-18 0 480.000 128.200 0 137.784 15.400 0 761.384 180.200 243.100 184.900 0 0
2026-09-17 0 1.268.300 180.800 0 119.652 14.560 0 1.583.312 366.800 471.700 610.600 0 0
2026-09-16 0 2.092.225 244.475 0 204.051 22.230 0 2.562.981 519.100 537.700 1.279.900 0 0
2026-09-15 0 1.618.400 420.700 0 156.050 42.070 0 2.237.220 485.100 491.100 1.065.300 2.400 0
2026-09-14 0 1.368.265 171.875 0 137.784 15.400 0 1.693.324 363.600 358.300 845.100 26.860 0
2026-09-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-09-12 25.600 1.694.470 171.630 2.560 163.530 19.110 97.550 1.979.350 427.900 560.200 905.100 1.500 0
2026-09-11 0 2.033.620 158.380 0 193.592 13.620 50.150 2.349.062 466.900 657.600 1.077.700 10.200 0
2026-09-10 7.000 1.449.660 278.500 0 138.010 24.510 162.520 1.735.160 405.000 497.200 850.500 17.540 0
2026-09-09 0 988.200 245.400 0 92.240 19.140 0 1.344.980 208.400 218.900 806.300 0 0
2026-09-08 3.000 684.700 122.500 0 68.090 12.250 0 890.540 196.200 170.700 461.100 17.800 0
2026-09-07 15.500 767.100 125.800 1.900 73.665 13.160 0 997.125 218.700 312.600 377.100 0 0
2026-09-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adiciones y modificadores

Adiciones

Cada producto va seguido de sus modificadores. Cantidad y precio son la suma.

No canceladas (36 productos, 6 modificadores)

Cocina (8 productos, 5 modificadores)
ProductoModificadorCantidadPrecioComentario
Anfiburger Estibador435.600
Anfiburger EstibadorHAMBURGUESA CARNE40
Anfiburger Guachiman326.700
Anfiburger GuachimanHAMBURGUESA CARNE30
Papas Cheddar Champiñon325.500
Papas Rusticas Clasicas422.000
Papas Rusticas ClasicasSALSA LACTONESA40
Papas Cheese Bacon218.000
Chorrillana Anfiteatro Familiar116.000
Chorrillana Anfiteatro FamiliarSALSA LACTONESA10
CheeseBurger214.000
Chorrillana Vegetariana familiar 🌱114.000
Chorrillana Vegetariana familiar 🌱SALSA LACTONESA10
Total33171.800
Barra (17 productos, 1 modificador)
ProductoModificadorCantidadPrecioComentario
Tropical Gin216.600
Limonada415.200menta/solo menta/solo jengibre/mentaalbahaca x 2
Chelada Royal313.500
Jarra Borgoña113.500
Mistral 35° XL + Bebida212.000
Mistral 35° XL + BebidaSprite20
DEGUSTACION ANFITEATRO29.000sin peral please
Lata Torpedera 475cc37.200
Mojito Jager 🦌17.2001 limonadaya no va please
Aperol Spritz16.500
Mojito Sabor Mango15.900
Lata Monjas 475cc25.000
Copa Borgoña14.500
Schop Arrayan 330cc24.000
Jugo Pulpa Mango13.600
Lata Esperanza 475cc12.500
Lata Decano 475cc12.200
Coca Cola Zero11.800
Total31130.200
Cerveza (11 productos, 0 modificadores)
ProductoModificadorCantidadPrecioComentario
Schop Peral 500cc - 4.5°27108.000
Schop Arrayan 500cc - 5.5°1456.000
Schop Re Ipa 500cc - 5°836.000
Schop Torpedera 500cc - 7°627.000
Schop Artilleria 500cc - 6°520.000
Schop San Francisco 500cc - 9°313.500
Base Michelada57.500peral
Schop Decano 500cc - 5°26.000
Schop Monjas 500cc - 11°14.500
Cerveza Sin Alcohol13.800
Base Chelada22.400reipa
Total74284.700

Canceladas (2 productos, 0 modificadores)

Barra (1 producto, 0 modificadores)
ProductoModificadorCantidadPrecioComentario
Limonada13.800
Total13.800
Cerveza (1 producto, 0 modificadores)
ProductoModificadorCantidadPrecioComentario
Schop Arrayan 500cc - 5.5°14.000
Total14.000

Resumen de Adiciones - Bar

Mostrando los últimos 60 días. Sin canceladas.
Fecha Cocina Barra Cerveza Otros Total Cantidad
2026-11-02 292.000 258.400 578.400 0 1.128.800 265
2026-11-01 171.800 130.200 284.700 0 586.700 123
2026-10-31 795.200 810.500 1.254.900 0 2.860.600 602
2026-10-30 599.900 570.500 1.520.500 0 2.690.900 620
2026-10-29 262.000 487.900 870.200 0 1.620.100 421
2026-10-28 387.600 336.300 689.300 0 1.413.200 326
2026-10-27 236.700 254.800 664.700 0 1.156.200 282
2026-10-26 305.300 318.600 554.500 0 1.178.400 277
2026-10-25 123.900 59.700 321.900 0 505.500 113
2026-10-24 581.300 803.000 1.105.500 0 2.489.800 529
2026-10-23 821.300 789.300 1.777.300 0 3.387.900 795
2026-10-22 350.200 372.600 984.300 0 1.707.100 429
2026-10-21 231.600 198.700 630.400 0 1.060.700 285
2026-10-19 226.400 167.200 443.700 0 837.300 202
2026-10-18 124.100 192.500 310.900 0 627.500 142
2026-10-17 693.000 896.600 1.334.400 0 2.924.000 611
2026-10-16 896.600 649.200 1.526.700 0 3.072.500 700