Importar cartola

Cartola Banco Estado

Cartola en Línea

Sube el Excel descargado desde Banco Estado (hoja Registros). Los movimientos se agregan con referencia provisional C?-{año}-M{n}. Se mostrará un preview para confirmar antes de importar; los duplicados aparecen desmarcados.

Registros C?- actuales: 26 / 36
Ref Fecha Descripción Cargo Abono Saldo
C?-2026-M1 07-09-2026 TEF A BRAVO RETAMAL IGNACIA VALENTI 415.200 1.301.802
C?-2026-M2 07-09-2026 TEF A FUENTES SAAVEDRA JOAQUIN MATI 542.460 759.342
C?-2026-M3 07-09-2026 TEF BANCOESTADO A SILVA ARQUERO PAU 714.000 45.342
C?-2026-M4 07-09-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y 314.860 360.202
C?-2026-M5 07-09-2026 TEF BANCOESTADO A GUERRERO GUERRA Y 314.860 45.342
C?-2026-M6 09-09-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y 250.000 295.342
C?-2026-M7 10-09-2026 TEF BANCOESTADO A ESCUDERO GARATE 250.000 45.342
C?-2026-M8 11-09-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y 50.000 95.342
C?-2026-M9 11-09-2026 TEF DE INVERSIONES GASTRONOMICAS Y 300.000 395.342
C?-2026-M10 11-09-2026 TEF DE DE RUT 78371444-2 3.091.693 3.487.035
C?-2026-M11 11-09-2026 TEF DE DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO 59.000 3.546.035
C?-2026-M12 11-09-2026 TEF A ESPINOZA ESPINOZA CARLOS MARX 2.043.952 1.502.083
C?-2026-M13 11-09-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA 1.437.520 64.563
C?-2026-M14 14-09-2026 TEF DE DE RUT 78371444-2 5.000.000 5.064.563
C?-2026-M15 15-09-2026 TEF A SILVA ARQUERO PAULINA CONSTAN 100.000 4.964.563
C?-2026-M16 15-09-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN 100.000 4.864.563
C?-2026-M17 15-09-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO 673.085 4.191.478
C?-2026-M18 15-09-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO 100.000 4.091.478
C?-2026-M19 15-09-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN 330.000 3.761.478
C?-2026-M20 15-09-2026 TEF A RUT 76916765-K 416.500 3.344.978
C?-2026-M21 15-09-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN 463.357 2.881.621
C?-2026-M22 15-09-2026 TEF A SILVA ARQUERO JAVIERA CATALIN 207.600 2.674.021
C?-2026-M23 15-09-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO GIANFRANCO 717.375 1.956.646
C?-2026-M24 15-09-2026 TEF A CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WAN 178.500 1.778.146
C?-2026-M25 15-09-2026 TEF BANCOESTADO A ANFITEATRO SPA 1.437.520 340.626
C?-2026-M26 14-10-2026 TEF A DEBERNARDI TOLEDO 340.000 626

Cartola Histórica

Sube el Excel de cartola definitiva (hoja Movimientos + Resumen). Gradúa movimientos en línea (C?-*) a referencias definitivas (C{n}-{año}-M{pos}/{total}). El preview muestra duplicados, graduaciones y casos ambiguos para que confirmes manualmente.

Cartolas históricas registradas:
  • C25-2026: 36/36 movimientos · 21-08-2026 → 07-09-2026 ✓ completa
  • C24-2026: 36/36 movimientos · 12-08-2026 → 21-08-2026 ✓ completa
  • C23-2026: 36/36 movimientos · 05-08-2026 → 12-08-2026 ✓ completa
  • C22-2026: 36/36 movimientos · 28-07-2026 → 04-08-2026 ✓ completa
  • C21-2026: 36/36 movimientos · 20-07-2026 → 28-07-2026 ✓ completa
  • C20-2026: 36/36 movimientos · 08-07-2026 → 20-07-2026 ✓ completa
  • C19-2026: 36/36 movimientos · 03-07-2026 → 08-07-2026 ✓ completa
  • C18-2026: 36/36 movimientos · 24-06-2026 → 03-07-2026 ✓ completa
  • C17-2026: 36/36 movimientos · 16-06-2026 → 23-06-2026 ✓ completa
  • C16-2026: 36/36 movimientos · 08-06-2026 → 16-06-2026 ✓ completa
  • C15-2026: 36/36 movimientos · 02-06-2026 → 08-06-2026 ✓ completa
  • C14-2026: 36/36 movimientos · 25-05-2026 → 02-06-2026 ✓ completa
  • C13-2026: 36/36 movimientos · 08-05-2026 → 22-05-2026 ✓ completa
  • C12-2026: 36/36 movimientos · 04-05-2026 → 08-05-2026 ✓ completa
  • C11-2026: 36/36 movimientos · 27-04-2026 → 04-05-2026 ✓ completa
  • C10-2026: 36/36 movimientos · 08-04-2026 → 27-04-2026 ✓ completa
  • C9-2026: 36/36 movimientos · 30-03-2026 → 08-04-2026 ✓ completa
  • C8-2026: 36/36 movimientos · 16-03-2026 → 30-03-2026 ✓ completa
  • C7-2026: 36/36 movimientos · 04-03-2026 → 16-03-2026 ✓ completa
  • C6-2026: 36/36 movimientos · 20-02-2026 → 04-03-2026 ✓ completa
  • C5-2026: 36/36 movimientos · 09-02-2026 → 20-02-2026 ✓ completa
  • C4-2026: 36/36 movimientos · 30-01-2026 → 09-02-2026 ✓ completa
  • C3-2026: 36/36 movimientos · 19-01-2026 → 30-01-2026 ✓ completa
  • C2-2026: 36/36 movimientos · 07-01-2026 → 19-01-2026 ✓ completa
  • C1-2026: 36/36 movimientos · 30-12-2025 → 06-01-2026 ✓ completa
  • C42-2025: 36/36 movimientos · 22-12-2025 → 29-12-2025 ✓ completa
  • C41-2025: 36/36 movimientos · 11-12-2025 → 22-12-2025 ✓ completa
  • C40-2025: 36/36 movimientos · 04-12-2025 → 11-12-2025 ✓ completa
  • C39-2025: 36/36 movimientos · 24-11-2025 → 04-12-2025 ✓ completa
  • C38-2025: 36/36 movimientos · 14-11-2025 → 24-11-2025 ✓ completa
  • C37-2025: 36/36 movimientos · 05-11-2025 → 13-11-2025 ✓ completa
  • C36-2025: 36/36 movimientos · 28-10-2025 → 05-11-2025 ✓ completa
  • C35-2025: 36/36 movimientos · 20-10-2025 → 28-10-2025 ✓ completa
  • C34-2025: 36/36 movimientos · 08-10-2025 → 20-10-2025 ✓ completa
  • C33-2025: 36/36 movimientos · 02-10-2025 → 08-10-2025 ✓ completa
  • C32-2025: 36/36 movimientos · 22-09-2025 → 02-10-2025 ✓ completa
  • C31-2025: 36/36 movimientos · 11-09-2025 → 22-09-2025 ✓ completa
  • C30-2025: 36/36 movimientos · 05-09-2025 → 11-09-2025 ✓ completa
  • C29-2025: 36/36 movimientos · 27-08-2025 → 05-09-2025 ✓ completa
  • C28-2025: 36/36 movimientos · 18-08-2025 → 27-08-2025 ✓ completa
  • C27-2025: 36/36 movimientos · 06-08-2025 → 18-08-2025 ✓ completa
  • C26-2025: 36/36 movimientos · 01-08-2025 → 06-08-2025 ✓ completa
  • C25-2025: 36/36 movimientos · 23-07-2025 → 01-08-2025 ✓ completa
  • C24-2025: 36/36 movimientos · 14-07-2025 → 23-07-2025 ✓ completa
  • C23-2025: 36/36 movimientos · 04-07-2025 → 14-07-2025 ✓ completa
  • C22-2025: 36/36 movimientos · 27-06-2025 → 04-07-2025 ✓ completa
  • C21-2025: 36/36 movimientos · 19-06-2025 → 27-06-2025 ✓ completa
  • C20-2025: 36/36 movimientos · 09-06-2025 → 18-06-2025 ✓ completa
  • C19-2025: 36/36 movimientos · 02-06-2025 → 09-06-2025 ✓ completa
  • C18-2025: 36/36 movimientos · 26-05-2025 → 02-06-2025 ✓ completa
  • C17-2025: 36/36 movimientos · 12-05-2025 → 26-05-2025 ✓ completa
  • C16-2025: 36/36 movimientos · 05-05-2025 → 12-05-2025 ✓ completa
  • C15-2025: 36/36 movimientos · 25-04-2025 → 05-05-2025 ✓ completa
  • C14-2025: 36/36 movimientos · 15-04-2025 → 25-04-2025 ✓ completa
  • C13-2025: 36/36 movimientos · 07-04-2025 → 15-04-2025 ✓ completa
  • C12-2025: 36/36 movimientos · 31-03-2025 → 07-04-2025 ✓ completa
  • C11-2025: 36/36 movimientos · 18-03-2025 → 28-03-2025 ✓ completa
  • C10-2025: 36/36 movimientos · 11-03-2025 → 18-03-2025 ✓ completa
  • C9-2025: 36/36 movimientos · 04-03-2025 → 11-03-2025 ✓ completa
  • C8-2025: 36/36 movimientos · 21-02-2025 → 04-03-2025 ✓ completa
  • C7-2025: 36/36 movimientos · 13-02-2025 → 21-02-2025 ✓ completa
  • C6-2025: 36/36 movimientos · 06-02-2025 → 13-02-2025 ✓ completa
  • C5-2025: 36/36 movimientos · 03-02-2025 → 06-02-2025 ✓ completa
  • C4-2025: 36/36 movimientos · 23-01-2025 → 03-02-2025 ✓ completa
  • C3-2025: 36/36 movimientos · 13-01-2025 → 23-01-2025 ✓ completa
  • C2-2025: 36/36 movimientos · 06-01-2025 → 13-01-2025 ✓ completa
  • C1-2025: 36/36 movimientos · 27-12-2024 → 06-01-2025 ✓ completa
Cartola Banco Chile

Sube el Excel descargado desde Banco Chile (hoja Hoja1). Movimientos desde fila 23: col. B fecha, D descripción, F canal, H cargo, I abono, L saldo. Cada archivo puede solaparse con importaciones anteriores: el preview marca fila a fila Nuevo o Ya existe según fingerprint (fecha + descripción + montos + saldo). Referencias nuevas: BCh-{año}-M{n}.

Últimos movimientos: 14-10-2026 — 27-10-2026 · 50
Ref Fecha Descripción Canal Cargo Abono Saldo
BCh-2026-M233 27-10-2026 PAGO PROVEEDOR INTERNET 1.582.188 6.729.543
BCh-2026-M228 14-10-2026 Traspaso A: Contab Vyr Ltda Internet 108.307 0
BCh-2026-M227 14-10-2026 Traspaso A: Gdt Internet 881.625 0
BCh-2026-M226 14-10-2026 Traspaso A: Gdt Internet 903.245 0
BCh-2026-M225 14-10-2026 Traspaso A: Javiera Silva Rem Internet 238.740 0
BCh-2026-M224 14-10-2026 Traspaso A: Pauli Siva Rem Internet 463.485 0
BCh-2026-M223 14-10-2026 Traspaso A: Planta Internet 938.192 0
BCh-2026-M222 14-10-2026 Traspaso A: Trulky Nolen Mantencion Internet 211.063 0
BCh-2026-M221 14-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 830.287 0
BCh-2026-M220 14-10-2026 Deposito En Efectivo Valparaiso - Prat 4.326.480 0
BCh-2026-M219 15-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 1.310.171 0
BCh-2026-M218 16-10-2026 Traspaso A: Rrc Pest Spa Campana Internet 267.750 0
BCh-2026-M217 16-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 2.594.948 0
BCh-2026-M216 19-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 1.987.472 0
BCh-2026-M215 19-10-2026 Traspaso A: Fernanda Ruiz Internet 50.000 0
BCh-2026-M214 19-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 2.792.100 0
BCh-2026-M213 19-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 1.595.193 0
BCh-2026-M212 19-10-2026 Traspaso A: Gdt Internet 966.228 0
BCh-2026-M211 19-10-2026 Gastos Notariales Oficina Central 2.000 0
BCh-2026-M210 20-10-2026 Traspaso A: Gdt Internet 899.725 0
BCh-2026-M209 20-10-2026 Traspaso A: Planta Internet 1.551.165 0
BCh-2026-M208 20-10-2026 Traspaso A: Profovi Internet 54.500 0
BCh-2026-M207 20-10-2026 Traspaso A: Roberto Quiroga Mapas Internet 178.500 0
BCh-2026-M206 20-10-2026 Traspaso A: Javiera Silva Rem Internet 138.400 0
BCh-2026-M205 20-10-2026 Traspaso A: Pauli Siva Rem Internet 403.770 0
BCh-2026-M204 20-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 769.207 0
BCh-2026-M203 20-10-2026 Traspaso A: Rigoberto Torres Contab Internet 2.026.801 0
BCh-2026-M202 22-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 991.878 0
BCh-2026-M201 22-10-2026 Comision Servicio Pago Facil Oficina Central 635 0
BCh-2026-M200 23-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 1.648.844 0
BCh-2026-M199 26-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 2.166.459 0
BCh-2026-M198 26-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 3.005.783 0
BCh-2026-M197 26-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 1.367.156 0
BCh-2026-M196 26-10-2026 Traspaso A: Gdt Internet 817.145 0
BCh-2026-M195 27-10-2026 Pago Fácil Bch: 0150979447 Internet 791.543 0
BCh-2026-M194 27-10-2026 Pago Fácil Bch: 0150979447 Internet 77.129 0
BCh-2026-M193 27-10-2026 Pago Fácil Bch: 0770948681 Internet 1.582.188 0
BCh-2026-M192 27-10-2026 Pago Fácil Bch: 0150979447 Internet 189.630 0
BCh-2026-M191 27-10-2026 Pago Fácil Bch: 0150979447 Internet 240.910 0
BCh-2026-M190 27-10-2026 Pago Fácil Bch: 0770948681 Internet 833.000 0
BCh-2026-M189 27-10-2026 Traspaso A: Rigoberto Torres Contab Internet 150.000 0
BCh-2026-M188 27-10-2026 Traspaso A: Contab Vyr Ltda Internet 108.307 0
BCh-2026-M187 27-10-2026 Traspaso A: Corposw Internet 178.500 0
BCh-2026-M186 27-10-2026 Traspaso A: Brandbits Internet 416.500 0
BCh-2026-M185 27-10-2026 Traspaso A: Javiera Silva Rem Internet 191.300 0
BCh-2026-M184 27-10-2026 Traspaso A: Pauli Siva Rem Internet 408.380 0
BCh-2026-M183 27-10-2026 Traspaso A: Bs Spa Aseo Internet 186.619 0
BCh-2026-M182 27-10-2026 Traspaso A: Rrc Pest Spa Campana Internet 267.750 0
BCh-2026-M181 27-10-2026 Abono Banchile Pagos Oficina Central 1.102.618 0
BCh-2026-M180 27-10-2026 Traspaso A: Gdt Internet 100.000 0

Preview — Importación

Acción Fecha Descripción Cargo Abono Saldo Match en BD