Cruza lo vendido entre esas fechas, platos y salsas de los modificadores, con la receta. El total es la cantidad de ingrediente que se gastó y lo que costó.
El costeo del período es el costo de la ficha por la cantidad, dividido por lo cobrado sin IVA. El % de la receta usa el precio carta.
| Plato | Total vendido | Total cobrado | Total costo | Costeo del período | % costeo receta |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPAS CHEESE BACON | 7 | 63.000 | 11.193 | 21% | 21% |
| CHORRILLANA ANFITEATRO | 3 | 48.000 | 8.788.103 | 21787% | 21787% |
| PAPAS RUSTICAS CLASICAS | 7 | 38.500 | 5.944 | 18% | 18% |
| CHORRILLANA VEGETARIANA | 2 | 28.000 | 276.247 | 1174% | 1174% |
| SOPAIPILLAS (8 UNIDADES) | 4 | 18.000 | 19.573 | 129% | 129% |
| GUACHIMAN | 2 | 17.800 | 3.385.243 | 22632% | 22632% |
| PAPAS CHEDDAR CHAMPIÑON | 2 | 17.000 | 4.521 | 32% | 32% |
| PAPAS CHEDDAR | 1 | 8.000 | 1.461 | 22% | 22% |
| CHEESEBURGER | 1 | 7.000 | 1.003.512 | 17060% | 17060% |
| PAPAS BRAVAS (SUPER PICANTES) | 1 | 5.500 | 710 | 15% | 15% |
| PORCION SALSA QUESO CHEDDAR | 1 | 2.000 | 1 | 0% | 0% |
| Total | 31 | 252.800 | 13.496.507 | 6353% | 6353% |
| Ingrediente | Cantidad | Costo unitario | Costo |
|---|---|---|---|
| POSTA ROSADA EN JULIANA | 937,5 kg | 8.550,42 | 8.016.019 |
| CARNE MOLIDA CORRIENTE | 450 kg | 6.453,78 | 2.904.202 |
| TOCINO LAMINAS | 85,71 kg | 10.498,32 | 899.856 |
| AZUCAR IANSA | 457,5 kg | 1.520,17 | 695.477 |
| AROS DE CEBOLLA AVIKO | 100 kg | 4.779,83 | 477.983 |
| ACEITE VEGETAL LOS SILOS | 202,5 L | 2.222,69 | 450.095 |
| PAPAS | 28.150 g | 0,76 | 21.394 |
| AJO EN POLVO FDRA | 1,8 kg | 5.789,92 | 10.422 |
| QUESO CHEDDAR | 1.090,1 g | 7,19 | 7.838 |
| CEBOLLA | 2.581,67 g | 1,2 | 3.098 |
| CHAMPIÑONES | 222,67 g | 8 | 1.781 |
| SOPAIPILLAS | 32 un | 51 | 1.632 |
| PAN | 3 un | 515 | 1.545 |
| HUEVO GRANDE BLANCO | 10 un | 149 | 1.490 |
| TOCINO PIZCAS | 0,07 kg | 15.845,7 | 1.109 |
| ACEITE DE FREIR | 0,55 L | 1.891,76 | 1.033 |
| CHORIZO SAN JORGE | 240 g | 3,83 | 920 |
| CIBOULETTE | 0,65 un | 400 | 260 |
| PEPINILLOS | 40 g | 3,5 | 140 |
| TOMATE | 64 g | 1,2 | 77 |
| CILANTRO | 0,05 un | 800 | 40 |
| ZANAHORIA | 30 g | 0,85 | 26 |
| LECHE ENTERA COLUN | 18 ml | 1,4 | 25 |
| PIMENTON ROJO | 0,03 un | 800 | 20 |
| PIMENTON VERDE | 0,03 un | 500 | 13 |
| ZAPALLO ITALIANO | 0,03 un | 350 | 11 |
| AJO | 0,01 un | 300 | 2 |
| SAL | 1,8 g | 0,49 | 1 |
| Total | 13.496.507 | ||
| Vendido | Receta | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Chorrillana Anfiteatro Familiar | CHORRILLANA ANFITEATRO | 3 | 8.788.103 |
| Anfiburger Guachiman | GUACHIMAN | 2 | 3.385.243 |
| CheeseBurger | CHEESEBURGER | 1 | 1.003.512 |
| Chorrillana Vegetariana familiar 🌱 | CHORRILLANA VEGETARIANA | 2 | 276.247 |
| Sopaipillas | SOPAIPILLAS (8 UNIDADES) | 4 | 19.573 |
| Papas Cheese Bacon | PAPAS CHEESE BACON | 7 | 11.193 |
| Papas Rusticas Clasicas | PAPAS RUSTICAS CLASICAS | 7 | 5.944 |
| Papas Cheddar Champiñon | PAPAS CHEDDAR CHAMPIÑON | 2 | 4.521 |
| Papas Cheddar | PAPAS CHEDDAR | 1 | 1.461 |
| Papas Bravas (Super Picantes) | PAPAS BRAVAS (SUPER PICANTES) | 1 | 710 |
| Porcion Salsa Queso Cheddar | PORCION SALSA QUESO CHEDDAR | 1 | 1 |
| Vendido | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
|
Aperol Spritz en PROMO SPRITZ |
Modificador | 4 |
| Base Chelada | Producto | 12 |
| Base Michelada | Producto | 8 |
|
Beefeater Pink en PROMO GIN |
Modificador | 2 |
| Caipirinha 🇧🇷 | Producto | 1 |
| Clavo Oxidado 🎩 | Producto | 1 |
| Coca Cola | Producto | 1 |
| COLACION | Producto | 2 |
| Copa Borgoña | Producto | 2 |
| Copa Vino Cabernet Sauvignon 🍷 | Producto | 1 |
| Copa Vino Chardonnay Aliwen Rserva | Producto | 1 |
| Corto de Jagermeister | Producto | 1 |
| Daikiri sabor Frutilla | Producto | 2 |
| Daikiri sabor Mango | Producto | 1 |
| DEGUSTACION ANFITEATRO | Producto | 3 |
| Espresso Martini | Producto | 1 |
| Fernet branca + Coca Cola | Producto | 1 |
|
Gin Remolcador - Gin Tonic en PROMO GIN |
Modificador | 2 |
|
HAMBURGUESA CARNE en Anfiburger Guachiman |
Modificador | 2 |
| Jack Daniels Honey + RedBull | Producto | 1 |
| Jugo Pulpa Mango | Producto | 3 |
| Lata Arrayan 475cc | Producto | 2 |
| Lata Artilleria 475cc | Producto | 2 |
| Lata Esperanza 475cc | Producto | 1 |
| Lata Peral 475 cc | Producto | 1 |
| Lukazo 14:30 - 17:30 | Producto | 9 |
| Lukazo 17:30 - 20:30 | Producto | 50 |
|
Mistral 35 en PROMO PISCO |
Modificador | 4 |
| Mojito Jager 🦌 | Producto | 3 |
| Mojito Sabor Maracuyá | Producto | 2 |
| Mojito Sin Alcohol Frutilla | Producto | 1 |
| Mojito Sin Alcohol Mango | Producto | 1 |
| PARA LLEVAR | Producto | 1 |
| Piña Colada | Producto | 1 |
| Pisco Sour | Producto | 3 |
| Pizza Vegetariana 30 cm | Producto | 3 |
| PROMO GIN | Producto | 2 |
| PROMO PISCO | Producto | 2 |
| PROMO SPRITZ | Producto | 4 |
|
Ramazzotti Spritz en PROMO SPRITZ |
Modificador | 4 |
| Ramazzotti Spritz | Producto | 1 |
|
Redbull 🐂 en Jack Daniels Honey + RedBull |
Modificador | 1 |
| Ruso Blanco | Producto | 2 |
|
SALSA KETCHUP en Chorrillana Anfiteatro Familiar |
Modificador | 1 |
|
SALSA KETCHUP en Papas Rusticas Clasicas |
Modificador | 1 |
|
SALSA LACTONESA en Chorrillana Anfiteatro Familiar |
Modificador | 2 |
|
SALSA LACTONESA en Papas Rusticas Clasicas |
Modificador | 6 |
|
SALSA LACTONESA en Chorrillana Vegetariana familiar 🌱 |
Modificador | 2 |
|
Schop Arrayan 500cc - 5.5° en Lukazo 17:30 - 20:30 |
Modificador | 23 |
| Schop Arrayan 500cc - 5.5° | Producto | 4 |
|
Schop Artilleria 500cc - 6° en Lukazo 17:30 - 20:30 |
Modificador | 17 |
| Schop Artilleria 500cc - 6° | Producto | 9 |
|
Schop Artilleria 500cc - 6° en Lukazo 14:30 - 17:30 |
Modificador | 6 |
| Schop Decano 500cc - 5° | Producto | 9 |
| Schop Monjas 500cc - 11° | Producto | 10 |
| Schop Peral 500cc - 4.5° | Producto | 29 |
| Schop Re Ipa 500cc - 5° | Producto | 12 |
| Schop San Francisco 500cc - 9° | Producto | 15 |
|
Schop Torpedera 500cc - 7° en Lukazo 17:30 - 20:30 |
Modificador | 10 |
|
Schop Torpedera 500cc - 7° en Lukazo 14:30 - 17:30 |
Modificador | 3 |
| Schop Torpedera 500cc - 7° | Producto | 2 |
| Scottish Ale | 6.1° | Maldito Vikingo | Producto | 2 |
| shot de tequila | Producto | 2 |
| Tequila margarita 🌵 | Producto | 1 |
| Vaso de Agua | Producto | 6 |