Detalle de Precios - Planta Anfiteatro

Detalle de Precios - Cervecería Anfiteatro

Desglose de cálculo por estilo (valores netos, impuestos y precios finales)

BARRILES 30 L
Estilo $ Neto L $ Neto Barril Cerveza Arriendo Barril IVA ILA Bruto Fact Fact (-10%) Anfi 30 L Boleta NV (Amigo)
Peral $1.849 $55.464 $40.464 15.000 $10.538 $8.295 $74.297 $66.867 $66.002 $66.002 $60.000
Decano $1.879 $56.375 $41.375 15.000 $10.711 $8.482 $75.568 $68.011 $67.086 $67.086 $61.000
Arrayán $1.939 $58.160 $43.160 15.000 $11.050 $8.848 $78.059 $70.253 $69.211 $69.211 $62.000
Artillería $1.968 $59.047 $44.047 15.000 $11.219 $9.030 $79.295 $71.366 $70.265 $70.265 $63.000
Torpedera $2.109 $63.262 $48.262 15.000 $12.020 $9.894 $85.178 $76.658 $75.282 $75.282 $68.000
Re-IPA $1.968 $59.037 $44.037 15.000 $11.217 $9.028 $79.282 $71.353 $70.254 $70.254 $63.000
Esperanza $2.079 $62.372 $47.372 15.000 $11.851 $9.711 $83.934 $75.541 $74.223 $74.223 $67.000
San Fco $2.063 $61.903 $46.903 15.000 $11.762 $9.615 $83.280 $74.952 $73.665 $73.665 $66.000
Monjas $2.146 $64.380 $49.380 15.000 $12.232 $10.123 $86.735 $78.062 $76.612 $76.612 $69.000
Florida $2.200 $66.000 $51.000 15.000 $12.540 $10.455 $88.995 $80.096 $78.540 $78.540 $71.000
BARRILES 50 L
Estilo $ Neto L $ Neto Barril Cerveza Arriendo Barril IVA ILA Bruto Fact Fact (-10%) Anfi 50 L Boleta NV (Amigo)
Peral $1.849 $92.439 $67.439 25.000 $17.563 $13.825 $123.828 $111.445 $110.003 $110.003 $100.000
Decano $1.879 $93.958 $68.958 25.000 $17.852 $14.136 $125.946 $113.352 $111.810 $111.810 $102.000
Arrayán $1.939 $96.934 $71.934 25.000 $18.417 $14.746 $130.098 $117.088 $115.351 $115.351 $104.000
Artillería $1.968 $98.411 $73.411 25.000 $18.698 $15.049 $132.158 $118.943 $117.109 $117.109 $105.000
Torpedera $2.109 $105.437 $80.437 25.000 $20.033 $16.490 $141.959 $127.763 $125.470 $125.470 $113.000
Re-IPA $1.968 $98.395 $73.395 25.000 $18.695 $15.046 $132.136 $118.922 $117.090 $117.090 $105.000
Esperanza $2.079 $103.954 $78.954 25.000 $19.751 $16.186 $139.891 $125.901 $123.705 $123.705 $111.000
San Fco $2.063 $103.172 $78.172 25.000 $19.603 $16.025 $138.799 $124.919 $122.774 $122.774 $110.000
Monjas $2.146 $107.300 $82.300 25.000 $20.387 $16.872 $144.559 $130.103 $127.687 $127.687 $115.000
Florida $2.200 $110.000 $85.000 25.000 $20.900 $17.425 $148.325 $133.493 $130.900 $130.900 $118.000
BASE DE CÁLCULO LATAS
Estilo $ Neto Liq Caja, Lata Neto Total
Peral $924 $292 $1.216
Decano $940 $295 $1.235
Arrayán $969 $301 $1.271
Artillería $984 $304 $1.289
Torpedera $1.054 $319 $1.373
Re-IPA $984 $304 $1.288
Esperanza $1.040 $316 $1.355
San Fco $1.032 $314 $1.346
Monjas $1.073 $323 $1.396
Florida $1.100 $329 $1.429
LATAS
Estilo Cerveza Serv. Enlatado IVA ILA Bruto Fact Fact (-10%) Anfi Boleta NV (Amigo)
Peral $616 $600 $231 $126 $1.574 $1.417 $1.448 $1.448 $1.300
Decano $635 $600 $235 $130 $1.599 $1.440 $1.469 $1.469 $1.320
Arrayán $671 $600 $241 $137 $1.650 $1.485 $1.512 $1.512 $1.360
Artillería $689 $600 $245 $141 $1.675 $1.507 $1.533 $1.533 $1.380
Torpedera $773 $600 $261 $159 $1.793 $1.614 $1.634 $1.634 $1.470
Re-IPA $688 $600 $245 $141 $1.674 $1.507 $1.533 $1.533 $1.380
Esperanza $755 $600 $258 $155 $1.768 $1.591 $1.613 $1.613 $1.450
San Fco $746 $600 $256 $153 $1.755 $1.579 $1.602 $1.602 $1.440
Monjas $796 $600 $265 $163 $1.824 $1.642 $1.661 $1.661 $1.500
Florida $829 $600 $271 $170 $1.870 $1.683 $1.700 $1.700 $1.530
LATAS TIENDA ONLINE
Estilo Neto Total Recargo Neto Tienda IVA Bruto x1 Bruto x6 Bruto x12 Bruto x24
Peral $1.216 20,00% $1.460 $277 $1.737 $10.422 $20.845 $41.689
Decano $1.235 20,00% $1.482 $282 $1.763 $10.579 $21.159 $42.318
Arrayán $1.271 20,00% $1.525 $290 $1.815 $10.887 $21.775 $43.549
Artillería $1.289 20,00% $1.546 $294 $1.840 $11.040 $22.080 $44.161
Torpedera $1.373 20,00% $1.648 $294 $1.961 $11.767 $23.534 $47.069
Re-IPA $1.288 20,00% $1.546 $294 $1.840 $11.030 $22.077 $44.154
Esperanza $1.355 20,00% $1.627 $309 $1.936 $11.614 $23.228 $46.455
San Fco $1.346 20,00% $1.615 $307 $1.922 $11.533 $23.066 $46.131
Monjas $1.396 20,00% $1.675 $318 $1.993 $11.960 $23.920 $47.840
Florida $1.429 20,00% $1.714 $326 $2.040 $12.239 $24.479 $48.958