Temperaturas de Fermentacion - Planta Anfiteatro

Temperaturas de Fermentacion

Última lectura: 04-11-2026 17:49:31

Glicol 3.00°C
F1 20.20 °C SP-A 4.00
F2 19.80 °C SP-A 4.00
F3 17.80 °C SP-A 19.00
F4 19.30 °C SP-A 20.00
Tabla completa ▼
id fecha_hora temp_glicol temp_f1 temp_f2 temp_f3 temp_f4 sp_f1 sp_f2 sp_f3 sp_f4 sp_m1 sp_m2 sp_m3 sp_m4 sp_a1 sp_a2 sp_a3 sp_a4 m_mad1 m_mad2 m_mad3 m_mad4 m_bomba y_sol1 y_sol2 y_sol3 y_sol4 y_bomba
1363 2026-11-04 17:49:31 3.00 20.20 19.80 17.80 19.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1362 2026-11-04 17:34:28 3.00 20.20 19.80 17.80 19.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1361 2026-11-04 17:19:17 2.80 20.20 19.80 17.80 19.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1360 2026-11-04 17:04:15 2.80 20.20 19.80 17.80 19.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1359 2026-11-04 16:49:13 2.60 20.20 19.80 17.80 19.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1358 2026-11-04 16:34:11 2.80 20.40 19.80 17.80 19.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1357 2026-11-04 16:19:09 2.60 20.40 20.00 17.80 19.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1356 2026-11-04 16:04:07 3.60 20.40 20.00 17.80 19.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1355 2026-11-04 15:49:02 5.30 20.40 20.00 17.80 19.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1354 2026-11-04 15:34:00 6.90 20.40 20.00 17.80 19.50 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1353 2026-11-04 15:18:58 5.50 20.20 20.00 17.80 20.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1352 2026-11-04 14:48:55 3.20 20.00 19.60 17.80 18.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1351 2026-11-04 13:48:53 2.60 19.20 18.70 17.80 18.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1350 2026-11-04 13:33:51 3.00 18.90 18.30 17.80 18.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1349 2026-11-04 13:18:49 3.80 18.50 18.00 17.80 18.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1348 2026-11-04 13:03:45 3.90 18.30 18.00 17.80 18.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1347 2026-11-04 12:48:43 3.80 18.00 17.60 17.80 19.10 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1346 2026-11-04 12:18:27 3.00 17.60 17.00 17.80 21.20 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1345 2026-11-04 12:03:25 3.40 17.40 16.80 17.80 21.20 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1344 2026-11-04 11:48:24 3.60 17.20 16.40 17.60 21.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1343 2026-11-04 11:33:20 3.90 16.80 16.00 17.80 21.80 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1342 2026-11-04 09:31:34 3.60 15.10 14.20 17.60 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1341 2026-11-04 09:01:32 3.40 14.90 13.80 17.60 17.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1340 2026-11-04 08:46:30 3.60 14.80 13.60 17.60 17.10 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1339 2026-11-04 08:16:27 3.60 14.60 13.30 17.60 16.70 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1338 2026-11-04 08:01:25 3.40 14.60 13.30 17.60 16.70 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1337 2026-11-04 07:46:23 3.40 14.40 13.30 17.60 16.50 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1336 2026-11-04 07:31:21 3.40 14.60 13.30 17.60 16.50 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1335 2026-11-04 04:28:30 3.40 15.10 13.30 17.60 15.80 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1334 2026-11-03 19:58:21 3.40 29.00 20.90 18.00 17.80 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1333 2026-11-03 19:43:17 3.40 29.40 21.10 18.00 17.80 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1332 2026-11-03 19:28:07 3.40 29.80 21.30 18.00 17.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1331 2026-11-03 19:13:05 3.40 30.90 21.70 18.00 17.50 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1330 2026-11-03 18:58:03 3.40 32.20 22.10 18.00 17.30 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1329 2026-11-03 18:42:56 3.40 32.90 22.20 18.00 17.10 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1328 2026-11-03 18:27:54 3.20 33.50 22.60 18.00 16.90 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1327 2026-11-03 17:12:51 3.00 40.10 24.30 18.00 15.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1326 2026-11-03 15:42:33 3.00 41.80 23.90 18.00 20.40 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1325 2026-11-03 14:27:29 4.50 20.20 36.50 18.00 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1324 2026-11-02 17:13:48 2.80 4.30 4.70 18.50 24.40 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1323 2026-11-02 16:28:22 3.00 4.30 4.50 18.50 24.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1322 2026-11-02 15:42:31 2.80 4.50 4.50 18.30 23.60 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1321 2026-11-02 15:27:29 3.40 4.50 4.50 18.30 23.10 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1320 2026-11-02 15:12:23 3.80 4.30 4.50 18.30 22.10 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1319 2026-11-02 13:41:10 3.00 4.30 4.30 18.30 24.80 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1318 2026-10-30 14:40:05 3.40 5.60 4.50 18.30 18.40 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1317 2026-10-30 14:24:46 4.10 5.60 4.50 18.30 18.20 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1316 2026-10-30 14:09:44 4.70 5.60 4.50 18.30 18.20 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1315 2026-10-30 13:54:42 5.60 5.60 4.30 18.30 18.00 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1314 2026-10-30 13:39:40 6.00 5.60 4.30 18.70 18.00 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
1313 2026-10-30 13:24:38 3.40 5.60 4.30 19.50 18.00 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1312 2026-10-30 13:09:36 3.80 5.60 4.30 19.50 18.00 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1311 2026-10-30 12:54:34 3.20 5.60 4.50 19.50 18.00 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1310 2026-10-30 12:39:31 2.60 5.60 4.50 19.20 18.00 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1309 2026-10-30 12:24:29 3.40 5.60 4.30 19.20 17.80 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1308 2026-10-30 11:54:26 3.20 5.60 4.50 19.20 17.80 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1307 2026-10-30 11:09:24 3.80 5.60 4.30 19.10 18.00 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1306 2026-10-30 10:54:22 3.40 5.80 4.50 19.10 18.00 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1305 2026-10-30 10:39:18 2.60 5.80 4.50 19.10 18.20 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1304 2026-10-30 10:24:16 3.40 5.80 4.50 19.10 18.20 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1303 2026-10-30 10:09:14 3.80 5.80 4.50 19.10 18.20 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1302 2026-10-30 09:39:11 2.80 6.00 4.70 19.10 18.20 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1301 2026-10-30 09:24:09 3.60 6.00 4.50 18.90 18.20 20.00 20.00 19.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 19.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1300 2026-10-29 16:08:06 3.20 7.70 6.90 19.50 52.80 20.00 20.00 20.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1299 2026-10-29 15:53:01 3.60 7.70 6.90 19.50 56.20 20.00 20.00 20.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1298 2026-10-29 14:52:59 6.20 7.90 6.90 19.20 46.80 20.00 20.00 20.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1297 2026-10-29 13:07:55 3.90 8.00 7.10 19.80 52.60 20.00 20.00 20.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1296 2026-10-29 12:52:50 3.40 8.00 7.10 19.80 53.60 20.00 20.00 20.00 20.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1295 2026-10-29 12:22:47 3.20 8.20 7.10 19.60 24.60 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1294 2026-10-29 12:07:39 3.90 8.20 7.10 19.60 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1293 2026-10-29 11:52:36 3.20 8.20 7.30 19.50 46.90 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1292 2026-10-29 10:52:29 3.60 8.60 7.50 19.20 7.80 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1291 2026-10-29 09:52:21 3.80 8.80 7.70 19.10 5.70 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1290 2026-10-29 09:37:18 3.20 8.80 7.70 18.90 5.70 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1289 2026-10-29 09:22:16 2.80 9.00 7.70 18.90 6.30 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1288 2026-10-29 09:07:14 3.60 9.00 7.70 18.90 6.80 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 5.00 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1287 2026-10-29 08:52:12 3.60 9.20 7.90 18.90 6.80 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 5.00 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1286 2026-10-29 08:37:10 3.00 9.00 7.90 18.70 6.80 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 5.00 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1285 2026-10-29 08:22:06 3.00 9.20 7.90 18.70 6.80 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 5.00 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1284 2026-10-28 15:54:02 3.20 15.90 15.90 17.00 6.50 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1283 2026-10-28 14:53:45 3.40 15.90 15.90 16.40 6.30 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1282 2026-10-28 14:08:08 3.80 15.90 15.90 16.20 6.30 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1281 2026-10-28 13:53:06 3.40 15.90 15.90 16.20 6.30 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1280 2026-10-28 10:52:51 3.60 15.90 15.90 16.00 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1279 2026-10-28 10:37:43 3.60 15.90 15.70 16.00 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1278 2026-10-28 09:57:17 3.00 15.70 15.90 18.00 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1277 2026-10-28 09:42:14 3.00 15.70 15.90 18.00 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1276 2026-10-28 09:27:12 2.60 15.90 15.90 18.10 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1275 2026-10-28 09:12:09 2.30 15.90 15.90 17.40 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1274 2026-10-28 08:57:07 3.00 15.90 15.90 15.50 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1273 2026-10-28 08:42:05 3.20 15.90 15.90 15.50 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1272 2026-10-28 08:27:03 2.60 15.90 15.70 15.50 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1271 2026-10-28 08:12:01 2.30 15.80 15.80 15.30 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1270 2026-10-28 07:11:57 2.30 15.70 15.90 14.90 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1269 2026-10-28 04:56:33 2.10 15.90 15.90 14.60 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1268 2026-10-28 04:41:26 2.80 15.90 15.90 14.60 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1267 2026-10-28 03:56:07 2.30 15.90 15.90 14.80 6.30 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1266 2026-10-28 03:41:03 2.50 15.90 15.90 14.90 6.30 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1265 2026-10-28 03:25:59 3.00 16.00 15.90 15.10 6.50 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1264 2026-10-28 03:10:54 2.60 15.90 16.00 15.10 6.50 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1263 2026-10-28 02:40:22 2.50 15.90 16.00 15.50 6.50 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1262 2026-10-28 02:25:08 3.20 16.00 16.00 15.50 6.50 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1261 2026-10-28 02:10:06 2.80 16.00 16.00 15.70 6.30 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1260 2026-10-28 01:55:04 2.30 16.00 16.00 15.90 6.50 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1259 2026-10-28 01:39:58 2.30 16.00 16.00 15.90 6.50 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1258 2026-10-27 20:24:51 2.50 16.00 16.20 19.50 6.30 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1257 2026-10-27 20:09:49 2.50 16.00 16.20 19.60 6.30 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1256 2026-10-27 18:24:46 3.90 16.00 16.00 20.40 6.30 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1255 2026-10-27 11:30:36 2.50 15.70 16.00 20.80 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 3.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1254 2026-10-27 11:15:33 3.20 15.70 16.00 19.50 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 3.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1253 2026-10-27 11:00:30 3.00 15.70 16.00 17.60 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 3.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1252 2026-10-27 10:45:26 2.50 15.70 16.00 17.40 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 3.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1251 2026-10-27 10:00:22 3.20 15.70 16.00 11.80 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1250 2026-10-27 09:14:30 2.80 15.70 16.00 10.60 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1249 2026-10-27 08:29:25 2.60 15.70 16.00 9.90 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1248 2026-10-27 08:14:23 2.10 15.70 16.00 9.90 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1247 2026-10-27 07:59:21 3.00 15.70 16.00 9.70 5.90 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1246 2026-10-27 07:44:19 3.00 15.90 16.20 9.70 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1245 2026-10-27 07:29:15 2.60 15.70 16.20 9.70 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1244 2026-10-27 07:14:13 2.30 15.90 16.20 9.90 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1243 2026-10-27 06:59:08 2.50 15.90 16.20 9.90 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1242 2026-10-27 06:44:02 3.20 15.90 16.20 10.10 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1241 2026-10-27 06:28:53 2.80 15.90 16.20 10.10 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1240 2026-10-27 06:13:44 2.60 15.90 16.20 10.10 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1239 2026-10-27 05:58:37 2.10 15.90 16.20 10.30 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1238 2026-10-27 05:43:34 2.80 15.90 16.20 10.30 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1237 2026-10-27 05:28:30 3.00 15.90 16.20 10.30 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1236 2026-10-27 05:13:27 2.80 15.90 16.20 10.30 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1235 2026-10-27 04:58:25 2.50 15.90 16.20 10.50 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1234 2026-10-27 04:43:22 2.10 15.90 16.20 10.30 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1233 2026-10-27 04:28:20 2.60 16.00 16.20 10.50 6.10 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
