Recepción Barriles

Recepción Barriles Planta Anfiteatro

Datos de recepción

Recibe:
Fecha:

Detalle barriles

Barril

Resumen de Recepción

No hay barriles seleccionados

Últimas recepciones

Recibe Fecha Cadena CodB Cliente
Julio 2026-11-05 Arrayan 25-09-13-50 g40 Enlatado
Julio 2026-11-05 Torpedera 15-10-8-50 g72 Enlatado
Julio 2026-11-05 San_Fco 24-09-18-50 g27 Enlatado
Julio 2026-11-05 Reipa 25-08-18-50 g45 Anfiteatro
Julio 2026-11-05 San_Fco 24-09-15-50 g62 Anfiteatro
Julio 2026-11-05 Artilleria 02-10-9-50 31 Anfiteatro
Julio 2026-11-05 Artilleria 02-10-13-50 4 Anfiteatro
Julio 2026-11-05 San_Fco 24-09-21-36 g118 Anfiteatro
Felipe 2026-11-04 Peral 10-09-1-50 5 Anfiteatro
Julio 2026-10-30 Artilleria 02-10-16-50 34 Anfiteatro

Historial Completo de Recepciones (con filtros)

Mostrando últimos 100 registros. Haga clic en ▼ para filtrar columnas.

Fecha ▼
Recibe ▼
CodB ▼
Cadena ▼
Cliente ▼
2026-11-05 Julio g40 Arrayan 25-09-13-50 Enlatado
2026-11-05 Julio g72 Torpedera 15-10-8-50 Enlatado
2026-11-05 Julio g27 San_Fco 24-09-18-50 Enlatado
2026-11-05 Julio g45 Reipa 25-08-18-50 Anfiteatro
2026-11-05 Julio g62 San_Fco 24-09-15-50 Anfiteatro
2026-11-05 Julio 31 Artilleria 02-10-9-50 Anfiteatro
2026-11-05 Julio 4 Artilleria 02-10-13-50 Anfiteatro
2026-11-05 Julio g118 San_Fco 24-09-21-36 Anfiteatro
2026-11-04 Felipe 5 Peral 10-09-1-50 Anfiteatro
2026-10-30 Julio 34 Artilleria 02-10-16-50 Anfiteatro
2026-10-30 Julio s20 Arrayan 15-07-17-30 Gato en la ventana
2026-10-30 Julio s34 Artilleria 28-07-22-30 Gato en la ventana
2026-10-30 Julio s48 Peral 19-05-18-30 Anfiteatro
2026-10-30 Julio s51 San_Fco 02-06-23-30 Anfiteatro
2026-10-30 Julio s52 Arrayan 15-07-22-30 Gato en la ventana
2026-10-30 Julio g47 Peral 10-09-7-50 Anfiteatro
2026-10-30 Julio s16 Arrayan 29-05-19-30 Gato en la ventana
2026-10-30 Julio s35 San_Fco 02-06-21-30 Anfiteatro
2026-10-30 Julio g30 Arrayan 25-09-18-50 Anfiteatro
2026-10-30 Julio g26 Decano 09-06-9-50 Anfiteatro
2026-10-30 Julio 45 Reipa 25-08-8-50 Anfiteatro
2026-10-30 Julio g108 Arrayan 25-09-19-50 Anfiteatro
2026-10-30 Julio g06 San_Fco 02-06-1-50 Anfiteatro
2026-10-30 Julio 28 Arrayan 25-09-14-50 Enlatado
2026-10-30 Julio 15 Peral 08-10-20-50 Enlatado
2026-10-30 Julio g106 Artilleria 02-10-17-50 Enlatado
2026-10-30 Julio g110 Reipa 25-08-14-50 Enlatado
2026-10-27 Julio s40 San_Fco 02-06-20-30 Anfiteatro
2026-10-27 Julio s14 Monjas 07-05-21-20 Anfiteatro
2026-10-27 Julio s05 Peral 19-05-16-30 Anfiteatro
2026-10-27 Julio s49 Arrayan 15-07-21-30 Anfiteatro
2026-10-27 Julio s10 Arrayan 15-07-24-29 Novena
2026-10-27 Julio s27 Peral 16-06-23-16 Novena
2026-10-27 Julio s09 Peral 16-06-21-30 Novena
2026-10-27 Julio 19 Torpedera 19-08-8-50 Anfiteatro
2026-10-27 Julio s42 Decano 09-06-10-15 Novena
2026-10-27 Julio s44 Artilleria 28-07-21-30 Novena
2026-10-27 Julio g72 Decano 23-04-8-50 Anfiteatro
2026-10-27 Julio g75 Peral 16-06-9-50 Anfiteatro
2026-10-26 Julio s41 Torpedera 19-08-17-30 Gato en la ventana
2026-10-26 Julio g54 Peral 10-09-11-50 Anfiteatro
2026-10-26 Julio L06 Peral 10-09-9-30 Cliente Base
2026-10-26 Julio s11 Arrayan 15-07-19-30 Gato en la ventana
2026-10-26 Julio 8 Reipa 25-08-1-50 Anfiteatro
2026-10-26 Julio 20 Peral 16-06-16-50 Anfiteatro
2026-10-26 Julio g53 Esperanza 20-08-1-50 Anfiteatro
2026-10-23 Felipe g36 Monjas 17-09-21-50 Enlatado
2026-10-23 Felipe g24 Monjas 17-09-11-50 Enlatado
2026-10-23 Julio g109 Artilleria 28-07-5-50 Anfiteatro
2026-10-23 Julio g35 Torpedera 19-08-13-50 Anfiteatro
2026-10-23 Julio g20 Reipa 25-08-13-50 Anfiteatro
2026-10-23 Julio g120 Arrayan 15-07-1-50 Anfiteatro
2026-10-23 Julio g31 Monjas 17-09-20-50 Anfiteatro
2026-10-23 Julio g01 Decano 09-06-6-50 Anfiteatro
2026-10-23 Julio g15 Artilleria 28-07-19-50 Anfiteatro
2026-10-23 Julio g41 Reipa 25-08-16-50 Enlatado
2026-10-23 Julio 35 Artilleria 02-10-19-50 Enlatado
2026-10-23 Julio g23 Torpedera 19-08-5-50 Anfiteatro
2026-10-23 Julio g49 Arrayan 15-07-4-50 Anfiteatro
2026-10-23 Julio g63 Arrayan 15-07-2-50 Anfiteatro
2026-10-23 Julio g09 San_Fco 02-06-11-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio g37 Arrayan 15-07-8-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio g43 Peral 10-09-3-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio g105 Monjas 17-09-19-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio 21 Arrayan 25-09-16-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio s15 Arrayan 15-07-20-30 Anfiteatro
2026-10-21 Julio s43 Torpedera 19-08-19-30 Gato en la ventana
2026-10-21 Julio 29 Peral 10-09-4-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio 15 Torpedera 19-08-2-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio 23 Torpedera 19-08-12-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio g34 Arrayan 25-09-20-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio g48 Esperanza 20-08-6-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio 32 Reipa 25-08-6-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio 38 Reipa 25-08-3-50 Anfiteatro
2026-10-21 Julio g76 Peral 10-09-12-21 Anfiteatro
2026-10-21 Julio g19 Artilleria 28-07-17-50 Anfiteatro
2026-10-20 Julio 18 Torpedera 19-08-14-50 Anfiteatro
2026-10-19 Julio s46 Reipa 30-04-10-30 Anfiteatro
2026-10-19 Julio s21 Peral 10-09-10-30 Anfiteatro
2026-10-16 Felipe g68 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g17 Monjas 07-05-6-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g27 Reipa 25-08-17-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g44 Arrayan 15-07-12-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g102 Peral 16-06-3-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g118 Torpedera 19-08-6-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g25 San_Fco 02-06-12-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g62 Peral 16-06-8-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g65 Artilleria 28-07-1-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g74 Peral 22-01-28-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio 16 Reipa 30-04-13-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio 33 Torpedera 19-08-15-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio 48 Artilleria 28-07-13-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g103 Arrayan 25-09-21-50 Enlatado
2026-10-16 Julio g50 Peral 10-09-2-50 Enlatado
2026-10-16 Julio g119 Arrayan 15-07-3-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g22 Peral 16-06-14-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio g107 Peral 16-06-1-50 Anfiteatro
2026-10-16 Julio 46 Decano 09-06-5-50 Anfiteatro
2026-10-14 Julio s18 Arrayan 15-07-23-30 Cliente Base
2026-10-14 Julio s25 Reipa 30-04-12-30 Anfiteatro