Recepción Barriles

Recepción Barriles Planta Anfiteatro

Datos de recepción

Recibe:
Fecha:

Detalle barriles

Barril

Resumen de Recepción

No hay barriles seleccionados

Últimas recepciones

Recibe Fecha Cadena CodB Cliente
Julio 2026-03-09 Artilleria 28-01-19-31 g108 Anfiteatro
Julio 2026-03-09 Esperanza 22-12-5-50 g71 Anfiteatro
Julio 2026-03-09 Peral 22-01-31-50 g53 Anfiteatro
Julio 2026-03-09 Artilleria 28-01-2-50 g51 Anfiteatro
Julio 2026-03-09 Monjas 27-01-1-50 g43 Anfiteatro
Julio 2026-03-09 Arrayan 03-02-10-50 g41 Anfiteatro
Julio 2026-03-09 Torpedera 14-01-7-50 g14 Anfiteatro
Julio 2026-03-09 Reipa 06-01-4-30 s01 Anfiteatro
Julio 2026-03-09 Arrayan 03-02-18-50 21 Anfiteatro
Julio 2026-03-09 San_Fco 16-12-2-50 20 Anfiteatro

Historial Completo de Recepciones (con filtros)

Mostrando últimos 100 registros de la tabla recepcion. Haga clic en ▼ para filtrar columnas.

Fecha
Recibe
CodB
Cadena
Cliente
2026-03-09 Julio g51 Artilleria 28-01-2-50 Anfiteatro
2026-03-09 Julio g14 Torpedera 14-01-7-50 Anfiteatro
2026-03-09 Julio s01 Reipa 06-01-4-30 Anfiteatro
2026-03-09 Julio g71 Esperanza 22-12-5-50 Anfiteatro
2026-03-09 Julio g53 Peral 22-01-31-50 Anfiteatro
2026-03-09 Julio g108 Artilleria 28-01-19-31 Anfiteatro
2026-03-09 Julio 21 Arrayan 03-02-18-50 Anfiteatro
2026-03-09 Julio g41 Arrayan 03-02-10-50 Anfiteatro
2026-03-09 Julio g43 Monjas 27-01-1-50 Anfiteatro
2026-03-09 Julio 20 San_Fco 16-12-2-50 Anfiteatro
2026-03-09 Julio 18 Peral 22-01-32-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio 8 Torpedera 02-12-7-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio 10 Peral 22-01-30-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g109 Decano 19-01-2-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g19 Artilleria 28-01-3-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g105 Reipa 06-01-13-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g65 Arrayan 03-02-9-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g63 Artilleria 28-01-5-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g113 Peral 22-01-25-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g107 Florida 11-12-7-50 Cliente Base
2026-03-02 Julio g56 Reipa 06-01-17-37 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g54 Peral 22-01-18-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g13 Arrayan 03-02-8-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g118 Florida 11-12-12-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio 30 Peral 22-01-16-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio 46 Monjas 11-11-2-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g116 San_Fco 16-12-5-50 Anfiteatro
2026-03-02 Julio g117 Arrayan 03-02-16-50 Anfiteatro
2026-02-27 Julio 45 Arrayan 23-12-6-50 Cliente Base
2026-02-27 Julio g44 Decano 21-10-4-50 Novena
2026-02-27 Julio s44 Esperanza 22-12-8-30 Cliente Base
2026-02-27 Julio 42 Reipa 06-01-15-50 Cliente Base
2026-02-27 Julio s21 Artilleria 30-12-11-30 Novena
2026-02-23 Julio s12 Torpedera 14-01-5-30 Gato en la ventana
2026-02-23 Julio 9 Artilleria 28-01-1-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio g52 San_Fco 16-12-15-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio g25 Reipa 06-01-7-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio 3 Arrayan 03-02-19-27 Anfiteatro
2026-02-23 Julio g32 Reipa 06-01-12-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio 38 Torpedera 02-12-17-30 Anfiteatro
2026-02-23 Julio 14 Peral 22-01-19-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio 23 Peral 22-01-17-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio g114 Arrayan 03-02-17-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio g11 Reipa 06-01-14-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio g64 San_Fco 16-12-17-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio g55 Florida 11-12-8-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio 26 San_Fco 16-12-3-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio 19 Peral 22-01-7-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio s43 Artilleria 30-12-14-30 Anfiteatro
2026-02-23 Julio s20 Peral 22-01-13-30 Gato en la ventana
2026-02-23 Julio s38 Torpedera 14-01-3-30 Gato en la ventana
2026-02-23 Julio s29 Peral 22-01-15-30 Gato en la ventana
2026-02-23 Julio s27 Reipa 06-01-6-30 Schopitos
2026-02-23 Julio g48 Artilleria 30-12-8-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio 32 Decano 10-12-6-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio L08 Monjas 11-11-14-30 Anfiteatro
2026-02-23 Julio g103 Reipa 06-01-10-50 Anfiteatro
2026-02-23 Julio g49 Torpedera 14-01-11-50 Anfiteatro
2026-02-19 Felipe g20 Artilleria 30-12-12-50 Anfiteatro
2026-02-18 Julio g73 Florida 22-05-1-50 Novena
2026-02-18 Julio s42 Peral 22-01-12-30 Novena
2026-02-18 Julio s52 Monjas 11-11-13-30 Novena
2026-02-18 Julio s40 Peral 22-01-10-30 Novena
2026-02-18 Julio s36 Reipa 06-01-5-30 Novena
2026-02-18 Julio L04 San_Fco 16-12-19-30 Novena
2026-02-18 Julio g34 Florida 11-12-10-50 Novena
2026-02-16 Julio g114 Peral 22-01-1-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio 3 Decano 10-12-5-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g15 Peral 22-01-9-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g65 Peral 22-01-4-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g41 Torpedera 14-01-12-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio s10 Artilleria 30-12-13-30 Anfiteatro
2026-02-16 Julio L06 Arrayan 23-12-19-30 Schopitos
2026-02-16 Julio g117 Reipa 06-01-11-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio 21 Arrayan 23-12-12-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio 18 Arrayan 23-12-5-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio 23 Monjas 11-11-10-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g18 San_Fco 16-12-10-50 Cliente Base
2026-02-16 Julio L01 Arrayan 23-12-18-30 Gato en la ventana
2026-02-16 Julio s02 Reipa 06-01-3-30 Anfiteatro
2026-02-16 Julio L03 Esperanza 22-12-9-30 Anfiteatro
2026-02-16 Julio s35 Torpedera 02-12-14-30 Gato en la ventana
2026-02-16 Julio g36 Peral 22-01-5-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g53 Artilleria 30-12-6-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g13 Decano 10-12-4-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio 5 Peral 22-01-3-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio s50 Esperanza 22-12-7-30 Anfiteatro
2026-02-16 Julio 15 Monjas 11-11-5-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g54 Peral 22-01-6-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g61 Artilleria 30-12-17-37 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g33 Torpedera 14-01-18-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio 14 Peral 22-01-2-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g22 Artilleria 30-12-9-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio g37 Torpedera 02-12-2-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio 30 Florida 11-12-11-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio 10 San_Fco 16-12-9-50 Anfiteatro
2026-02-16 Julio 41 Reipa 06-01-16-50 Anfiteatro
2026-02-09 Felipe 13 San_Fco 16-12-12-50 Cliente Baseeeeeee
2026-02-09 Felipe s39 Peral 22-01-14-30 Cliente Base
2026-02-09 Felipe g42 Artilleria 30-12-3-50 Anfiteatro