Recepción Barriles

Recepción Barriles Planta Anfiteatro

Datos de recepción

Recibe:
Fecha:

Detalle barriles

Barril

Resumen de Recepción

No hay barriles seleccionados

Últimas recepciones

Recibe Fecha Cadena CodB Cliente
Felipe 2026-05-08 Artilleria 28-01-18-50 g115 Novena
Felipe 2026-05-08 Arrayan 18-02-24-25 g03 Novena
Felipe 2026-05-08 San_Fco 12-01-1-30 s44 Novena
Felipe 2026-05-08 Monjas 27-01-15-30 s33 Novena
Felipe 2026-05-08 Artilleria 28-01-15-30 s09 Anfiteatro
Felipe 2026-05-08 San_Fco 16-12-8-50 48 Novena
Julio 2026-05-04 Peral 26-02-17-50 g119 Anfiteatro
Julio 2026-05-04 San_Fco 12-01-17-50 g56 Anfiteatro
Julio 2026-05-04 Arrayan 18-02-19-50 g50 Anfiteatro
Julio 2026-05-04 Monjas 27-01-2-50 g39 Anfiteatro

Historial Completo de Recepciones (con filtros)

Mostrando últimos 100 registros de la tabla recepcion. Haga clic en ▼ para filtrar columnas.

Fecha
Recibe
CodB
Cadena
Cliente
2026-05-08 Felipe s33 Monjas 27-01-15-30 Novena
2026-05-08 Felipe g115 Artilleria 28-01-18-50 Novena
2026-05-08 Felipe 48 San_Fco 16-12-8-50 Novena
2026-05-08 Felipe g03 Arrayan 18-02-24-25 Novena
2026-05-08 Felipe s44 San_Fco 12-01-1-30 Novena
2026-05-08 Felipe s09 Artilleria 28-01-15-30 Anfiteatro
2026-05-04 Julio s34 Artilleria 25-02-20-23 Novena
2026-05-04 Julio s48 Artilleria 28-01-10-30 Anfiteatro
2026-05-04 Julio g119 Peral 26-02-17-50 Anfiteatro
2026-05-04 Julio g39 Monjas 27-01-2-50 Anfiteatro
2026-05-04 Julio 28 Arrayan 18-02-13-50 Anfiteatro
2026-05-04 Julio g50 Arrayan 18-02-19-50 Anfiteatro
2026-05-04 Julio 41 Artilleria 25-02-14-50 Anfiteatro
2026-05-04 Julio g56 San_Fco 12-01-17-50 Anfiteatro
2026-05-04 Julio 23 Reipa 17-02-7-50 Anfiteatro
2026-05-04 Julio g30 Peral 26-02-13-50 Anfiteatro
2026-05-04 Julio g22 Torpedera 05-03-4-50 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe s21 San_Fco 12-01-3-30 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe 21 Torpedera 05-03-2-50 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe 32 Decano 11-02-8-45 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe L06 Arrayan 03-02-7-30 Gato en la ventana
2026-04-27 Felipe s41 Torpedera 05-03-13-30 Gato en la ventana
2026-04-27 Felipe s16 Monjas 27-01-12-30 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe g02 Esperanza 22-01-7-50 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe g01 Peral 26-02-15-50 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe g102 Arrayan 18-02-10-50 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe g21 Torpedera 05-03-3-50 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe g79 Lager 04-02-2-50 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe s15 Artilleria 28-01-12-30 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe s06 Artilleria 28-01-11-30 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe 36 Peral 26-02-11-50 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe 2 Reipa 17-02-14-50 Anfiteatro
2026-04-27 Felipe g36 Arrayan 18-02-20-50 Anfiteatro
2026-04-22 Felipe s56 Peral 26-02-22-30 Anfiteatro
2026-04-22 Felipe L02 Peral 26-02-3-30 Anfiteatro
2026-04-22 Felipe s51 Arrayan 03-02-13-30 Gato en la ventana
2026-04-17 Felipe 19 Reipa 17-02-21-50 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe 11 Artilleria 28-01-9-50 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe 34 Monjas 27-01-17-50 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe s39 Monjas 27-01-11-30 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe 42 Torpedera 05-03-1-50 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe s60 San_Fco 16-12-20-30 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe g73 Lager 04-02-7-50 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe g67 Artilleria 25-02-10-50 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe s47 Peral 26-02-20-30 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe g06 Peral 26-02-9-50 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe g71 Peral 26-02-6-50 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe g12 Arrayan 18-02-22-50 Anfiteatro
2026-04-17 Felipe g111 Arrayan 18-02-21-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio L01 Peral 26-02-5-30 Destapa
2026-04-10 Julio s31 Artilleria 28-01-13-30 Gato en la ventana
2026-04-10 Julio g42 Monjas 27-01-5-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio g10 Peral 26-02-10-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio 38 Reipa 17-02-15-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio g37 Artilleria 25-02-6-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio g31 Peral 26-02-8-50 Destapa
2026-04-10 Julio 18 Peral 26-02-12-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio 4 Arrayan 18-02-11-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio g110 Decano 19-01-1-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio g47 Lager 04-02-3-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio 24 Arrayan 18-02-12-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio g15 Artilleria 25-02-1-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio 46 San_Fco 12-01-12-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio g107 Peral 26-02-7-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio 13 Esperanza 22-01-2-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio 9 Reipa 17-02-8-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio g69 Lager 04-02-4-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio 30 San_Fco 12-01-11-50 Anfiteatro
2026-04-10 Julio g72 Torpedera 14-01-16-50 Anfiteatro
2026-04-06 Julio s49 Torpedera 14-01-6-30 Novena
2026-04-06 Julio s10 Peral 26-02-1-30 Novena
2026-04-06 Julio L03 Arrayan 03-02-3-30 Novena
2026-04-06 Julio L08 Reipa 17-02-4-30 Novena
2026-04-06 Julio 31 Lager 04-02-10-50 Novena
2026-04-06 Julio 44 Torpedera 14-01-17-50 Cliente Base
2026-04-06 Julio g62 Lager 04-02-11-12 Novena
2026-04-06 Julio g45 Decano 19-01-6-33 Novena
2026-04-01 Julio s45 Peral 22-01-38-30 Anfiteatro
2026-04-01 Julio 45 San_Fco 12-01-22-25 Anfiteatro
2026-04-01 Julio g51 Arrayan 18-02-6-50 Anfiteatro
2026-04-01 Julio g07 Torpedera 14-01-9-50 Anfiteatro
2026-04-01 Julio g43 Arrayan 18-02-5-50 Anfiteatro
2026-04-01 Julio L09 Peral 22-01-22-30 Anfiteatro
2026-04-01 Julio L05 Peral 26-02-4-30 Destapa
2026-04-01 Julio g35 Artilleria 25-02-2-50 Anfiteatro
2026-04-01 Julio 6 Artilleria 28-01-20-22 Anfiteatro
2026-04-01 Julio s28 Monjas 27-01-14-30 Anfiteatro
2026-04-01 Julio s43 Reipa 17-02-5-30 Anfiteatro
2026-04-01 Julio s24 Peral 22-01-20-30 Anfiteatro
2026-03-27 Julio s29 San_Fco 12-01-4-30 Anfiteatro
2026-03-27 Julio s47 Peral 22-01-23-30 Destapa
2026-03-27 Julio s25 Peral 22-01-21-30 Destapa
2026-03-27 Julio s11 Arrayan 03-02-14-30 Destapa
2026-03-27 Julio s07 San_Fco 16-12-22-23 Anfiteatro
2026-03-27 Julio s14 Peral 22-01-24-30 Destapa
2026-03-27 Julio s40 Decano 11-02-12-25 Destapa
2026-03-27 Julio s41 Monjas 27-01-10-30 Anfiteatro
2026-03-27 Julio s56 Torpedera 14-01-2-30 Gato en la ventana
2026-03-27 Julio s50 Arrayan 03-02-21-30 Gato en la ventana
2026-03-27 Julio L10 Artilleria 28-01-14-30 Anfiteatro