| Julio |
04-11 |
Decano 22-10-10-28 | s09
Decano 22-10-9-30 | s20
Decano 22-10-8-50 | 28
Decano 22-10-7-50 | 15
Decano 22-10-6-50 | 45
Decano 22-10-5-50 | g106
Decano 22-10-4-50 | 34
Decano 22-10-3-50 | g47
Decano 22-10-2-46 | g30
Decano 22-10-1-50 | g26 |
|
|
| Julio |
29-10 |
Torpedera 15-10-22-30 | g109
Torpedera 15-10-21-41 | g35
Torpedera 15-10-20-50 | g24
Torpedera 15-10-19-50 | g49
Torpedera 15-10-18-50 | g75
Torpedera 15-10-17-50 | g66
Torpedera 15-10-16-50 | g120
Torpedera 15-10-15-50 | g20
Torpedera 15-10-14-50 | g15
Torpedera 15-10-13-30 | s44
Torpedera 15-10-12-30 | s49
Torpedera 15-10-11-30 | s27
Torpedera 15-10-10-30 | s38
Torpedera 15-10-9-50 | g04
Torpedera 15-10-8-50 | g72
Torpedera 15-10-7-50 | g41
Torpedera 15-10-6-50 | g23
Torpedera 15-10-5-50 | g63
Torpedera 15-10-4-50 | g19
Torpedera 15-10-3-50 | g31
Torpedera 15-10-2-50 | g01
Torpedera 15-10-1-50 | g76 |
Anfiteatro
Anfiteatro
Enlatado
|
125.470
125.470
|
| Julio |
26-10 |
Peral 08-10-23-7 | s43
Peral 08-10-22-30 | s41
Peral 08-10-21-50 | g37
Peral 08-10-20-50 | 15
Peral 08-10-19-50 | 21
Peral 08-10-18-50 | 38
Peral 08-10-17-50 | 7
Peral 08-10-16-50 | g54
Peral 08-10-15-50 | g11
Peral 08-10-14-50 | g70
Peral 08-10-13-50 | 29
Peral 08-10-12-30 | L06
Peral 08-10-11-30 | s15
Peral 08-10-10-30 | s11
Peral 08-10-9-50 | g48
Peral 08-10-8-50 | g105
Peral 08-10-7-50 | 23
Peral 08-10-6-50 | 8
Peral 08-10-5-50 | 20
Peral 08-10-4-50 | 32
Peral 08-10-3-50 | g34
Peral 08-10-2-50 | g43
Peral 08-10-1-50 | g53 |
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
|
110.003
110.003
110.003
110.003
110.003
110.003
|
| Julio |
20-10 |
San_Fco 24-09-21-36 | g118
San_Fco 24-09-20-50 | g102
San_Fco 24-09-19-50 | g17
San_Fco 24-09-18-50 | g27
San_Fco 24-09-17-50 | g44
San_Fco 24-09-16-50 | g74
San_Fco 24-09-15-50 | g62
San_Fco 24-09-14-50 | g68
San_Fco 24-09-13-50 | 16
San_Fco 24-09-12-30 | s46
San_Fco 24-09-11-30 | s18
San_Fco 24-09-10-30 | s21
San_Fco 24-09-9-50 | 18
San_Fco 24-09-8-50 | g25
San_Fco 24-09-7-50 | g119
San_Fco 24-09-6-50 | g107
San_Fco 24-09-5-50 | g65
San_Fco 24-09-4-50 | 46
San_Fco 24-09-3-50 | g103
San_Fco 24-09-2-50 | g22
San_Fco 24-09-1-50 | g50
Artilleria 02-10-23-8 | s31
Artilleria 02-10-22-24 | s36
Artilleria 02-10-21-50 | g38
Artilleria 02-10-20-50 | g112
Artilleria 02-10-19-50 | 35
Artilleria 02-10-18-50 | g21
Artilleria 02-10-17-50 | g106
Artilleria 02-10-16-50 | 34
Artilleria 02-10-15-50 | 25
Artilleria 02-10-14-50 | 41
Artilleria 02-10-13-50 | 4
Artilleria 02-10-12-30 | L08
Artilleria 02-10-11-30 | s25
Artilleria 02-10-10-30 | L02
Artilleria 02-10-9-50 | 31
Artilleria 02-10-8-50 | g39
Artilleria 02-10-7-50 | g28
Artilleria 02-10-6-50 | g29
Artilleria 02-10-5-50 | 33
Artilleria 02-10-4-50 | g07
Artilleria 02-10-3-50 | 42
Artilleria 02-10-2-50 | g69
Artilleria 02-10-1-50 | 48 |
Enlatado
Anfiteatro
La Novena
Anfiteatro
Enlatado
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
La Novena |
122.775
73.665
122.775
117.108
117.108
117.108
117.108
117.108
117.108
117.108
117.108 |
| Julio |
13-10 |
Arrayan 25-09-24-30 | s60 |
|
|