Despacho Barriles - Planta Anfiteatro

Despacho de Barriles

Barriles disponibles: 137

Datos de Despacho

Despacha:
Fecha:
Cliente Interno:
Cliente Externo:

Detalle de Barriles

# Barril (CodCh1 | CodB)

Resumen de Despacho

No hay elementos seleccionados

Últimos 50 despachos

Incluye despachos activos y revertidos. Haga clic en ▼ para filtrar columnas.

Fecha
Despacha
CodCh2
Barril
Cliente
Tipo
Precio
Estado
Acciones
06-07-2026 Felipe Torpedera 13-05-3-30 s09 Anfiteatro interno $75.282 Activo
19-05-2026 Felipe Arrayan 25-03-6-50 19 Gato en la ventana externo $117.088 Activo
03-07-2026 Felipe Torpedera 13-05-10-30 s18 Gato en la ventana externo $76.658 Activo
03-07-2026 Felipe Arrayan 29-05-23-30 s28 Gato en la ventana externo $70.253 Activo
03-07-2026 Felipe Arrayan 29-05-24-25 s45 Schopitos externo $58.544 Activo
01-07-2026 Felipe San_Fco 02-06-19-30 s22 Anfiteatro interno $73.665 Activo
01-07-2026 Felipe Monjas 07-05-15-50 g64 Anfiteatro interno $127.687 Activo
01-07-2026 Felipe San_Fco 12-01-2-30 s12 Anfiteatro interno $73.665 Activo
01-07-2026 Felipe Torpedera 13-05-6-50 g112 Anfiteatro interno $125.470 Activo
01-07-2026 Felipe Reipa 30-04-8-50 g24 Anfiteatro interno $117.090 Activo
01-07-2026 Felipe Artilleria 08-04-15-50 g50 Anfiteatro interno $117.110 Activo
01-07-2026 Felipe Artilleria 08-04-7-50 g115 Anfiteatro interno $117.110 Activo
01-07-2026 Felipe Arrayan 29-05-15-50 g34 Anfiteatro interno $115.350 Activo
01-07-2026 Felipe Arrayan 29-05-18-50 g43 Anfiteatro interno $115.350 Activo
01-07-2026 Felipe Decano 23-04-6-50 g69 Anfiteatro interno $111.810 Activo
01-07-2026 Felipe Peral 19-05-8-50 46 Anfiteatro interno $110.003 Activo
01-07-2026 Felipe Peral 19-05-14-50 3 Anfiteatro interno $110.003 Activo
25-06-2026 Felipe Torpedera 13-05-2-30 s07 Gato en la ventana externo $76.658 Activo
25-06-2026 Felipe Arrayan 25-03-10-30 s56 Gato en la ventana externo $70.253 Activo
23-06-2026 Felipe Arrayan 25-03-20-50 g110 Anfiteatro interno $115.350 Activo
23-06-2026 Felipe Monjas 07-05-14-50 g61 Anfiteatro interno $127.687 Activo
23-06-2026 Felipe Reipa 30-04-9-50 g01 Anfiteatro interno $117.090 Activo
23-06-2026 Felipe Torpedera 13-05-7-50 g78 Anfiteatro interno $125.470 Activo
23-06-2026 Felipe Peral 19-05-12-50 30 Anfiteatro interno $110.003 Activo
23-06-2026 Felipe Esperanza 09-04-7-50 28 Anfiteatro interno $123.705 Activo
23-06-2026 Felipe San_Fco 12-01-20-50 g65 Anfiteatro interno $122.775 Activo
23-06-2026 Felipe Peral 18-03-10-30 L01 Anfiteatro interno $66.002 Activo
23-06-2026 Felipe Peral 18-03-12-30 s49 Anfiteatro interno $66.002 Activo
23-06-2026 Felipe Arrayan 25-03-9-30 s47 Anfiteatro interno $69.210 Activo
23-06-2026 Felipe Arrayan 18-02-23-30 s42 Anfiteatro interno $69.210 Activo
19-06-2026 Felipe Arrayan 25-03-7-30 s31 Gato en la ventana externo $70.253 Activo
15-06-2026 Julio Monjas 07-05-10-50 5 Anfiteatro interno $127.687 Activo
15-06-2026 Julio Esperanza 09-04-1-50 g21 Anfiteatro interno $123.705 Activo
15-06-2026 Felipe Monjas 07-05-7-50 35 Anfiteatro interno $127.687 Activo
10-06-2026 Gianfranco Monjas 07-05 | 7 7 Enlatado interno Activo
10-06-2026 Gianfranco Artilleria 25-02 | g18 g18 Enlatado interno Activo
10-06-2026 Gianfranco Arrayan 25-03 | g71 g71 Enlatado interno Activo
08-06-2026 Felipe Decano 23-04-5-50 g56 Anfiteatro interno $111.810 Activo
08-06-2026 Felipe Reipa 30-04-5-50 g26 Anfiteatro interno $117.090 Activo
08-06-2026 Felipe Arrayan 25-03-18-50 g111 Anfiteatro interno $115.350 Activo
08-06-2026 Felipe Arrayan 25-03-13-50 g06 Anfiteatro interno $115.350 Activo
08-06-2026 Felipe Artilleria 08-04-6-50 g66 Anfiteatro interno $117.110 Activo
08-06-2026 Felipe Artilleria 08-04-14-50 g22 Anfiteatro interno $117.110 Activo
08-06-2026 Felipe Peral 18-03-4-50 g08 Anfiteatro interno $110.003 Activo
08-06-2026 Felipe Peral 18-03-18-50 g45 Anfiteatro interno $110.003 Activo
08-06-2026 Felipe Peral 18-03-14-30 L02 Anfiteatro interno $66.002 Activo
08-06-2026 Felipe Peral 18-03-13-30 s51 Anfiteatro interno $66.002 Activo
08-06-2026 Felipe Torpedera 13-05-9-50 g67 Anfiteatro interno $125.470 Activo
03-06-2026 Gianfranco Torpedera 13-05 | 3 3 Enlatado interno Activo
03-06-2026 Gianfranco Esperanza 09-04 | g119 g119 Enlatado interno Activo
03-06-2026 Gianfranco Monjas 07-05 | 37 37 Enlatado interno Activo
03-06-2026 Gianfranco San_Fco 12-01 | g109 g109 Enlatado interno Activo
03-06-2026 Gianfranco Reipa 30-04 | g51 g51 Enlatado interno Activo
02-06-2026 Felipe San_Fco 12-01-16-50 g13 Anfiteatro interno $122.775 Activo
02-06-2026 Felipe Peral 18-03-19-50 g35 Anfiteatro interno $110.003 Activo
02-06-2026 Felipe Peral 18-03-1-50 g107 Anfiteatro interno $110.003 Activo
02-06-2026 Felipe Peral 18-03-17-50 g42 Anfiteatro interno $110.003 Activo
02-06-2026 Felipe Artilleria 25-02-13-50 29 Anfiteatro interno $117.110 Activo
02-06-2026 Felipe Artilleria 08-04-9-50 9 Anfiteatro interno $117.110 Activo
02-06-2026 Felipe Arrayan 25-03-15-50 g101 Anfiteatro interno $115.350 Activo
02-06-2026 Felipe Arrayan 25-03-3-50 g47 Anfiteatro interno $115.350 Activo
29-05-2026 Felipe San_Fco 12-01-5-30 s27 Novena interno Activo
29-05-2026 Felipe Peral 18-03-21-29 g62 Novena interno Activo
19-05-2026 Felipe Peral 18-03-11-30 L05 Novena interno Activo
18-05-2026 Felipe Torpedera 05-03-20-50 45 Anfiteatro interno $125.470 Activo
18-05-2026 Felipe Torpedera 05-03-9-50 26 Anfiteatro interno $125.470 Activo
18-05-2026 Felipe Torpedera 05-03-22-50 6 Anfiteatro interno $125.470 Activo
18-05-2026 Felipe San_Fco 12-01-7-50 g116 Anfiteatro interno $122.775 Activo
18-05-2026 Felipe Artilleria 25-02-4-50 g09 Anfiteatro interno $117.110 Activo
18-05-2026 Felipe Artilleria 25-02-3-50 g34 Anfiteatro interno $117.110 Activo
18-05-2026 Felipe Artilleria 25-02-8-50 g20 Anfiteatro interno $117.110 Activo
18-05-2026 Felipe Arrayan 25-03-5-50 11 Anfiteatro interno $115.350 Activo
18-05-2026 Felipe Arrayan 25-03-1-50 10 Anfiteatro interno $115.350 Activo
18-05-2026 Felipe Arrayan 25-03-22-50 46 Anfiteatro interno $115.350 Activo
18-05-2026 Felipe Decano 23-04-3-50 g79 Anfiteatro interno $111.810 Activo
18-05-2026 Felipe Decano 23-04-2-50 g30 Anfiteatro interno $111.810 Activo
18-05-2026 Felipe Peral 18-03-7-50 g15 Anfiteatro interno $110.003 Activo
18-05-2026 Felipe Peral 18-03-16-50 g10 Anfiteatro interno $110.003 Activo
18-05-2026 Felipe Peral 18-03-20-50 g37 Anfiteatro interno $110.003 Activo
11-05-2026 Felipe Monjas 27-01-8-50 g29 Anfiteatro interno $127.687 Activo
11-05-2026 Felipe San_Fco 12-01-19-50 g105 Anfiteatro interno $122.775 Activo
11-05-2026 Felipe Esperanza 22-01-3-50 g38 Anfiteatro interno $123.705 Activo
11-05-2026 Felipe Torpedera 05-03-5-50 g104 Anfiteatro interno $125.470 Activo
11-05-2026 Felipe Torpedera 05-03-12-50 g27 Anfiteatro interno $125.470 Activo
11-05-2026 Felipe Reipa 17-02-2-30 s52 Anfiteatro interno $70.254 Activo
11-05-2026 Felipe Reipa 17-02-18-50 g25 Anfiteatro interno $117.090 Activo
11-05-2026 Felipe Artilleria 25-02-5-50 g106 Anfiteatro interno $117.110 Activo
11-05-2026 Felipe Artilleria 25-02-9-50 g28 Anfiteatro interno $117.110 Activo
11-05-2026 Felipe Arrayan 25-03-16-50 g12 Anfiteatro interno $115.350 Activo
11-05-2026 Felipe Arrayan 25-03-19-50 g73 Anfiteatro interno $115.350 Activo
11-05-2026 Felipe Decano 23-04-1-50 g39 Anfiteatro interno $111.810 Activo
11-05-2026 Felipe Peral 18-03-2-50 g120 Anfiteatro interno $110.003 Activo
11-05-2026 Felipe Peral 18-03-3-50 g108 Anfiteatro interno $110.003 Activo
11-05-2026 Felipe Peral 18-03-5-50 5 Anfiteatro interno $110.003 Activo
08-05-2026 Felipe Arrayan 03-02-2-30 s35 Gato en la ventana externo $70.253 Activo
08-05-2026 Felipe Torpedera 05-03-14-30 s50 Gato en la ventana externo $76.658 Activo
08-05-2026 Felipe Arrayan 18-02-15-30 s03 Schopitos externo $70.253 Activo
08-05-2026 Felipe Esperanza 09-04-8-22 36 Novena interno Activo
08-05-2026 Felipe San_Fco 12-01-6-30 s20 Novena interno Activo
08-05-2026 Felipe Peral 26-02-23-15 s14 Novena interno Activo